北海道の英語表記は「Hokkaido」
北海道は英語で Hokkaido と書きます。「北海道」は Hokkaido で一語です(-do は付けません)。 下の一覧では、北海道の全 188 市区町村の英語表記(ローマ字)を、郵便局式と英語圏スタイルの両方で確認できます。
北海道の住所を英語で書くとき
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順です。番地 → 町名 → 市区町村 → Hokkaido → 郵便番号 → JAPAN の順に並べ、都道府県名の後ろに郵便番号を書きます。北海道の住所例(番地 1-2-3 の場合):
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Asahigaoka, Chuo-ku, Sapporo-shi Hokkaido 064-0941 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Asahigaoka, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 064-0941, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Asahigaoka City: Chuo-ku, Sapporo State/Province: Hokkaido ZIP/Postal Code: 064-0941 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Asahigaoka, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 064-0941, Japan
上の例は「北海道札幌市中央区旭ケ丘」の場合です。実際の住所は変換ツールに入力すると、建物名や部屋番号まで含めて自動で英語表記にできます。
北海道の市区町村 英語表記一覧(188件)
市区町村名をクリックすると、その市区町村の町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記の一覧が見られます。
市(44)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | Chuo-ku, Sapporo-shi | Chuo Ward, Sapporo | 89 |
| 札幌市北区 | Kita-ku, Sapporo-shi | Kita Ward, Sapporo | 143 |
| 札幌市東区 | Higashi-ku, Sapporo-shi | Higashi Ward, Sapporo | 122 |
| 札幌市白石区 | Shiroishi-ku, Sapporo-shi | Shiroishi Ward, Sapporo | 72 |
| 札幌市豊平区 | Toyohira-ku, Sapporo-shi | Toyohira Ward, Sapporo | 55 |
| 札幌市南区 | Minami-ku, Sapporo-shi | Minami Ward, Sapporo | 98 |
| 札幌市西区 | Nishi-ku, Sapporo-shi | Nishi Ward, Sapporo | 82 |
| 札幌市厚別区 | Atsubetsu-ku, Sapporo-shi | Atsubetsu Ward, Sapporo | 39 |
| 札幌市手稲区 | Teine-ku, Sapporo-shi | Teine Ward, Sapporo | 72 |
| 札幌市清田区 | Kiyota-ku, Sapporo-shi | Kiyota Ward, Sapporo | 51 |
| 函館市 | Hakodate-shi | Hakodate | 168 |
| 小樽市 | Otaru-shi | Otaru | 60 |
| 旭川市 | Asahikawa-shi | Asahikawa | 349 |
| 室蘭市 | Muroran-shi | Muroran | 53 |
| 釧路市 | Kushiro-shi | Kushiro | 178 |
| 帯広市 | Obihiro-shi | Obihiro | 144 |
| 北見市 | Kitami-shi | Kitami | 164 |
| 夕張市 | Yubari-shi | Yubari | 53 |
| 岩見沢市 | Iwamizawa-shi | Iwamizawa | 183 |
| 網走市 | Abashiri-shi | Abashiri | 92 |
| 留萌市 | Rumoi-shi | Rumoi | 48 |
| 苫小牧市 | Tomakomai-shi | Tomakomai | 102 |
| 稚内市 | Wakkanai-shi | Wakkanai | 51 |
| 美唄市 | Bibai-shi | Bibai | 116 |
| 芦別市 | Ashibetsu-shi | Ashibetsu | 39 |
| 江別市 | Ebetsu-shi | Ebetsu | 92 |
| 赤平市 | Akabira-shi | Akabira | 50 |
| 紋別市 | Mombetsu-shi | Mombetsu | 42 |
| 士別市 | Shibetsu-shi | Shibetsu | 59 |
| 名寄市 | Nayoro-shi | Nayoro | 78 |
| 三笠市 | Mikasa-shi | Mikasa | 56 |
| 根室市 | Nemuro-shi | Nemuro | 71 |
| 千歳市 | Chitose-shi | Chitose | 83 |
| 滝川市 | Takikawa-shi | Takikawa | 37 |
| 砂川市 | Sunagawa-shi | Sunagawa | 67 |
| 歌志内市 | Utashinai-shi | Utashinai | 8 |
| 深川市 | Fukagawa-shi | Fukagawa | 48 |
| 富良野市 | Furano-shi | Furano | 110 |
| 登別市 | Noboribetsu-shi | Noboribetsu | 36 |
| 恵庭市 | Eniwa-shi | Eniwa | 56 |
| 伊達市 | Date-shi | Date | 55 |
| 北広島市 | Kitahiroshima-shi | Kitahiroshima | 57 |
| 石狩市 | Ishikari-shi | Ishikari | 92 |
| 北斗市 | Hokuto-shi | Hokuto | 49 |
郡・町・村(144)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 石狩郡当別町 | Tobetsu-cho, Ishikari-gun | Tobetsu, Ishikari District | 45 |
| 石狩郡新篠津村 | Shinshinotsu-mura, Ishikari-gun | Shinshinotsu, Ishikari District | 36 |
| 松前郡松前町 | Matsumae-cho, Matsumae-gun | Matsumae, Matsumae District | 33 |
| 松前郡福島町 | Fukushima-cho, Matsumae-gun | Fukushima, Matsumae District | 27 |
| 上磯郡知内町 | Shiriuchi-cho, Kamiiso-gun | Shiriuchi, Kamiiso District | 9 |
| 上磯郡木古内町 | Kikonai-cho, Kamiiso-gun | Kikonai, Kamiiso District | 20 |
| 亀田郡七飯町 | Nanae-cho, Kameda-gun | Nanae, Kameda District | 22 |
| 茅部郡鹿部町 | Shikabe-cho, Kayabe-gun | Shikabe, Kayabe District | 6 |
| 茅部郡森町 | Mori-machi, Kayabe-gun | Mori, Kayabe District | 29 |
| 二海郡八雲町 | Yakumo-cho, Futami-gun | Yakumo, Futami District | 53 |
| 山越郡長万部町 | Oshamambe-cho, Yamakoshi-gun | Oshamambe, Yamakoshi District | 32 |
| 檜山郡江差町 | Esashi-cho, Hiyama-gun | Esashi, Hiyama District | 39 |
| 檜山郡上ノ国町 | Kaminokuni-cho, Hiyama-gun | Kaminokuni, Hiyama District | 27 |
| 檜山郡厚沢部町 | Assabu-cho, Hiyama-gun | Assabu, Hiyama District | 30 |
| 爾志郡乙部町 | Otobe-cho, Nishi-gun | Otobe, Nishi District | 16 |
| 奥尻郡奥尻町 | Okushiri-cho, Okushiri-gun | Okushiri, Okushiri District | 12 |
| 瀬棚郡今金町 | Imakane-cho, Setana-gun | Imakane, Setana District | 38 |
| 久遠郡せたな町 | Setana-cho, Kudo-gun | Setana, Kudo District | 49 |
| 島牧郡島牧村 | Shimamaki-mura, Shimamaki-gun | Shimamaki, Shimamaki District | 16 |
| 寿都郡寿都町 | Suttsu-cho, Suttsu-gun | Suttsu, Suttsu District | 13 |
| 寿都郡黒松内町 | Kuromatsunai-cho, Suttsu-gun | Kuromatsunai, Suttsu District | 28 |
| 磯谷郡蘭越町 | Rankoshi-cho, Isoya-gun | Rankoshi, Isoya District | 35 |
| 虻田郡ニセコ町 | Niseko-cho, Abuta-gun | Niseko, Abuta District | 19 |
| 虻田郡真狩村 | Makkari-mura, Abuta-gun | Makkari, Abuta District | 16 |
| 虻田郡留寿都村 | Rusutsu-mura, Abuta-gun | Rusutsu, Abuta District | 11 |
| 虻田郡喜茂別町 | Kimobetsu-cho, Abuta-gun | Kimobetsu, Abuta District | 28 |
| 虻田郡京極町 | Kyogoku-cho, Abuta-gun | Kyogoku, Abuta District | 12 |
| 虻田郡倶知安町 | Kutchan-cho, Abuta-gun | Kutchan, Abuta District | 63 |
| 岩内郡共和町 | Kyowa-cho, Iwanai-gun | Kyowa, Iwanai District | 11 |
| 岩内郡岩内町 | Iwanai-cho, Iwanai-gun | Iwanai, Iwanai District | 13 |
| 古宇郡泊村 | Tomari-mura, Furu-gun | Tomari, Furu District | 6 |
| 古宇郡神恵内村 | Kamoenai-mura, Furu-gun | Kamoenai, Furu District | 4 |
| 積丹郡積丹町 | Shakotan-cho, Shakotan-gun | Shakotan, Shakotan District | 11 |
| 古平郡古平町 | Furubira-cho, Furubira-gun | Furubira, Furubira District | 12 |
| 余市郡仁木町 | Niki-cho, Yoichi-gun | Niki, Yoichi District | 15 |
| 余市郡余市町 | Yoichi-cho, Yoichi-gun | Yoichi, Yoichi District | 18 |
| 余市郡赤井川村 | Akaigawa-mura, Yoichi-gun | Akaigawa, Yoichi District | 13 |
| 空知郡南幌町 | Namporo-cho, Sorachi-gun | Namporo, Sorachi District | 25 |
| 空知郡奈井江町 | Naie-cho, Sorachi-gun | Naie, Sorachi District | 14 |
| 空知郡上砂川町 | Kamisunagawa-cho, Sorachi-gun | Kamisunagawa, Sorachi District | 12 |
| 夕張郡由仁町 | Yuni-cho, Yubari-gun | Yuni, Yubari District | 28 |
| 夕張郡長沼町 | Naganuma-cho, Yubari-gun | Naganuma, Yubari District | 89 |
| 夕張郡栗山町 | Kuriyama-cho, Yubari-gun | Kuriyama, Yubari District | 32 |
| 樺戸郡月形町 | Tsukigata-cho, Kabato-gun | Tsukigata, Kabato District | 27 |
| 樺戸郡浦臼町 | Urausu-cho, Kabato-gun | Urausu, Kabato District | 15 |
| 樺戸郡新十津川町 | Shintotsukawa-cho, Kabato-gun | Shintotsukawa, Kabato District | 13 |
| 雨竜郡妹背牛町 | Moseushi-cho, Uryu-gun | Moseushi, Uryu District | 12 |
| 雨竜郡秩父別町 | Chippubetsu-cho, Uryu-gun | Chippubetsu, Uryu District | 16 |
| 雨竜郡雨竜町 | Uryu-cho, Uryu-gun | Uryu, Uryu District | 13 |
| 雨竜郡北竜町 | Hokuryu-cho, Uryu-gun | Hokuryu, Uryu District | 10 |
| 雨竜郡沼田町 | Numata-cho, Uryu-gun | Numata, Uryu District | 16 |
| 上川郡鷹栖町 | Takasu-cho, Kamikawa-gun | Takasu, Kamikawa District | 35 |
| 上川郡東神楽町 | Higashikagura-cho, Kamikawa-gun | Higashikagura, Kamikawa District | 56 |
| 上川郡当麻町 | Toma-cho, Kamikawa-gun | Toma, Kamikawa District | 17 |
| 上川郡比布町 | Pippu-cho, Kamikawa-gun | Pippu, Kamikawa District | 27 |
| 上川郡愛別町 | Aibetsu-cho, Kamikawa-gun | Aibetsu, Kamikawa District | 15 |
| 上川郡上川町 | Kamikawa-cho, Kamikawa-gun | Kamikawa, Kamikawa District | 24 |
| 上川郡東川町 | Higashikawa-cho, Kamikawa-gun | Higashikawa, Kamikawa District | 55 |
| 上川郡美瑛町 | Biei-cho, Kamikawa-gun | Biei, Kamikawa District | 65 |
| 空知郡上富良野町 | Kamifurano-cho, Sorachi-gun | Kamifurano, Sorachi District | 63 |
| 空知郡中富良野町 | Nakafurano-cho, Sorachi-gun | Nakafurano, Sorachi District | 35 |
| 空知郡南富良野町 | Minamifurano-cho, Sorachi-gun | Minamifurano, Sorachi District | 20 |
| 勇払郡占冠村 | Shimukappu-mura, Yufutsu-gun | Shimukappu, Yufutsu District | 8 |
| 上川郡和寒町 | Wassamu-cho, Kamikawa-gun | Wassamu, Kamikawa District | 21 |
| 上川郡剣淵町 | Kembuchi-cho, Kamikawa-gun | Kembuchi, Kamikawa District | 12 |
| 上川郡下川町 | Shimokawa-cho, Kamikawa-gun | Shimokawa, Kamikawa District | 16 |
| 中川郡美深町 | Bifuka-cho, Nakagawa-gun | Bifuka, Nakagawa District | 44 |
| 中川郡音威子府村 | Otoineppu-mura, Nakagawa-gun | Otoineppu, Nakagawa District | 3 |
| 中川郡中川町 | Nakagawa-cho, Nakagawa-gun | Nakagawa, Nakagawa District | 13 |
| 雨竜郡幌加内町 | Horokanai-cho, Uryu-gun | Horokanai, Uryu District | 25 |
| 増毛郡増毛町 | Mashike-cho, Mashike-gun | Mashike, Mashike District | 30 |
| 留萌郡小平町 | Obira-cho, Rumoi-gun | Obira, Rumoi District | 28 |
| 苫前郡苫前町 | Tomamae-cho, Tomamae-gun | Tomamae, Tomamae District | 20 |
| 苫前郡羽幌町 | Haboro-cho, Tomamae-gun | Haboro, Tomamae District | 40 |
| 苫前郡初山別村 | Shosambetsu-mura, Tomamae-gun | Shosambetsu, Tomamae District | 8 |
| 天塩郡遠別町 | Embetsu-cho, Teshio-gun | Embetsu, Teshio District | 18 |
| 天塩郡天塩町 | Teshio-cho, Teshio-gun | Teshio, Teshio District | 24 |
| 宗谷郡猿払村 | Sarufutsu-mura, Soya-gun | Sarufutsu, Soya District | 16 |
| 枝幸郡浜頓別町 | Hamatombetsu-cho, Esashi-gun | Hamatombetsu, Esashi District | 37 |
| 枝幸郡中頓別町 | Nakatombetsu-cho, Esashi-gun | Nakatombetsu, Esashi District | 17 |
| 枝幸郡枝幸町 | Esashi-cho, Esashi-gun | Esashi, Esashi District | 40 |
| 天塩郡豊富町 | Toyotomi-cho, Teshio-gun | Toyotomi, Teshio District | 45 |
| 礼文郡礼文町 | Rebun-cho, Rebun-gun | Rebun, Rebun District | 4 |
| 利尻郡利尻町 | Rishiri-cho, Rishiri-gun | Rishiri, Rishiri District | 3 |
| 利尻郡利尻富士町 | Rishirifuji-cho, Rishiri-gun | Rishirifuji, Rishiri District | 3 |
| 天塩郡幌延町 | Horonobe-cho, Teshio-gun | Horonobe, Teshio District | 27 |
| 網走郡美幌町 | Bihoro-cho, Abashiri-gun | Bihoro, Abashiri District | 52 |
| 網走郡津別町 | Tsubetsu-cho, Abashiri-gun | Tsubetsu, Abashiri District | 35 |
| 斜里郡斜里町 | Shari-cho, Shari-gun | Shari, Shari District | 35 |
| 斜里郡清里町 | Kiyosato-cho, Shari-gun | Kiyosato, Shari District | 14 |
| 斜里郡小清水町 | Koshimizu-cho, Shari-gun | Koshimizu, Shari District | 18 |
| 常呂郡訓子府町 | Kunneppu-cho, Tokoro-gun | Kunneppu, Tokoro District | 30 |
| 常呂郡置戸町 | Oketo-cho, Tokoro-gun | Oketo, Tokoro District | 37 |
| 常呂郡佐呂間町 | Saroma-cho, Tokoro-gun | Saroma, Tokoro District | 25 |
| 紋別郡遠軽町 | Engaru-cho, Mombetsu-gun | Engaru, Mombetsu District | 65 |
| 紋別郡湧別町 | Yubetsu-cho, Mombetsu-gun | Yubetsu, Mombetsu District | 35 |
| 紋別郡滝上町 | Takinoe-cho, Mombetsu-gun | Takinoe, Mombetsu District | 22 |
| 紋別郡興部町 | Okoppe-cho, Mombetsu-gun | Okoppe, Mombetsu District | 22 |
| 紋別郡西興部村 | Nishiokoppe-mura, Mombetsu-gun | Nishiokoppe, Mombetsu District | 11 |
| 紋別郡雄武町 | Omu-cho, Mombetsu-gun | Omu, Mombetsu District | 12 |
| 網走郡大空町 | Ozora-cho, Abashiri-gun | Ozora, Abashiri District | 46 |
| 虻田郡豊浦町 | Toyora-cho, Abuta-gun | Toyora, Abuta District | 18 |
| 有珠郡壮瞥町 | Sobetsu-cho, Usu-gun | Sobetsu, Usu District | 15 |
| 白老郡白老町 | Shiraoi-cho, Shiraoi-gun | Shiraoi, Shiraoi District | 20 |
| 勇払郡厚真町 | Atsuma-cho, Yufutsu-gun | Atsuma, Yufutsu District | 31 |
| 虻田郡洞爺湖町 | Toyako-cho, Abuta-gun | Toyako, Abuta District | 27 |
| 勇払郡安平町 | Abira-cho, Yufutsu-gun | Abira, Yufutsu District | 28 |
| 勇払郡むかわ町 | Mukawa-cho, Yufutsu-gun | Mukawa, Yufutsu District | 38 |
| 沙流郡日高町 | Hidaka-cho, Saru-gun | Hidaka, Saru District | 38 |
| 沙流郡平取町 | Biratori-cho, Saru-gun | Biratori, Saru District | 18 |
| 新冠郡新冠町 | Niikappu-cho, Niikappu-gun | Niikappu, Niikappu District | 27 |
| 浦河郡浦河町 | Urakawa-cho, Urakawa-gun | Urakawa, Urakawa District | 37 |
| 様似郡様似町 | Samani-cho, Samani-gun | Samani, Samani District | 20 |
| 幌泉郡えりも町 | Erimo-cho, Horoizumi-gun | Erimo, Horoizumi District | 13 |
| 日高郡新ひだか町 | Shinhidaka-cho, Hidaka-gun | Shinhidaka, Hidaka District | 55 |
| 河東郡音更町 | Otofuke-cho, Kato-gun | Otofuke, Kato District | 98 |
| 河東郡士幌町 | Shihoro-cho, Kato-gun | Shihoro, Kato District | 20 |
| 河東郡上士幌町 | Kamishihoro-cho, Kato-gun | Kamishihoro, Kato District | 9 |
| 河東郡鹿追町 | Shikaoi-cho, Kato-gun | Shikaoi, Kato District | 28 |
| 上川郡新得町 | Shintoku-cho, Kamikawa-gun | Shintoku, Kamikawa District | 35 |
| 上川郡清水町 | Shimizu-cho, Kamikawa-gun | Shimizu, Kamikawa District | 52 |
| 河西郡芽室町 | Memuro-cho, Kasai-gun | Memuro, Kasai District | 76 |
| 河西郡中札内村 | Nakasatsunai-mura, Kasai-gun | Nakasatsunai, Kasai District | 36 |
| 河西郡更別村 | Sarabetsu-mura, Kasai-gun | Sarabetsu, Kasai District | 26 |
| 広尾郡大樹町 | Taiki-cho, Hiro-gun | Taiki, Hiro District | 56 |
| 広尾郡広尾町 | Hiro-cho, Hiro-gun | Hiro, Hiro District | 46 |
| 中川郡幕別町 | Makubetsu-cho, Nakagawa-gun | Makubetsu, Nakagawa District | 80 |
| 中川郡池田町 | Ikeda-cho, Nakagawa-gun | Ikeda, Nakagawa District | 29 |
| 中川郡豊頃町 | Toyokoro-cho, Nakagawa-gun | Toyokoro, Nakagawa District | 33 |
| 中川郡本別町 | Hombetsu-cho, Nakagawa-gun | Hombetsu, Nakagawa District | 44 |
| 足寄郡足寄町 | Ashoro-cho, Ashoro-gun | Ashoro, Ashoro District | 48 |
| 足寄郡陸別町 | Rikubetsu-cho, Ashoro-gun | Rikubetsu, Ashoro District | 43 |
| 十勝郡浦幌町 | Urahoro-cho, Tokachi-gun | Urahoro, Tokachi District | 65 |
| 釧路郡釧路町 | Kushiro-cho, Kushiro-gun | Kushiro, Kushiro District | 50 |
| 厚岸郡厚岸町 | Akkeshi-cho, Akkeshi-gun | Akkeshi, Akkeshi District | 61 |
| 厚岸郡浜中町 | Hamanaka-cho, Akkeshi-gun | Hamanaka, Akkeshi District | 71 |
| 川上郡標茶町 | Shibecha-cho, Kawakami-gun | Shibecha, Kawakami District | 65 |
| 川上郡弟子屈町 | Teshikaga-cho, Kawakami-gun | Teshikaga, Kawakami District | 36 |
| 阿寒郡鶴居村 | Tsurui-mura, Akan-gun | Tsurui, Akan District | 24 |
| 白糠郡白糠町 | Shiranuka-cho, Shiranuka-gun | Shiranuka, Shiranuka District | 85 |
| 野付郡別海町 | Betsukai-cho, Notsuke-gun | Betsukai, Notsuke District | 55 |
| 標津郡中標津町 | Nakashibetsu-cho, Shibetsu-gun | Nakashibetsu, Shibetsu District | 145 |
| 標津郡標津町 | Shibetsu-cho, Shibetsu-gun | Shibetsu, Shibetsu District | 30 |
| 目梨郡羅臼町 | Rausu-cho, Menashi-gun | Rausu, Menashi District | 28 |
北海道の英語住所 よくある質問
北海道は英語でどう書きますか?
北海道 は英語で「Hokkaido」と書きます。「北海道」は Hokkaido で一語です(-do は付けません)。
北海道の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆に、部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → 市区町村 → Hokkaido → 郵便番号 → Japan の順で書きます。例: 1-2-3 Asahigaoka, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 064-0941, Japan
北海道の市区町村名の英語表記はどこで確認できますか?
このページの一覧表で全188市区町村の英語表記(ローマ字)を確認できます。各市区町村のページでは町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記も一覧にしています。