旭川市(北海道)の英語表記・ローマ字住所
北海道旭川市は英語で Asahikawa-shi, Hokkaido と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Asahikawa, Hokkaido です。このページでは旭川市の町域(町名)348件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
旭川市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Asahikawa-shi, Hokkaido |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Asahikawa, Hokkaido |
| 海外サイトの City 欄 | Asahikawa |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Hokkaido |
| ローマ字の内訳 | Asahikawa = Asahikawa-shi |
「北海道」は Hokkaido で一語です(-do は付けません)。
旭川市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Asahikawa-shi → Hokkaido → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「北海道旭川市秋月1条 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Akitsuki 1-jo, Asahikawa-shi Hokkaido 079-8401 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Akitsuki 1-jo, Asahikawa-shi, Hokkaido 079-8401, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Akitsuki 1-jo City: Asahikawa State/Province: Hokkaido ZIP/Postal Code: 079-8401 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Akitsuki 1-jo, Asahikawa, Hokkaido 079-8401, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
旭川市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(348件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 070-0000 | (町域の記載なし) | |
| 070-0001 | 新富1条 | Shintomi 1-jo |
| 070-0002 | 新富2条 | Shintomi 2-jo |
| 070-0003 | 新富3条 | Shintomi 3-jo |
| 070-0010 | 大雪通 | Taisetsudori |
| 070-0011 | パルプ町1条 | Parupucho 1-jo |
| 070-0012 | パルプ町2条 | Parupucho 2-jo |
| 070-0013 | パルプ町 | Parupucho |
| 070-0014 | 新星町 | Shinseicho |
| 070-0021 | 東1条 | Higashi 1-jo |
| 070-0022 | 東2条 | Higashi 2-jo |
| 070-0023 | 東3条 | Higashi 3-jo |
| 070-0024 | 東4条 | Higashi 4-jo |
| 070-0025 | 東5条 | Higashi 5-jo |
| 070-0026 | 東6条 | Higashi 6-jo |
| 070-0027 | 東7条 | Higashi 7-jo |
| 070-0028 | 東8条 | Higashi 8-jo |
| 070-0029 | 金星町 | Kinseicho |
| 070-0030 | 宮下通 (1〜17丁目) | Miyashitadori |
| 070-0031 | 1条通 (1〜17丁目) | 1-jo Dori |
| 070-0032 | 2条通 (1〜17丁目) | 2-jo Dori |
| 070-0033 | 3条通 (1〜17丁目) | 3-jo Dori |
| 070-0034 | 4条通 (1〜17丁目) | 4-jo Dori |
| 070-0035 | 5条通 (1〜17丁目) | 5-jo Dori |
| 070-0036 | 6条通 (1〜17丁目) | 6-jo Dori |
| 070-0037 | 7条通 (1〜17丁目) | 7-jo Dori |
| 070-0038 | 8条通 (1〜17丁目) | 8-jo Dori |
| 070-0039 | 9条通 (1〜17丁目) | 9-jo Dori |
| 070-0040 | 10条通 (8〜17丁目) | 10-jo Dori |
| 070-0041 | 上常盤町 | Kamitokiwacho |
| 070-0042 | 中常盤町 | Nakatokiwacho |
| 070-0043 | 常盤通 | Tokiwadori |
| 070-0044 | 常磐公園 | Tokiwakoen |
| 070-0052 | 2条西 | 2-jo Nishi |
| 070-0053 | 3条西 | 3-jo Nishi |
| 070-0054 | 4条西 | 4-jo Nishi |
| 070-0055 | 5条西 | 5-jo Nishi |
| 070-0056 | 6条西 | 6-jo Nishi |
| 070-0057 | 7条西 | 7-jo Nishi |
| 070-0058 | 8条西 | 8-jo Nishi |
| 070-0059 | 9条西 | 9-jo Nishi |
| 070-0061 | 曙1条 | Akebono 1-jo |
| 070-0062 | 曙2条 | Akebono 2-jo |
| 070-0063 | 曙3条 | Akebono 3-jo |
| 070-0072 | 曙北2条 | Akebonokita 2-jo |
| 070-0073 | 曙北3条 | Akebonokita 3-jo |
| 070-0081 | 亀吉1条 | Kamekichi 1-jo |
| 070-0082 | 亀吉2条 | Kamekichi 2-jo |
| 070-0083 | 亀吉3条 | Kamekichi 3-jo |
| 070-0810 | 本町 | Motomachi |
| 070-0811 | 川端町1条 | Kawabatacho 1-jo |
| 070-0812 | 川端町2条 | Kawabatacho 2-jo |
| 070-0813 | 川端町3条 | Kawabatacho 3-jo |
| 070-0814 | 川端町4条 | Kawabatacho 4-jo |
| 070-0815 | 川端町5条 | Kawabatacho 5-jo |
| 070-0816 | 川端町6条 | Kawabatacho 6-jo |
| 070-0817 | 川端町7条 | Kawabatacho 7-jo |
| 070-0821 | 近文町 | Chikabumicho |
| 070-0822 | 旭岡 | Asahigaoka |
| 070-0823 | 緑町 | Midorimachi |
| 070-0824 | 錦町 | Nishikimachi |
| 070-0825 | 北門町 | Hokumoncho |
| 070-0831 | 旭町1条 | Asahimachi 1-jo |
| 070-0832 | 旭町2条 | Asahimachi 2-jo |
| 070-0841 | 大町1条 | Omachi 1-jo |
| 070-0842 | 大町2条 | Omachi 2-jo |
| 070-0843 | 大町3条 | Omachi 3-jo |
| 070-0864 | 住吉4条 | Sumiyoshi 4-jo |
| 070-0865 | 住吉5条 | Sumiyoshi 5-jo |
| 070-0866 | 住吉6条 | Sumiyoshi 6-jo |
| 070-0867 | 住吉7条 | Sumiyoshi 7-jo |
| 070-0871 | 春光1条 | Shunko 1-jo |
| 070-0872 | 春光2条 | Shunko 2-jo |
| 070-0873 | 春光3条 | Shunko 3-jo |
| 070-0874 | 春光4条 | Shunko 4-jo |
| 070-0875 | 春光5条 | Shunko 5-jo |
| 070-0876 | 春光6条 | Shunko 6-jo |
| 070-0877 | 春光7条 | Shunko 7-jo |
| 070-0901 | 花咲町 | Hanasakicho |
| 070-0902 | 春光町 | Shunkocho |
| 070-0971 | 4区1条 | 4-ku 1-jo |
| 070-0972 | 4区2条 | 4-ku 2-jo |
| 070-0973 | 4区3条 | 4-ku 3-jo |
| 070-8001 | 神楽1条 | Kagura 1-jo |
| 070-8002 | 神楽2条 | Kagura 2-jo |
| 070-8003 | 神楽3条 | Kagura 3-jo |
| 070-8004 | 神楽4条 | Kagura 4-jo |
| 070-8005 | 神楽5条 | Kagura 5-jo |
| 070-8006 | 神楽6条 | Kagura 6-jo |
| 070-8007 | 神楽7条 | Kagura 7-jo |
| 070-8011 | 神居1条 | Kamui 1-jo |
| 070-8012 | 神居2条 | Kamui 2-jo |
| 070-8013 | 神居3条 | Kamui 3-jo |
| 070-8014 | 神居4条 | Kamui 4-jo |
| 070-8015 | 神居5条 | Kamui 5-jo |
| 070-8016 | 神居6条 | Kamui 6-jo |
| 070-8017 | 神居7条 | Kamui 7-jo |
| 070-8018 | 神居8条 | Kamui 8-jo |
| 070-8019 | 神居9条 | Kamui 9-jo |
| 070-8021 | 神居町忠和 | Kamuicho Chuwa |
| 070-8022 | 神居町台場 | Kamuicho Daiba |
| 070-8023 | 神居町春志内 | Kamuicho Harushinai |
| 070-8024 | 神居町富沢 | Kamuicho Tomisawa |
| 070-8025 | 神居町富岡 | Kamuicho Tomioka |
| 070-8026 | 神居町神岡 | Kamuicho Kamioka |
| 070-8027 | 台場東 | Daiba Higashi |
| 070-8028 | 南が丘 | Minamigaoka |
| 070-8031 | 神居町神華 | Kamuicho Shinka |
| 070-8032 | 神居町共栄 | Kamuicho Kyoei |
| 070-8033 | 神居町雨紛 | Kamuicho Ubun |
| 070-8034 | 神居町上雨紛 | Kamuicho Kamiubun |
| 070-8041 | 忠和1条 | Chuwa 1-jo |
| 070-8042 | 忠和2条 | Chuwa 2-jo |
| 070-8043 | 忠和3条 | Chuwa 3-jo |
| 070-8044 | 忠和4条 | Chuwa 4-jo |
| 070-8045 | 忠和5条 | Chuwa 5-jo |
| 070-8046 | 忠和6条 | Chuwa 6-jo |
| 070-8047 | 忠和7条 | Chuwa 7-jo |
| 070-8048 | 忠和8条 | Chuwa 8-jo |
| 070-8049 | 忠和9条 | Chuwa 9-jo |
| 070-8051 | 江丹別町嵐山 | Etambetsucho Arashiyama |
| 070-8052 | 江丹別町春日 | Etambetsucho Kasuga |
| 070-8053 | 江丹別町共和 | Etambetsucho Kyowa |
| 070-8061 | 高砂台 | Takasagodai |
| 070-8071 | 台場1条 | Daiba 1-jo |
| 070-8072 | 台場2条 | Daiba 2-jo |
| 070-8073 | 台場3条 | Daiba 3-jo |
| 070-8074 | 台場4条 | Daiba 4-jo |
| 071-0171 | 西神楽南1条 | Nishikagura Minami 1-jo |
| 071-0172 | 西神楽南2条 | Nishikagura Minami 2-jo |
| 071-0173 | 西神楽北1条 | Nishikagura Kita 1-jo |
| 071-0174 | 西神楽北2条 | Nishikagura Kita 2-jo |
| 071-0184 | 西神楽4線 | Nishikagura 4-sen |
| 071-0185 | 西神楽5線 | Nishikagura 5-sen |
| 071-0186 | 西神楽南 | Nishikagura Minami |
| 071-1171 | 江丹別町清水 | Etambetsucho Shimizu |
| 071-1172 | 江丹別町拓北 | Etambetsucho Takuhoku |
| 071-1173 | 江丹別町中央 | Etambetsucho Chuo |
| 071-1174 | 江丹別町富原 | Etambetsucho Tomihara |
| 071-1175 | 江丹別町中園 | Etambetsucho Nakazono |
| 071-1176 | 江丹別町西里 | Etambetsucho Nishisato |
| 071-1177 | 江丹別町芳野 | Etambetsucho Yoshino |
| 071-8101 | 東鷹栖1条 | Higashitakasu 1-jo |
| 071-8102 | 東鷹栖2条 | Higashitakasu 2-jo |
| 071-8103 | 東鷹栖3条 | Higashitakasu 3-jo |
| 071-8104 | 東鷹栖4条 | Higashitakasu 4-jo |
| 071-8111 | 東鷹栖東1条 | Higashitakasuhigashi 1-jo |
| 071-8112 | 東鷹栖東2条 | Higashitakasuhigashi 2-jo |
| 071-8113 | 東鷹栖東3条 | Higashitakasuhigashi 3-jo |
| 071-8114 | 東鷹栖東1線 | Higashitakasuhigashi 1-sen |
| 071-8121 | 末広東1条 | Suehirohigashi 1-jo |
| 071-8122 | 末広東2条 | Suehirohigashi 2-jo |
| 071-8123 | 末広東3条 | Suehirohigashi 3-jo |
| 071-8130 | 物流団地1条 | Butsuryudanchi 1-jo |
| 071-8131 | 末広1条 | Suehiro 1-jo |
| 071-8132 | 末広2条 | Suehiro 2-jo |
| 071-8133 | 末広3条 | Suehiro 3-jo |
| 071-8134 | 末広4条 | Suehiro 4-jo |
| 071-8135 | 末広5条 | Suehiro 5-jo |
| 071-8136 | 末広6条 | Suehiro 6-jo |
| 071-8137 | 末広7条 | Suehiro 7-jo |
| 071-8138 | 末広8条 | Suehiro 8-jo |
| 071-8139 | 物流団地2条 | Butsuryudanchi 2-jo |
| 071-8141 | 春光台1条 | Shunkodai 1-jo |
| 071-8142 | 春光台2条 | Shunkodai 2-jo |
| 071-8143 | 春光台3条 | Shunkodai 3-jo |
| 071-8144 | 春光台4条 | Shunkodai 4-jo |
| 071-8145 | 春光台5条 | Shunkodai 5-jo |
| 071-8151 | 東鷹栖1線 | Higashitakasu 1-sen |
| 071-8152 | 東鷹栖2線 | Higashitakasu 2-sen |
| 071-8153 | 東鷹栖3線 | Higashitakasu 3-sen |
| 071-8154 | 東鷹栖4線 | Higashitakasu 4-sen |
| 071-8155 | 東鷹栖5線 | Higashitakasu 5-sen |
| 071-8156 | 東鷹栖6線 | Higashitakasu 6-sen |
| 071-8157 | 東鷹栖7線 | Higashitakasu 7-sen |
| 071-8158 | 東鷹栖8線 | Higashitakasu 8-sen |
| 071-8159 | 東鷹栖9線 | Higashitakasu 9-sen |
| 071-8160 | 東鷹栖10線 | Higashitakasu 10-sen |
| 071-8161 | 東鷹栖11線 | Higashitakasu 11-sen |
| 071-8162 | 東鷹栖12線 | Higashitakasu 12-sen |
| 071-8163 | 東鷹栖13線 | Higashitakasu 13-sen |
| 071-8164 | 東鷹栖14線 | Higashitakasu 14-sen |
| 071-8165 | 東鷹栖15線 | Higashitakasu 15-sen |
| 071-8166 | 緑台 | Midoridai |
| 071-8171 | 東山 | Higashiyama |
| 074-1181 | 神居町西丘 (その他) | Kamuichonishioka |
| 074-1182 | 神居町豊里 | Kamuicho Toyosato |
| 078-0185 | 神居町神居古潭 | Kamuicho Kamuikotan |
| 078-0186 | 神居町西丘 (8〜22番地) | Kamuichonishioka |
| 078-1271 | 東旭川町東桜岡 (その他) | Higashiasahikawachohigashisakuraoka |
| 078-1272 | 東旭川町豊田 (その他) | Higashiasahikawachotoyota |
| 078-1273 | 東旭川町米原 | Higashiasahikawacho Yonehara |
| 078-1274 | 東旭川町瑞穂 | Higashiasahikawacho Mizuho |
| 078-8201 | 東旭川町東桜岡 (30〜499番地) | Higashiasahikawachohigashisakuraoka |
| 078-8202 | 東旭川町豊田 (1〜9番地) | Higashiasahikawachotoyota |
| 078-8203 | 東旭川町日ノ出 | Higashiasahikawachohinode |
| 078-8204 | 東旭川町桜岡 | Higashiasahikawacho Sakuraoka |
| 078-8205 | 東旭川町倉沼 | Higashiasahikawacho Kuranuma |
| 078-8206 | 東旭川町忠別 | Higashiasahikawacho Chubetsu |
| 078-8207 | 東旭川町上兵村 | Higashiasahikawacho Kamiheison |
| 078-8208 | 東旭川町下兵村 | Higashiasahikawacho Shimoheison |
| 078-8211 | 1条通 (18〜25丁目) | 1-jo Dori |
| 078-8212 | 2条通 (18〜25丁目) | 2-jo Dori |
| 078-8213 | 3条通 (18〜25丁目) | 3-jo Dori |
| 078-8214 | 4条通 (18〜25丁目) | 4-jo Dori |
| 078-8215 | 5条通 (18〜25丁目) | 5-jo Dori |
| 078-8216 | 6条通 (18〜25丁目) | 6-jo Dori |
| 078-8217 | 7条通 (18〜25丁目) | 7-jo Dori |
| 078-8218 | 8条通 (18〜25丁目) | 8-jo Dori |
| 078-8219 | 9条通 (18〜25丁目) | 9-jo Dori |
| 078-8220 | 10条通 (18〜25丁目) | 10-jo Dori |
| 078-8221 | 11条通 | 11-jo Dori |
| 078-8231 | 豊岡1条 | Toyoka 1-jo |
| 078-8232 | 豊岡2条 | Toyoka 2-jo |
| 078-8233 | 豊岡3条 | Toyoka 3-jo |
| 078-8234 | 豊岡4条 | Toyoka 4-jo |
| 078-8235 | 豊岡5条 | Toyoka 5-jo |
| 078-8236 | 豊岡6条 | Toyoka 6-jo |
| 078-8237 | 豊岡7条 | Toyoka 7-jo |
| 078-8238 | 豊岡8条 | Toyoka 8-jo |
| 078-8239 | 豊岡9条 | Toyoka 9-jo |
| 078-8240 | 豊岡10条 | Toyoka 10-jo |
| 078-8241 | 豊岡11条 | Toyoka 11-jo |
| 078-8242 | 豊岡12条 | Toyoka 12-jo |
| 078-8243 | 豊岡13条 | Toyoka 13-jo |
| 078-8244 | 豊岡14条 | Toyoka 14-jo |
| 078-8245 | 豊岡15条 | Toyoka 15-jo |
| 078-8246 | 豊岡16条 | Toyoka 16-jo |
| 078-8251 | 東旭川北1条 | Higashiasahikawakita 1-jo |
| 078-8252 | 東旭川北2条 | Higashiasahikawakita 2-jo |
| 078-8253 | 東旭川北3条 | Higashiasahikawakita 3-jo |
| 078-8261 | 東旭川南1条 | Higashiasahikawaminami 1-jo |
| 078-8262 | 東旭川南2条 | Higashiasahikawaminami 2-jo |
| 078-8271 | 工業団地1条 | Kogyodanchi 1-jo |
| 078-8272 | 工業団地2条 | Kogyodanchi 2-jo |
| 078-8273 | 工業団地3条 | Kogyodanchi 3-jo |
| 078-8274 | 工業団地4条 | Kogyodanchi 4-jo |
| 078-8275 | 工業団地5条 | Kogyodanchi 5-jo |
| 078-8301 | 緑が丘1条 | Midorigaoka 1-jo |
| 078-8302 | 緑が丘2条 | Midorigaoka 2-jo |
| 078-8303 | 緑が丘3条 | Midorigaoka 3-jo |
| 078-8304 | 緑が丘4条 | Midorigaoka 4-jo |
| 078-8305 | 緑が丘5条 | Midorigaoka 5-jo |
| 078-8308 | 旭神町 | Kyokushincho |
| 078-8311 | 神楽岡1条 | Kaguraoka 1-jo |
| 078-8312 | 神楽岡2条 | Kaguraoka 2-jo |
| 078-8313 | 神楽岡3条 | Kaguraoka 3-jo |
| 078-8314 | 神楽岡4条 | Kaguraoka 4-jo |
| 078-8315 | 神楽岡5条 | Kaguraoka 5-jo |
| 078-8316 | 神楽岡6条 | Kaguraoka 6-jo |
| 078-8317 | 神楽岡7条 | Kaguraoka 7-jo |
| 078-8318 | 神楽岡8条 | Kaguraoka 8-jo |
| 078-8319 | 神楽岡9条 | Kaguraoka 9-jo |
| 078-8320 | 神楽岡10条 | Kaguraoka 10-jo |
| 078-8321 | 神楽岡11条 | Kaguraoka 11-jo |
| 078-8322 | 神楽岡12条 | Kaguraoka 12-jo |
| 078-8323 | 神楽岡13条 | Kaguraoka 13-jo |
| 078-8324 | 神楽岡14条 | Kaguraoka 14-jo |
| 078-8325 | 神楽岡15条 | Kaguraoka 15-jo |
| 078-8326 | 神楽岡16条 | Kaguraoka 16-jo |
| 078-8327 | 神楽岡公園 | Kaguraokakoen |
| 078-8330 | 宮下通 (18〜26丁目) | Miyashitadori |
| 078-8331 | 南1条通 | Minami 1-jo Dori |
| 078-8332 | 南2条通 | Minami 2-jo Dori |
| 078-8333 | 南3条通 | Minami 3-jo Dori |
| 078-8334 | 南4条通 | Minami 4-jo Dori |
| 078-8335 | 南5条通 | Minami 5-jo Dori |
| 078-8336 | 南6条通 | Minami 6-jo Dori |
| 078-8337 | 南7条通 | Minami 7-jo Dori |
| 078-8338 | 南8条通 | Minami 8-jo Dori |
| 078-8339 | 南9条通 | Minami 9-jo Dori |
| 078-8340 | 東旭川町共栄 | Higashiasahikawacho Kyoei |
| 078-8341 | 東光1条 | Toko 1-jo |
| 078-8342 | 東光2条 | Toko 2-jo |
| 078-8343 | 東光3条 | Toko 3-jo |
| 078-8344 | 東光4条 | Toko 4-jo |
| 078-8345 | 東光5条 | Toko 5-jo |
| 078-8346 | 東光6条 | Toko 6-jo |
| 078-8347 | 東光7条 | Toko 7-jo |
| 078-8348 | 東光8条 | Toko 8-jo |
| 078-8349 | 東光9条 | Toko 9-jo |
| 078-8350 | 東光10条 | Toko 10-jo |
| 078-8351 | 東光11条 | Toko 11-jo |
| 078-8352 | 東光12条 | Toko 12-jo |
| 078-8353 | 東光13条 | Toko 13-jo |
| 078-8354 | 東光14条 | Toko 14-jo |
| 078-8355 | 東光15条 | Toko 15-jo |
| 078-8356 | 東光16条 | Toko 16-jo |
| 078-8357 | 東光17条 | Toko 17-jo |
| 078-8358 | 東光18条 | Toko 18-jo |
| 078-8359 | 東光19条 | Toko 19-jo |
| 078-8360 | 東光20条 | Toko 20-jo |
| 078-8361 | 東光21条 | Toko 21-jo |
| 078-8362 | 東光22条 | Toko 22-jo |
| 078-8363 | 東光23条 | Toko 23-jo |
| 078-8364 | 東光24条 | Toko 24-jo |
| 078-8365 | 東光25条 | Toko 25-jo |
| 078-8366 | 東光26条 | Toko 26-jo |
| 078-8367 | 東光27条 | Toko 27-jo |
| 078-8368 | 東旭川町旭正 | Higashiasahikawacho Kyokusei |
| 078-8371 | 旭神1条 | Kyokushin 1-jo |
| 078-8372 | 旭神2条 | Kyokushin 2-jo |
| 078-8373 | 旭神3条 | Kyokushin 3-jo |
| 078-8381 | 西神楽1線 | Nishikagura 1-sen |
| 078-8382 | 西神楽2線 | Nishikagura 2-sen |
| 078-8383 | 西神楽3線 | Nishikagura 3-sen |
| 078-8391 | 宮前1条 | Miyamae 1-jo |
| 078-8392 | 宮前2条 | Miyamae 2-jo |
| 078-8801 | 緑が丘東1条 | Midorigaokahigashi 1-jo |
| 078-8802 | 緑が丘東2条 | Midorigaokahigashi 2-jo |
| 078-8803 | 緑が丘東3条 | Midorigaokahigashi 3-jo |
| 078-8804 | 緑が丘東4条 | Midorigaokahigashi 4-jo |
| 078-8805 | 緑が丘東5条 | Midorigaokahigashi 5-jo |
| 078-8811 | 緑が丘南1条 | Midorigaokaminami 1-jo |
| 078-8812 | 緑が丘南2条 | Midorigaokaminami 2-jo |
| 078-8813 | 緑が丘南3条 | Midorigaokaminami 3-jo |
| 078-8814 | 緑が丘南4条 | Midorigaokaminami 4-jo |
| 078-8815 | 緑が丘南5条 | Midorigaokaminami 5-jo |
| 078-8821 | 西御料1条 | Nishigoryo 1-jo |
| 078-8822 | 西御料2条 | Nishigoryo 2-jo |
| 078-8823 | 西御料3条 | Nishigoryo 3-jo |
| 078-8824 | 西御料4条 | Nishigoryo 4-jo |
| 078-8825 | 西御料5条 | Nishigoryo 5-jo |
| 079-8401 | 秋月1条 | Akitsuki 1-jo |
| 079-8402 | 秋月2条 | Akitsuki 2-jo |
| 079-8403 | 秋月3条 | Akitsuki 3-jo |
| 079-8411 | 永山1条 | Nagayama 1-jo |
| 079-8412 | 永山2条 | Nagayama 2-jo |
| 079-8413 | 永山3条 | Nagayama 3-jo |
| 079-8414 | 永山4条 | Nagayama 4-jo |
| 079-8415 | 永山5条 | Nagayama 5-jo |
| 079-8416 | 永山6条 | Nagayama 6-jo |
| 079-8417 | 永山7条 | Nagayama 7-jo |
| 079-8418 | 永山8条 | Nagayama 8-jo |
| 079-8419 | 永山9条 | Nagayama 9-jo |
| 079-8420 | 永山10条 | Nagayama 10-jo |
| 079-8421 | 永山11条 | Nagayama 11-jo |
| 079-8422 | 永山12条 | Nagayama 12-jo |
| 079-8423 | 永山13条 | Nagayama 13-jo |
| 079-8424 | 永山14条 | Nagayama 14-jo |
| 079-8431 | 永山町 | Nagayamacho |
| 079-8441 | 流通団地1条 | Ryutsudanchi 1-jo |
| 079-8442 | 流通団地2条 | Ryutsudanchi 2-jo |
| 079-8443 | 流通団地3条 | Ryutsudanchi 3-jo |
| 079-8444 | 流通団地4条 | Ryutsudanchi 4-jo |
| 079-8451 | 永山北1条 | Nagayama Kita 1-jo |
| 079-8452 | 永山北2条 | Nagayama Kita 2-jo |
| 079-8453 | 永山北3条 | Nagayama Kita 3-jo |
| 079-8454 | 永山北4条 | Nagayama Kita 4-jo |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
旭川市の英語住所 よくある質問
旭川市は英語でどう書きますか?
北海道旭川市は英語で「Asahikawa-shi, Hokkaido」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Asahikawa, Hokkaido」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
旭川市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Asahikawa-shi → Hokkaido → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Akitsuki 1-jo, Asahikawa-shi, Hokkaido 079-8401, Japan
海外サイトの住所フォームには旭川市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Asahikawa」、State / Province(州・県)欄に「Hokkaido」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 079-8401)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Akitsuki 1-jo」のように書きます。