🎂BIRTHDAY NO.1 · 2026
2026年の洋楽ヒット曲全米・全英1位を毎週全部(2026年生まれの誕生日ソング)
TikTok と世界のヒットの2026年。全米1位は13曲、全英1位は15曲。両方の国で1位になったのは「Choosin' Texas」「Patient Zero」「I Knew It, I Knew You」など7曲。
A面2026年 全米1位 ロングヒット
- 1Choosin' TexasElla Langley・テキサスを選ぶ27週
- 2I Just MightBruno Mars・そうしちゃうかも3週
- 3Patient ZeroTaylor Swift・最初の感染者3週
- 4The Fate of OpheliaTaylor Swift・オフィーリアの運命2週
- 5Janice STFUDrake・ジャニス、黙れ2週
B面2026年 全英1位 ロングヒット
- 1Rein Me InSam Fender and Olivia Dean・私を抑えて23週
- 2BabydollJamie Miller・ベイビードール4週
- 3Great ExpectationSienna Spiro・大きな期待3週
- 4Patient ZeroTaylor Swift・最初の感染者3週
- 5End of BeginningDjo・始まりの終わり2週
EVERY WEEK
2026年 毎週の1位(全米・全英)
日付はチャートの日付(その週の最後の日)。曲名をおすと、このサイトの解説ページへ| 週 | 全米1位(A面) | 全英1位(B面) |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 1/3 | All I Want for Christmas Is YouMariah Careyクリスマスに欲しいのはあなただけ | Last ChristmasWham!去年のクリスマス |
| 1/10 | The Fate of OpheliaTaylor Swiftオフィーリアの運命 | Where Is My Husband!Raye私の夫はどこ! |
| 1/17 | The Fate of OpheliaTaylor Swiftオフィーリアの運命 | End of BeginningDjo始まりの終わり |
| 1/24 | I Just MightBruno Marsそうしちゃうかも | End of BeginningDjo始まりの終わり |
| 1/31 | I Just MightBruno Marsそうしちゃうかも | RaindanceDave and Tems雨乞いの踊り |
| 2月 | ||
| 2/7 | ApertureHarry Styles絞り(レンズの開口部) | ApertureHarry Styles絞り(レンズの開口部) |
| 2/14 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | RaindanceDave and Tems雨乞いの踊り |
| 2/21 | DTMFBad Bunnyもっと写真を撮っておけばよかった(略称) | OpaliteTaylor Swiftオパライト(乳白色の人工石) |
| 2/28 | OpaliteTaylor Swiftオパライト(乳白色の人工石) | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 3月 | ||
| 3/7 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 3/14 | I Just MightBruno Marsそうしちゃうかも | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 3/21 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | American GirlsHarry Stylesアメリカの女の子たち |
| 3/28 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 4月 | ||
| 4/4 | SwimBTS泳ぐ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 4/11 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 4/18 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 4/25 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 5月 | ||
| 5/2 | Drop DeadOlivia Rodrigoくたばれ | Drop DeadOlivia Rodrigoくたばれ |
| 5/9 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 5/16 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 5/23 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 5/30 | Janice STFUDrakeジャニス、黙れ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 6月 | ||
| 6/6 | Janice STFUDrakeジャニス、黙れ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 6/13 | Hate That I Made You Love MeAriana Grande私を好きにさせたのが悔しい | Hate That I Made You Love MeAriana Grande私を好きにさせたのが悔しい |
| 6/20 | I Knew It, I Knew YouTaylor Swiftやっぱりね、あなただと分かってた | I Knew It, I Knew YouTaylor Swiftやっぱりね、あなただと分かってた |
| 6/27 | I Knew It, I Knew YouTaylor Swiftやっぱりね、あなただと分かってた | I Knew It, I Knew YouTaylor Swiftやっぱりね、あなただと分かってた |
| 7月 | ||
| 7/4 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 7/11 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 7/18 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 7/25 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 8月 | ||
| 8/1 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 8/8 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 8/15 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 8/22 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 8/29 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 9月 | ||
| 9/5 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Rein Me InSam Fender and Olivia Dean私を抑えて |
| 9/12 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ |
| 9/19 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Great ExpectationSienna Spiro大きな期待 |
| 9/26 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Great ExpectationSienna Spiro大きな期待 |
| 10月 | ||
| 10/3 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | Great ExpectationSienna Spiro大きな期待 |
| 10/10 | Patient ZeroTaylor Swift最初の感染者 | Patient ZeroTaylor Swift最初の感染者 |
| 10/17 | Patient ZeroTaylor Swift最初の感染者 | Patient ZeroTaylor Swift最初の感染者 |
| 10/24 | Patient ZeroTaylor Swift最初の感染者 | Patient ZeroTaylor Swift最初の感染者 |
| 10/31 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | BabydollJamie Millerベイビードール |
| 11月 | ||
| 11/7 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | BabydollJamie Millerベイビードール |
| 11/14 | Choosin' TexasElla Langleyテキサスを選ぶ | BabydollJamie Millerベイビードール |
LEARN
2026年の名曲で英語を学ぶ
2026年に発表された曲で、このサイトに解説ページがある曲
I Just Might
Bruno Mars
2026Lv.2
Risk It All
Bruno Mars
2026Lv.2
Swim
BTS
2026Lv.2
BbY WOW
Karol G, Judeline & rusowsky
2026Lv.4
hate that i made you love me
Ariana Grande
2026Lv.3
drop dead
Olivia Rodrigo
2026Lv.3
Nicole Kidman
Adéla
2026Lv.4
stupid song
Olivia Rodrigo
2026Lv.3
I Knew It, I Knew You
Taylor Swift
2026Lv.2
Patient Zero
Taylor Swift
2026Lv.4
Housewife
Tate McRae
2026Lv.3
Boston
Stella Lefty
2026Lv.2
OTHER YEARS