🎂BIRTHDAY NO.1 · 1961
1961年の洋楽ヒット曲全米・全英1位を毎週全部(1961年生まれの誕生日ソング)
ビートルズとモータウンの1961年。全米1位は22曲、全英1位は22曲。両方の国で1位になったのは「Runaway」「Blue Moon」「Surrender」など5曲。
A面1961年 全米1位 ロングヒット
- 1Tossin' and Turnin'Bobby Lewis・寝返りを打つ7週
- 2Big Bad JohnJimmy Dean・ビッグ・バッド・ジョン(大きくて悪いジョン)5週
- 3RunawayDel Shannon・逃げ出す4週
- 4Wonderland by NightBert Kaempfert・夜のワンダーランド3週
- 5Pony TimeChubby Checker・ポニー・タイム(ダンスの名前)3週
B面1961年 全英1位 ロングヒット
- 1Wooden HeartElvis Presley・木の心臓6週
- 2Are You Lonesome Tonight?Elvis Presley・今夜は寂しいですか?4週
- 3SurrenderElvis Presley・降伏4週
- 4Johnny Remember MeJohn Leyton・ジョニー、私を覚えていて4週
- 5(Marie's the Name) His Latest Flame / Little SisterElvis Presley・(マリーって名前)彼の最新の恋人/妹4週
EVERY WEEK
1961年 毎週の1位(全米・全英)
日付はチャートの日付(その週の最後の日)。曲名をおすと、このサイトの解説ページへ| 週 | 全米1位(A面) | 全英1位(B面) |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 1/2 | Are You Lonesome Tonight?Elvis Presley今夜は寂しいですか? | I Love YouCliff Richard and the Shadows愛してる |
| 1/9 | Wonderland by NightBert Kaempfert夜のワンダーランド | I Love YouCliff Richard and the Shadows愛してる |
| 1/16 | Wonderland by NightBert Kaempfert夜のワンダーランド | Poetry in MotionJohnny Tillotson動く詩(優美な動き) |
| 1/23 | Wonderland by NightBert Kaempfert夜のワンダーランド | Poetry in MotionJohnny Tillotson動く詩(優美な動き) |
| 1/30 | Will You Love Me TomorrowThe Shirelles明日も愛してくれる? | Are You Lonesome Tonight?Elvis Presley今夜は寂しいですか? |
| 2月 | ||
| 2/6 | Will You Love Me TomorrowThe Shirelles明日も愛してくれる? | Are You Lonesome Tonight?Elvis Presley今夜は寂しいですか? |
| 2/13 | CalcuttaLawrence Welkカルカッタ(都市名) | Are You Lonesome Tonight?Elvis Presley今夜は寂しいですか? |
| 2/20 | CalcuttaLawrence Welkカルカッタ(都市名) | Are You Lonesome Tonight?Elvis Presley今夜は寂しいですか? |
| 2/27 | Pony TimeChubby Checkerポニー・タイム(ダンスの名前) | SailorPetula Clark水兵 |
| 3月 | ||
| 3/6 | Pony TimeChubby Checkerポニー・タイム(ダンスの名前) | Walk Right Back / Ebony EyesThe Everly Brothersすぐ戻ってきて/黒檀の瞳 |
| 3/13 | Pony TimeChubby Checkerポニー・タイム(ダンスの名前) | Walk Right Back / Ebony EyesThe Everly Brothersすぐ戻ってきて/黒檀の瞳 |
| 3/20 | SurrenderElvis Presley降伏 | Walk Right Back / Ebony EyesThe Everly Brothersすぐ戻ってきて/黒檀の瞳 |
| 3/27 | SurrenderElvis Presley降伏 | Wooden HeartElvis Presley木の心臓 |
| 4月 | ||
| 4/3 | Blue MoonThe Marcels青い月 | Wooden HeartElvis Presley木の心臓 |
| 4/10 | Blue MoonThe Marcels青い月 | Wooden HeartElvis Presley木の心臓 |
| 4/17 | Blue MoonThe Marcels青い月 | Wooden HeartElvis Presley木の心臓 |
| 4/24 | RunawayDel Shannon逃げ出す | Wooden HeartElvis Presley木の心臓 |
| 5月 | ||
| 5/1 | RunawayDel Shannon逃げ出す | Wooden HeartElvis Presley木の心臓 |
| 5/8 | RunawayDel Shannon逃げ出す | Blue MoonThe Marcels青い月 |
| 5/15 | RunawayDel Shannon逃げ出す | Blue MoonThe Marcels青い月 |
| 5/22 | Mother-in-LawErnie K-Doe義理の母 | On the ReboundFloyd Cramer失恋の反動で |
| 5/29 | Travelin' ManRicky Nelson旅する男 | You're Driving Me CrazyThe Temperance Seven君のせいで気が変になりそう |
| 6月 | ||
| 6/5 | Running ScaredRoy Orbison怖くて逃げる | SurrenderElvis Presley降伏 |
| 6/12 | Travelin' ManRicky Nelson旅する男 | SurrenderElvis Presley降伏 |
| 6/19 | Moody RiverPat Booneムーディー・リバー(陰気な川) | SurrenderElvis Presley降伏 |
| 6/26 | Quarter to ThreeU.S. Bonds3時15分前 | SurrenderElvis Presley降伏 |
| 7月 | ||
| 7/3 | Quarter to ThreeU.S. Bonds3時15分前 | RunawayDel Shannon逃げ出す |
| 7/10 | Tossin' and Turnin'Bobby Lewis寝返りを打つ | RunawayDel Shannon逃げ出す |
| 7/17 | Tossin' and Turnin'Bobby Lewis寝返りを打つ | RunawayDel Shannon逃げ出す |
| 7/24 | Tossin' and Turnin'Bobby Lewis寝返りを打つ | TemptationThe Everly Brothers誘惑 |
| 7/31 | Tossin' and Turnin'Bobby Lewis寝返りを打つ | TemptationThe Everly Brothers誘惑 |
| 8月 | ||
| 8/7 | Tossin' and Turnin'Bobby Lewis寝返りを打つ | Well I Ask YouEden Kaneねえ、どう思う? |
| 8/14 | Tossin' and Turnin'Bobby Lewis寝返りを打つ | You Don't KnowHelen Shapiro君は知らない |
| 8/21 | Tossin' and Turnin'Bobby Lewis寝返りを打つ | You Don't KnowHelen Shapiro君は知らない |
| 8/28 | Wooden HeartJoe Dowell木のハート | You Don't KnowHelen Shapiro君は知らない |
| 9月 | ||
| 9/4 | MichaelThe Highwaymenマイケル | Johnny Remember MeJohn Leytonジョニー、私を覚えていて |
| 9/11 | MichaelThe Highwaymenマイケル | Johnny Remember MeJohn Leytonジョニー、私を覚えていて |
| 9/18 | Take Good Care of My BabyBobby Vee私の恋人を大切にして | Johnny Remember MeJohn Leytonジョニー、私を覚えていて |
| 9/25 | Take Good Care of My BabyBobby Vee私の恋人を大切にして | Reach for the Stars / Climb Ev'ry MountainShirley Bassey星に手を伸ばせ/すべての山に登れ |
| 10月 | ||
| 10/2 | Take Good Care of My BabyBobby Vee私の恋人を大切にして | Johnny Remember MeJohn Leytonジョニー、私を覚えていて |
| 10/9 | Hit the Road JackRay Charles出て行け、ジャック | Kon-TikiThe Shadowsコンティキ号(イカダの名前) |
| 10/16 | Hit the Road JackRay Charles出て行け、ジャック | MichaelThe Highwaymenマイケル |
| 10/23 | Runaround SueDion浮気者スー | Walkin' Back to HappinessHelen Shapiro幸せへ歩いて戻る |
| 10/30 | Runaround SueDion浮気者スー | Walkin' Back to HappinessHelen Shapiro幸せへ歩いて戻る |
| 11月 | ||
| 11/6 | Big Bad JohnJimmy Deanビッグ・バッド・ジョン(大きくて悪いジョン) | Walkin' Back to HappinessHelen Shapiro幸せへ歩いて戻る |
| 11/13 | Big Bad JohnJimmy Deanビッグ・バッド・ジョン(大きくて悪いジョン) | (Marie's the Name) His Latest Flame / Little SisterElvis Presley(マリーって名前)彼の最新の恋人/妹 |
| 11/20 | Big Bad JohnJimmy Deanビッグ・バッド・ジョン(大きくて悪いジョン) | (Marie's the Name) His Latest Flame / Little SisterElvis Presley(マリーって名前)彼の最新の恋人/妹 |
| 11/27 | Big Bad JohnJimmy Deanビッグ・バッド・ジョン(大きくて悪いジョン) | (Marie's the Name) His Latest Flame / Little SisterElvis Presley(マリーって名前)彼の最新の恋人/妹 |
| 12月 | ||
| 12/4 | Big Bad JohnJimmy Deanビッグ・バッド・ジョン(大きくて悪いジョン) | (Marie's the Name) His Latest Flame / Little SisterElvis Presley(マリーって名前)彼の最新の恋人/妹 |
| 12/11 | Please Mr. PostmanThe Marvelettesお願い、郵便屋さん | Tower of StrengthFrankie Vaughan力の塔(頼れる人) |
| 12/18 | The Lion Sleeps TonightThe Tokensライオンは今夜眠る | Tower of StrengthFrankie Vaughan力の塔(頼れる人) |
| 12/25 | The Lion Sleeps TonightThe Tokensライオンは今夜眠る | Tower of StrengthFrankie Vaughan力の塔(頼れる人) |
LEARN
1961年の名曲で英語を学ぶ
1961年に発表された曲で、このサイトに解説ページがある曲OTHER YEARS




