🎂BIRTHDAY NO.1 · 1951
1951年の洋楽ヒット曲全米・全英1位を毎週全部(1951年生まれの誕生日ソング)
ロックンロール誕生の1951年。全米1位は10曲。
A面1951年 全米1位 ロングヒット
- 1How High the MoonLes Paul and Mary Ford・月はどれほど高い9週
- 2The Tennessee WaltzPatti Page・テネシー・ワルツ8週
- 3Because of YouTony Bennett・あなたのせいで8週
- 4IfPerry Como・もしも6週
- 5Come On-a My HouseRosemary Clooney with Stan Freeman, Mundell Lowe, Jimmy Crawford, and Frank Caroll・うちに来てよ6週
EVERY WEEK
1951年 毎週の1位(全米・全英)
日付はチャートの日付(その週の最後の日)。曲名をおすと、このサイトの解説ページへ| 週 | 全米1位(A面) | 全英1位(B面) |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 1/6 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 1/13 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 1/20 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 1/27 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2月 | ||
| 2/3 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2/10 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2/17 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2/24 | The Tennessee WaltzPatti Pageテネシー・ワルツ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3月 | ||
| 3/3 | IfPerry Comoもしも | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3/10 | Be My LoveMario Lanza私の恋人になって | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3/17 | IfPerry Comoもしも | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3/24 | IfPerry Comoもしも | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3/31 | IfPerry Comoもしも | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4月 | ||
| 4/7 | IfPerry Comoもしも | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4/14 | IfPerry Comoもしも | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4/21 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4/28 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5月 | ||
| 5/5 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5/12 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5/19 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5/26 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6月 | ||
| 6/2 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6/9 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6/16 | How High the MoonLes Paul and Mary Ford月はどれほど高い | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6/23 | Too YoungNat "King" Cole若すぎる | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6/30 | Too YoungNat "King" Cole若すぎる | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7月 | ||
| 7/7 | Too YoungNat "King" Cole若すぎる | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7/14 | Too YoungNat "King" Cole若すぎる | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7/21 | Too YoungNat "King" Cole若すぎる | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7/28 | Come On-a My HouseRosemary Clooney with Stan Freeman, Mundell Lowe, Jimmy Crawford, and Frank Carollうちに来てよ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8月 | ||
| 8/4 | Come On-a My HouseRosemary Clooney with Stan Freeman, Mundell Lowe, Jimmy Crawford, and Frank Carollうちに来てよ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8/11 | Come On-a My HouseRosemary Clooney with Stan Freeman, Mundell Lowe, Jimmy Crawford, and Frank Carollうちに来てよ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8/18 | Come On-a My HouseRosemary Clooney with Stan Freeman, Mundell Lowe, Jimmy Crawford, and Frank Carollうちに来てよ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8/25 | Come On-a My HouseRosemary Clooney with Stan Freeman, Mundell Lowe, Jimmy Crawford, and Frank Carollうちに来てよ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9月 | ||
| 9/1 | Come On-a My HouseRosemary Clooney with Stan Freeman, Mundell Lowe, Jimmy Crawford, and Frank Carollうちに来てよ | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9/8 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9/15 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9/22 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9/29 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10月 | ||
| 10/6 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10/13 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10/20 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10/27 | Because of YouTony Bennettあなたのせいで | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11月 | ||
| 11/3 | Cold, Cold HeartTony Bennett冷たい、冷たい心 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11/10 | Cold, Cold HeartTony Bennett冷たい、冷たい心 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11/17 | Cold, Cold HeartTony Bennett冷たい、冷たい心 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11/24 | Cold, Cold HeartTony Bennett冷たい、冷たい心 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12月 | ||
| 12/1 | Cold, Cold HeartTony Bennett冷たい、冷たい心 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/8 | Cold, Cold HeartTony Bennett冷たい、冷たい心 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/15 | (It's No) SinEddy Howard(それは)罪じゃない | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/22 | (It's No) SinEddy Howard(それは)罪じゃない | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/29 | CryJohnnie Ray with The Four Lads泣く | (まだ全英チャートがない時期) |
LEARN
1951年の名曲で英語を学ぶ
1951年に発表された曲で、このサイトに解説ページがある曲OTHER YEARS
