🎂BIRTHDAY NO.1 · 1949
1949年の洋楽ヒット曲全米・全英1位を毎週全部(1949年生まれの誕生日ソング)
スウィングの時代の1949年。全米1位は10曲。
A面1949年 全米1位 ロングヒット
- 1Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe・空の騎士(カウボーイの伝説)11週
- 2That Lucky Old SunFrankie Laine・あの古き幸運の太陽8週
- 3A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters・小鳥が教えてくれた7週
- 4Cruising Down the RiverRuss Morgan・川を下って行く7週
- 5Mule TrainFrankie Laine and the Muleskinners・ラバの列車6週
EVERY WEEK
1949年 毎週の1位(全米・全英)
日付はチャートの日付(その週の最後の日)。曲名をおすと、このサイトの解説ページへ| 週 | 全米1位(A面) | 全英1位(B面) |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| 1/1 | Buttons and BowsDinah Shore and her Happy Valley Boysボタンとリボン | (まだ全英チャートがない時期) |
| 1/8 | All I Want for Christmas (Is My Two Front Teeth)Spike Jones and his City Slickers with George Rockクリスマスに欲しいのは前歯2本 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 1/15 | Buttons and BowsDinah Shore and her Happy Valley Boysボタンとリボン | (まだ全英チャートがない時期) |
| 1/22 | A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters小鳥が教えてくれた | (まだ全英チャートがない時期) |
| 1/29 | A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters小鳥が教えてくれた | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2月 | ||
| 2/5 | A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters小鳥が教えてくれた | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2/12 | A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters小鳥が教えてくれた | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2/19 | A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters小鳥が教えてくれた | (まだ全英チャートがない時期) |
| 2/26 | A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters小鳥が教えてくれた | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3月 | ||
| 3/5 | A Little Bird Told MeEvelyn Knight and the Stardusters小鳥が教えてくれた | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3/12 | Cruising Down the RiverBlue Barron川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3/19 | Cruising Down the RiverBlue Barron川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 3/26 | Cruising Down the RiverRuss Morgan川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4月 | ||
| 4/2 | Cruising Down the RiverRuss Morgan川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4/9 | Cruising Down the RiverRuss Morgan川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4/16 | Cruising Down the RiverRuss Morgan川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4/23 | Cruising Down the RiverRuss Morgan川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 4/30 | Cruising Down the RiverRuss Morgan川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5月 | ||
| 5/7 | Cruising Down the RiverRuss Morgan川を下って行く | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5/14 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5/21 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 5/28 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6月 | ||
| 6/4 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6/11 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6/18 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 6/25 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7月 | ||
| 7/2 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7/9 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7/16 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7/23 | Riders in the Sky (A Cowboy Legend)Vaughn Monroe空の騎士(カウボーイの伝説) | (まだ全英チャートがない時期) |
| 7/30 | Some Enchanted EveningPerry Comoある魅惑の夜 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8月 | ||
| 8/6 | Some Enchanted EveningPerry Comoある魅惑の夜 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8/13 | Some Enchanted EveningPerry Comoある魅惑の夜 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8/20 | Some Enchanted EveningPerry Comoある魅惑の夜 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 8/27 | Some Enchanted EveningPerry Comoある魅惑の夜 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9月 | ||
| 9/3 | You're Breaking My HeartVic Damoneあなたは私の心を傷つけている | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9/10 | You're Breaking My HeartVic Damoneあなたは私の心を傷つけている | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9/17 | You're Breaking My HeartVic Damoneあなたは私の心を傷つけている | (まだ全英チャートがない時期) |
| 9/24 | You're Breaking My HeartVic Damoneあなたは私の心を傷つけている | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10月 | ||
| 10/1 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10/8 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10/15 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10/22 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 10/29 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11月 | ||
| 11/5 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11/12 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11/19 | That Lucky Old SunFrankie Laineあの古き幸運の太陽 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 11/26 | Mule TrainFrankie Laine and the Muleskinnersラバの列車 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12月 | ||
| 12/3 | Mule TrainFrankie Laine and the Muleskinnersラバの列車 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/10 | Mule TrainFrankie Laine and the Muleskinnersラバの列車 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/17 | Mule TrainFrankie Laine and the Muleskinnersラバの列車 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/24 | Mule TrainFrankie Laine and the Muleskinnersラバの列車 | (まだ全英チャートがない時期) |
| 12/31 | Mule TrainFrankie Laine and the Muleskinnersラバの列車 | (まだ全英チャートがない時期) |
LEARN
1949年の名曲で英語を学ぶ
1949年に発表された曲で、このサイトに解説ページがある曲OTHER YEARS
