CREDITS
クレジット一覧
このサイトは、たくさんの人と機関が公開してくれた素材のおかげでできています。ありがとうございます。

NASA の写真・映像
とくに書いていない写真は NASA(アメリカ航空宇宙局)の写真で、アメリカの法律により著作権がありません(パブリックドメイン)。写真の多くは NASA Image and Video Library から。NASA のロゴ・記章は使っていません。NASA がこのサイトを推薦しているわけではありません。
| 写真 | クレジット | 出典 |
|---|---|---|
| Artemis II Heat Shield 2026-06-08 | NASA | KSC-20260608-EM2_CM_320_0-101-0002 |
| Over the Moon, Bea 2026-04-06 | NASA | art002e012632 |
| Artemis II Crew Q and A and Zero Gravity Indicator 2026-03-29 | NASA/Kim Shiflett | KSC-20260329-PH-KLS01_0034 |
| Artemis II Crew Returns to Houston 2026-04-11 | NASA/John Kraus | NHQ20260411_admin_0003 |
| Artemis III SLS Core Stage Integration 2026-10-22 | NASA/Sean Cannon | KSC-20261022-PH-SNC01_0001 |
| Artemis III SLS Core Stage Integration 2026-10-26 | NASA/Frank Michaux | KSC-20261026-PH-FMX01_0018 |
| Artemis III Crew Orbital Observations Training 2026-09-29 | NASA/James Blair | jsc2026e419988 |
| Buzz Aldrin on the Moon 1969-07-20 | NASA | as11-40-5903 |
| Bootprint in lunar soil 1969-07-20 | NASA | as11-40-5878 |
| Apollo 11 crew portrait 1969-05-01 | NASA | S69-31739 |
| Lunar module Eagle in lunar orbit 1969-07-20 | NASA | as11-44-6581 |
| Eagle returns from the Moon, with Earth beyond 1969-07-21 | NASA | as11-44-6642 |
| Buzz Aldrin with the U.S. flag on the Moon 1969-07-20 | NASA | as11-40-5874 |
| Buzz Aldrin with the U.S. flag (second frame) 1969-07-20 | NASA | as11-40-5875 |
| Apollo 11 Saturn V liftoff 1969-07-16 | NASA | 6901001 |
| Apollo 11 launch seen from an aircraft 1969-07-16 | NASA | S69-39957 |
| Apollo 11 liftoff from Pad 39A 1969-07-16 | NASA | ksc-69pc-442 |
| Apollo 11 crew in the life raft 1969-07-24 | NASA | s69-21698 |
| Apollo 11 splashdown 1969-07-24 | NASA | 372772main_GPN-2000-001212_full |
| Apollo 11 crew arrive on USS Hornet 1969-07-24 | NASA | S69-40753 |
| Apollo 12 launch 1969-11-14 | NASA | 6903391 |
| Apollo 12 launch (Pad 39A) 1969-11-14 | NASA | S69-58883 |
| The Apollo 13 CO2 'mailbox' 1970-04-14 | NASA | as13-62-8929 |
| Mailbox prototype in Mission Control 1970-04-15 | NASA | S70-35013 |
| Apollo 13's damaged service module 1970-04-17 | NASA | as13-59-8500 |
| Apollo 13 splashdown 1970-04-17 | NASA | S70-35638 |
| Laser Ranging Retro-Reflector deployed by Apollo 14 1971-02-05 | NASA | as14-67-09386 |
| James Irwin with the Lunar Roving Vehicle, Apollo 15 1971-07-31 | NASA | as15-86-11603 |
| Crewed Lunar Terrain Vehicle Testing 2026-09-15 | NASA/Bill Stafford | jsc2026e417568 |
| Artemis I: Earth rising behind the Moon 2022-12-05 | NASA | art001e002083 |
| Artemis I: Orion, Earth and Moon 2022-11-28 | NASA | art001e000672 |
| Crescent Earth from Orion 2026-04-03 | NASA | art002e004437 |
| Four Thumbs Up: the Artemis II crew in Orion 2026-04-07 | NASA | art002e013356 |
| Artemis II crew on the 'front porch' raft 2026-04-10 | NASA/James Blair | KSC-20260410-PH-JMB01_0004 |
| Artemis II crew with 'Rise' before launch 2026-03-29 | NASA/Kim Shiflett | KSC-20260329-PH-KLS01_0034 |
| Oasis in the Void 2026-04-02 | NASA | art002e023575 |
| Artemis-era Earthrise 2026-04-06 | NASA | art002e009280b |
| Earthrise from Orion's solar-array camera 2026-04-06 | NASA | art002e016299 |
| Earthset from Orion 2026-04-06 | NASA | art002e021278 |
| Solar eclipse seen from behind the Moon 2026-04-06 | NASA | art002e016324 |
| Artemis II launch 2026-04-01 | NASA/Michael DeMocker | SLS_MAF_20260401_ArtemisIILaunch_05 |
| Artemis II launch (Kennedy Space Center) 2026-04-01 | NASA/Brandon Hancock | KSC-04012026-Artemis II_Launch-1 |
| Artemis II launch (wide view) 2026-04-01 | NASA/Sam Lott | KSC - SLS_03302026_Artemis II Launch wide_1 |
| The Moon and Orientale basin from Orion 2026-04-04 | NASA | art002e009006 |
| The Moon's limb during the far-side flyby 2026-04-06 | NASA | art002e012632 |
| Across the Moon's near side and far side 2026-04-06 | NASA | art002e012216 |
| Orion, the Moon and Earth in one frame 2026-04-06 | NASA | art002e009567 |
| Orion under parachutes 2026-04-10 | NASA/Josh Valcarcel | KSC-20260410-PH-JNV01_0002 |
| Artemis II splashdown 2026-04-10 | NASA/James Blair | KSC-20260410-PH-JMB01_0001 |
| Reid Wiseman with Earth in the window 2026-04-08 | NASA | art002e041724 |
| Reid Wiseman looks back at Earth 2026-04-04 | NASA | art002e009007 |
| Spacewalk beside the solar arrays 2017-10-05 | NASA | iss053e079613 |
| Aurora australis from the ISS 2020-04-13 | NASA | iss062e148363 |
| The Blue Marble (Apollo 17) 1972-12-07 | NASA | as17-148-22727 |
| Looking out of the cupola 2022-09-12 | NASA | iss067e359897 |
| Curiosity's selfie at 'Aberlady' and 'Kilmarie' 2019-05-12 | NASA/JPL-Caltech/MSSS | PIA23240 |
| CHAPEA Mission 2 Crew Poses Outdoors After Exiting Habitat 2026-11-02 | NASA/James Blair | jsc2026e424293 |
| NASA Astronaut, STEM Creator Connect with Students for STEM Day 2026-11-03 | NASA/Jessica Meir | リンク |
| Earthrise (Apollo 8) 1968-12-24 | NASA | as08-14-2383 |
| 2017 Total Solar Eclipse 2017-08-21 | NASA/Aubrey Gemignani | NHQ201708210102 |
| Total Lunar Eclipse 2026 – New Orleans 2026-03-03 | NASA/Michael DeMocker | MAF_20260303_LunarEclipse_01 |
| Total Lunar Eclipse & Blood Moon 2025 2025-03-14 | NASA/GRC/Jordan Cochran | GRC-2025-C-01605 |
| Eclipse Safety First 2026-04-06 | NASA | art002e009302 |
| Mount Fuji from the ISS 2023-12-14 | NASA | iss070e039404 |
| Voyager's special cargo: the Golden Record 2011-04-29 | NASA/JPL-Caltech | PIA14113 |
| Preparing the Voyager Golden Record (1977) 1977-08-01 | NASA/JPL-Caltech | PIA21741 |
| Earth over the Moon (Apollo 11) 1969-07-20 | NASA | as11-44-6550 |
| Milky Way behind a docked spacecraft 2024-07-01 | NASA | iss071e256593 |
| NGC 3324 in the Carina Nebula (Hubble, 2008) 2008-10-02 | NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) CC-BY-4.0 | opo0834a |
| Hubble Ultra Deep Field (2004) 2004-03-09 | NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team CC-BY-4.0 | heic0406a |
| Hubble's M100 before and after the fix 1994-01-13 | NASA | 9408670 |
| M100 seen by three generations of Hubble cameras 2018-12-10 | NASA, ESA CC-BY-4.0 | potw1850b |
| Pillars of Creation (Hubble, visible light, 2015) 2015-01-05 | NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team CC-BY-4.0 | heic1501a |
| Southern Ring Nebula NGC 3132 (Hubble, 1998) 1998-11-05 | Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA/ESA) CC-BY-4.0 | opo9839a |
| Stephan's Quintet (Hubble WFC3, 2009) 2009-09-09 | NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team CC-BY-4.0 | heic0910i |
| Tarantula Nebula close-up (Hubble, 2011) 2011-03-15 | NASA, ESA CC-BY-4.0 | heic1105a |
| Ingenuity's first flight 2021-04-19 | NASA/JPL-Caltech | PIA24586 |
| Perseverance's selfie with Ingenuity 2021-04-06 | NASA/JPL-Caltech/MSSS | PIA24542 |
| The ISS against Earth (2001) 2001-02-24 | NASA | iss01-389-023 |
| Aurora over Earth's limb 2019-01-19 | NASA | iss058e005282 |
| Sunset from the cupola 2024-09-01 | NASA | iss071e581260_alt |
| Running on the space treadmill 2010-07-11 | NASA | iss024e007757 |
| Thanksgiving meal on the ISS 2021-11-25 | NASA | iss066e083027 |
| Greater Tokyo at night (2025) 2025-10-18 | NASA | iss073e0918643 |
| Haircut day on the ISS 2024-10-06 | NASA | iss072e014366 |
| Mount Fuji from almost straight above 2026-04-10 | NASA/Chris Williams | iss074e0459342 |
| Waking up in a crew sleeping quarter 2010-12-25 | NASA | iss026e012158 |
| Spacewalk above Earth 2015-02-25 | NASA | iss042e288180 |
| Tokyo, Kawasaki and Yokohama at night 2020-03-15 | NASA | iss062e096115 |
| A floating water bubble 2013-07-12 | NASA | iss036e018295 |
| Water bubble lens 2013-01-21 | NASA | iss034e031855 |
| Japan at night from the ISS 2016-01-24 | NASA/Scott Kelly | iss046e022896 |
| Jupiter globe (Cassini) 2000-12-07 | NASA/JPL/University of Arizona | PIA02873 |
| Jupiter by Hubble (2017) 2017-04-03 | NASA, ESA, and A. Simon (NASA Goddard) CC-BY-4.0 | GSFC_20171208_Archive_e000103 |
| Apollo 11: Second Look (Lunar Reconnaissance Orbiter) 2009-09-29 | NASA/GSFC/Arizona State University | PIA12909 |
| Mars (Viking global color view) 1998-06-08 | NASA/JPL/USGS | PIA00407 |
| Mars Climate Orbiter before launch 1998-09-14 | NASA | KSC-98pc1079 |
| Mars Exploration Rover (artist concept) 2003-02-26 | NASA/JPL/Cornell University | PIA04413 |
| Mercury (MESSENGER) 2008-10-07 | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | PIA11245 |
| Milky Way from the ISS 2024-08-07 | NASA | iss071e523798 |
| Full Moon from Apollo 11 1969-07-21 | NASA | as11-44-6667 |
| Full Moon (LRO data visualization) 2017-12-08 | NASA Goddard | GSFC_20171208_Archive_e000868 |
| Apollo 15 lunar sample 15415 (Genesis Rock) 1971-08-01 | NASA | S71-42955 |
| Total Lunar Eclipse 2022-11-08 | NASA/Joel Kowsky | NHQ202211080005 |
| August 2024 Blue Supermoon Rises over the “Rocket City” 2024-08-19 | NASA/Michael DeMocker | MAF_20240819_SuperBlueMoon01 |
| Crescent Moon Ahead of Flyby 2026-04-07 | NASA | art002e019570 |
| Supermoon 2024-09-17 | NASA/Sara Lowthian-Hanna | GRC-2024-C-10125 |
| Supermoon 2020-03-09 | NASA/Joel Kowsky | NHQ202003090004 |
| Total Lunar Eclipse 2010-12-21 | NASA/Bill Ingalls | 201012210001HQ |
| Partial Solar Eclipse 2021-06-10 | NASA/Aubrey Gemignani | NHQ202106100004 |
| Supermoon 2017-12-03 | NASA/Bill Ingalls | NHQ201712030001 |
| 2017 Total Solar Eclipse 2017-08-21 | NASA/Aubrey Gemignani | NHQ201708210105 |
| Neptune (Voyager 2) 1989-08-20 | NASA/JPL | PIA01492 |
| Opportunity self-portrait (2014) 2014-04-17 | NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ. | PIA18079 |
| Pale Blue Dot (1990) 1990-02-14 | NASA/JPL | PIA00452 |
| Pale Blue Dot Revisited (2020) 2020-02-12 | NASA/JPL-Caltech | PIA23645 |
| Perseverance's first color image 2021-02-18 | NASA/JPL-Caltech | PIA24430 |
| Perseverance being lowered to Mars 2021-02-18 | NASA/JPL-Caltech | PIA24428 |
| Mars by Hubble (2016) 2016-05-12 | NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (ASU), and M. Wolff (Space Science Institute) CC-BY-4.0 | GSFC_20171208_Archive_e000332 |
| Mercury globe (MESSENGER mosaic) 2011-11-29 | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | PIA15160 |
| Neptune full disk (Voyager 2) 1989-08-16 | NASA/JPL | PIA00046 |
| Pluto in enhanced color 2015-07-14 | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute | PIA19952 |
| Saturn: 'So Far from Home' (Cassini) 2017-09-11 | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute | PIA21345 |
| The Sun with two coronal holes (SDO) 2015-03-16 | NASA/Goddard/SDO | GSFC_20171208_Archive_e000759 |
| Venus surface (Magellan radar) 1996-11-12 | NASA/JPL | PIA00104 |
| Pluto (New Horizons) 2015-07-13 | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute | PIA20291 |
| Saturn (Cassini, 2008) 2008-12-30 | NASA/JPL/Space Science Institute | PIA11141 |
| The Sun (SDO, extreme ultraviolet) 2012-04-16 | NASA/GSFC/SDO | GSFC_20171208_Archive_e001770 |
| Tokyo at night from the ISS 2021-02-27 | NASA | iss064e038775 |
| Typhoon Khanun near Japan 2023-08-12 | NASA | iss069e057247 |
| Uranus (Voyager 2) 1986-01-24 | NASA/JPL-Caltech | PIA18182 |
| Venus from Mariner 10 (reprocessed) 2020-06-08 | NASA/JPL-Caltech | PIA23791 |
| Voyager in space (artist concept) 2013-09-12 | NASA/JPL-Caltech | PIA17049 |
| Voyager 1 launch 1977-09-05 | NASA/JPL-Caltech/KSC | PIA21747 |
| Cosmic Cliffs in Carina (Webb NIRCam, 2022) 2022-07-12 | NASA, ESA, CSA, and STScI CC-BY-4.0 | weic2205a |
| Cosmic Cliffs in Carina (Webb NIRCam + MIRI) 2022-07-12 | NASA, ESA, CSA, and STScI CC-BY-4.0 | weic2205b |
| Webb's First Deep Field, galaxy cluster SMACS 0723 (2022) 2022-07-12 | NASA, ESA, CSA, and STScI CC-BY-4.0 | weic2209a |
| Pillars of Creation (Webb NIRCam, 2022) 2022-10-19 | NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI). CC-BY-4.0 | weic2216a |
| Southern Ring Nebula NGC 3132 (Webb NIRCam, 2022) 2022-07-12 | NASA, ESA, CSA, STScI, and the Webb ERO Production Team CC-BY-4.0 | weic2207b |
| Stephan's Quintet (Webb NIRCam + MIRI, 2022) 2022-07-12 | NASA, ESA, CSA, and STScI CC-BY-4.0 | weic2208a |
| Tarantula Nebula (Webb NIRCam, 2022) 2022-09-06 | NASA, ESA, CSA, and STScI CC-BY-4.0 | weic2212a |
| Blue Marble Next Generation w/ Topography (July 2004) | NASA Earth Observatory (Reto Stöckli, NASA GSFC) | リンク |
| Earth at Night — Black Marble 2016 | NASA Earth Observatory (Joshua Stevens; Suomi NPP VIIRS data from Miguel Román, NASA GSFC) | リンク |
今日の天体写真(APOD)とハッブル
- Astronomy Picture of the Day(APOD):NASA の公式サイト(science.nasa.gov)。写真ごとのクレジットはそれぞれの写真の下に表示しています。写真家などの作品は表示せず、リンクだけにしています(方針)。APOD は Robert Nemiroff・Jerry Bonnell 両博士の企画で 1995 年に始まりました。
- What did Hubble see on your birthday?:NASA の公開データ。画像:NASA, ESA, STScI(Space Telescope Science Institute)。
- ESA・ESO・NOIRLab などの画像は CC BY 4.0 で、クレジットを書いて使っています。
音声
アポロなどの交信音声、宇宙の音は NASA が公開しているもの(パブリックドメイン)です。
| 音声 | クレジット |
|---|---|
| 火星で初めて録れた音 | NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ISAE-Supaero |
| 火星の風 | NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ISAE-Supaero |
| 火星の岩にレーザー「パチパチ」 | NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ISAE-Supaero |
| 火星を飛ぶヘリコプターの音 | NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/ISAE-Supaéro |
| 火星のつむじ風(ダストデビル) | NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/INTA-CSIC/Space Science Institute/ISAE-Supaero |
| 火星の地震(マーズクエイク) | NASA/JPL-Caltech/CNES/IPGP |
| 火星の風で太陽電池がふるえる音 | NASA/JPL-Caltech/CNES/IPGP/Imperial College London |
| アポロ11号の打ち上げ | NASA |
| アルテミス1号の打ち上げ | NASA |
| 地球のまわりの「朝の小鳥」電波 | NASA / EMFISIS team, University of Iowa |
| 木星の衛星ガニメデのそばを飛んだ音 | NASA/JPL-Caltech/SwRI/Univ of Iowa |
| 木星のオーロラが「歌う」電波 | NASA/JPL-Caltech/SwRI/Univ. of Iowa |
| 木星のカミナリ「ホイッスラー」 | NASA |
| 土星のふしぎな電波 | NASA/JPL/University of Iowa |
| 土星の輪をくぐる「パチパチ」 | NASA/JPL-Caltech/University of Iowa |
| 太陽系の外、星と星のあいだの音 | NASA/JPL-Caltech/University of Iowa |
| ブラックホールの「声」(ペルセウス座銀河団) | NASA/CXC/SAO/K.Arcand, SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida) |
| 「創造の柱」を音で聞く | X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/STScI; Sonification: NASA/CXC/SAO/K.Arcand, SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida) |
| ウェッブの「宇宙の断崖」の音 | NASA, ESA, CSA, STScI, and K.Arcand (CXC/SAO), M.Russo & A.Santaguida (SYSTEM Sounds), Q.Hart & C.Blome (STScI), and C.Malec (consultant) |
英単語帳・ゲームの英語の声は、Google Cloud Text-to-Speech で作った音声です。
効果音(CC0)
ゲームなどの効果音は、Kenney(kenney.nl)さんが CC0 1.0(著作権放棄)で公開している音源を、音量や長さを整えて使っています。クレジットは不要な素材ですが、感謝をこめて書いておきます。
- Kenney「Sci-fi Sounds」 opengameart.org/content/sci-fi-sounds
- Kenney「Interface Sounds」 opengameart.org/content/interface-sounds
- Kenney「Digital SFX Set(63 Digital sound effects)」 opengameart.org/content/63-digital-sound-effects-lasers-phasers-space-etc
- アポロの交信の「ピッ」という音(クインディー・トーン)は、本物と同じ 2525Hz・2475Hz の音をこのサイトで作りました。
オリジナルの絵
宇宙飛行士のふくろう、アイコン、キービジュアルなど 59 枚の絵は、このサイトのために画像生成 AI(OpenAI の Codex の画像生成)を使って作ったオリジナルです。実在の写真ではありません(写真は「画像:NASA」などのクレジットがあるものだけです)。
データ・フォント・ライブラリ
- 惑星のデータ:NASA の Planetary Fact Sheet・NASA Science の惑星ページなど
- 名言:NASA「Apollo Lunar Surface Journal」「Apollo Flight Journal」、NASA の公式ブログなど(各名言の出典欄に記載)
- ISS の現在地:wheretheiss.at API
- フォント:Orbitron、Shippori Mincho B1、Zen Kaku Gothic New、Zen Maru Gothic(Google Fonts・SIL Open Font License 1.1)
- アニメーション:Motion(MIT License)