愛知県の英語表記は「Aichi」
愛知県は英語で Aichi と書きます。住所では Aichi だけで十分です。「県」を付けるなら Aichi-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。 下の一覧では、愛知県の全 69 市区町村の英語表記(ローマ字)を、郵便局式と英語圏スタイルの両方で確認できます。
愛知県の住所を英語で書くとき
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順です。番地 → 町名 → 市区町村 → Aichi → 郵便番号 → JAPAN の順に並べ、都道府県名の後ろに郵便番号を書きます。愛知県の住所例(番地 1-2-3 の場合):
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Aoyagicho, Chikusa-ku, Nagoya-shi Aichi 464-0852 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Aoyagicho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi 464-0852, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Aoyagicho City: Chikusa-ku, Nagoya State/Province: Aichi ZIP/Postal Code: 464-0852 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Aoyagicho, Chikusa Ward, Nagoya, Aichi 464-0852, Japan
上の例は「愛知県名古屋市千種区青柳町」の場合です。実際の住所は変換ツールに入力すると、建物名や部屋番号まで含めて自動で英語表記にできます。
愛知県の市区町村 英語表記一覧(69件)
市区町村名をクリックすると、その市区町村の町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記の一覧が見られます。
市(53)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | Chikusa-ku, Nagoya-shi | Chikusa Ward, Nagoya | 127 |
| 名古屋市東区 | Higashi-ku, Nagoya-shi | Higashi Ward, Nagoya | 43 |
| 名古屋市北区 | Kita-ku, Nagoya-shi | Kita Ward, Nagoya | 110 |
| 名古屋市西区 | Nishi-ku, Nagoya-shi | Nishi Ward, Nagoya | 126 |
| 名古屋市中村区 | Nakamura-ku, Nagoya-shi | Nakamura Ward, Nagoya | 381 |
| 名古屋市中区 | Naka-ku, Nagoya-shi | Naka Ward, Nagoya | 25 |
| 名古屋市昭和区 | Showa-ku, Nagoya-shi | Showa Ward, Nagoya | 93 |
| 名古屋市瑞穂区 | Mizuho-ku, Nagoya-shi | Mizuho Ward, Nagoya | 118 |
| 名古屋市熱田区 | Atsuta-ku, Nagoya-shi | Atsuta Ward, Nagoya | 63 |
| 名古屋市中川区 | Nakagawa-ku, Nagoya-shi | Nakagawa Ward, Nagoya | 191 |
| 名古屋市港区 | Minato-ku, Nagoya-shi | Minato Ward, Nagoya | 125 |
| 名古屋市南区 | Minami-ku, Nagoya-shi | Minami Ward, Nagoya | 117 |
| 名古屋市守山区 | Moriyama-ku, Nagoya-shi | Moriyama Ward, Nagoya | 104 |
| 名古屋市緑区 | Midori-ku, Nagoya-shi | Midori Ward, Nagoya | 124 |
| 名古屋市名東区 | Meito-ku, Nagoya-shi | Meito Ward, Nagoya | 80 |
| 名古屋市天白区 | Tempaku-ku, Nagoya-shi | Tempaku Ward, Nagoya | 67 |
| 豊橋市 | Toyohashi-shi | Toyohashi | 358 |
| 岡崎市 | Okazaki-shi | Okazaki | 329 |
| 一宮市 | Ichinomiya-shi | Ichinomiya | 230 |
| 瀬戸市 | Seto-shi | Seto | 247 |
| 半田市 | Handa-shi | Handa | 212 |
| 春日井市 | Kasugai-shi | Kasugai | 144 |
| 豊川市 | Toyokawa-shi | Toyokawa | 417 |
| 津島市 | Tsushima-shi | Tsushima | 116 |
| 碧南市 | Hekinan-shi | Hekinan | 153 |
| 刈谷市 | Kariya-shi | Kariya | 88 |
| 豊田市 | Toyota-shi | Toyota | 483 |
| 安城市 | Anjo-shi | Anjo | 88 |
| 西尾市 | Nishio-shi | Nishio | 202 |
| 蒲郡市 | Gamagori-shi | Gamagori | 50 |
| 犬山市 | Inuyama-shi | Inuyama | 224 |
| 常滑市 | Tokoname-shi | Tokoname | 136 |
| 江南市 | Konan-shi | Konan | 324 |
| 小牧市 | Komaki-shi | Komaki | 96 |
| 稲沢市 | Inazawa-shi | Inazawa | 389 |
| 新城市 | Shinshiro-shi | Shinshiro | 121 |
| 東海市 | Tokai-shi | Tokai | 19 |
| 大府市 | Obu-shi | Obu | 37 |
| 知多市 | Chita-shi | Chita | 56 |
| 知立市 | Chiryu-shi | Chiryu | 45 |
| 尾張旭市 | Owariasahi-shi | Owariasahi | 115 |
| 高浜市 | Takahama-shi | Takahama | 21 |
| 岩倉市 | Iwakura-shi | Iwakura | 34 |
| 豊明市 | Toyoake-shi | Toyoake | 46 |
| 日進市 | Nisshin-shi | Nisshin | 28 |
| 田原市 | Tahara-shi | Tahara | 62 |
| 愛西市 | Aisai-shi | Aisai | 76 |
| 清須市 | Kiyosu-shi | Kiyosu | 172 |
| 北名古屋市 | Kitanagoya-shi | Kitanagoya | 27 |
| 弥富市 | Yatomi-shi | Yatomi | 105 |
| みよし市 | Miyoshi-shi | Miyoshi | 29 |
| あま市 | Ama-shi | Ama | 43 |
| 長久手市 | Nagakute-shi | Nagakute | 189 |
郡・町・村(16)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 愛知郡東郷町 | Togo-cho, Aichi-gun | Togo, Aichi District | 13 |
| 西春日井郡豊山町 | Toyoyama-cho, Nishikasugai-gun | Toyoyama, Nishikasugai District | 3 |
| 丹羽郡大口町 | Oguchi-cho, Niwa-gun | Oguchi, Niwa District | 27 |
| 丹羽郡扶桑町 | Fuso-cho, Niwa-gun | Fuso, Niwa District | 8 |
| 海部郡大治町 | Oharu-cho, Ama-gun | Oharu, Ama District | 13 |
| 海部郡蟹江町 | Kanie-cho, Ama-gun | Kanie, Ama District | 28 |
| 海部郡飛島村 | Tobishima-mura, Ama-gun | Tobishima, Ama District | 17 |
| 知多郡阿久比町 | Agui-cho, Chita-gun | Agui, Chita District | 15 |
| 知多郡東浦町 | Higashiura-cho, Chita-gun | Higashiura, Chita District | 6 |
| 知多郡南知多町 | Minamichita-cho, Chita-gun | Minamichita, Chita District | 10 |
| 知多郡美浜町 | Mihama-cho, Chita-gun | Mihama, Chita District | 20 |
| 知多郡武豊町 | Taketoyo-cho, Chita-gun | Taketoyo, Chita District | 110 |
| 額田郡幸田町 | Kota-cho, Nukata-gun | Kota, Nukata District | 19 |
| 北設楽郡設楽町 | Shitara-cho, Kitashitara-gun | Shitara, Kitashitara District | 21 |
| 北設楽郡東栄町 | Toei-cho, Kitashitara-gun | Toei, Kitashitara District | 13 |
| 北設楽郡豊根村 | Toyone-mura, Kitashitara-gun | Toyone, Kitashitara District | 7 |
愛知県の英語住所 よくある質問
愛知県は英語でどう書きますか?
愛知県 は英語で「Aichi」と書きます。住所では Aichi だけで十分です。「県」を付けるなら Aichi-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
愛知県の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆に、部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → 市区町村 → Aichi → 郵便番号 → Japan の順で書きます。例: 1-2-3 Aoyagicho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi 464-0852, Japan
愛知県の市区町村名の英語表記はどこで確認できますか?
このページの一覧表で全69市区町村の英語表記(ローマ字)を確認できます。各市区町村のページでは町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記も一覧にしています。