犬山市(愛知県)の英語表記・ローマ字住所
愛知県犬山市は英語で Inuyama-shi, Aichi と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Inuyama, Aichi です。このページでは犬山市の町域(町名)223件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
犬山市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Inuyama-shi, Aichi |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Inuyama, Aichi |
| 海外サイトの City 欄 | Inuyama |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Aichi |
| ローマ字の内訳 | Inuyama = Inuyama-shi |
住所では Aichi だけで十分です。「県」を付けるなら Aichi-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
犬山市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Inuyama-shi → Aichi → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「愛知県犬山市青塚 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Aotsuka, Inuyama-shi Aichi 484-0945 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Aotsuka, Inuyama-shi, Aichi 484-0945, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Aotsuka City: Inuyama State/Province: Aichi ZIP/Postal Code: 484-0945 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Aotsuka, Inuyama, Aichi 484-0945, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
犬山市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(223件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 484-0000 | (町域の記載なし) | |
| 484-0001 | 垣ノ内 | Kakinouchi |
| 484-0002 | 栗栖 | Kurisu |
| 484-0003 | 善師野 | Zenjino |
| 484-0004 | 善師野台 | Zenjinodai |
| 484-0005 | 今井 | Imai |
| 484-0006 | 八曽 | Hasso |
| 484-0007 | 十三塚 | Jusanzuka |
| 484-0008 | 岩穴 | Iwaana |
| 484-0009 | 田口 | Taguchi |
| 484-0011 | 北高根 | Kitatakane |
| 484-0012 | 南高根 | Minamitakane |
| 484-0013 | 寺洞 | Terabora |
| 484-0014 | 郷中 | Gonaka |
| 484-0015 | 御殿屋敷 | Gotenyashiki |
| 484-0016 | 藪ケ洞 | Yabugahora |
| 484-0017 | 篠平 | Shinodaira |
| 484-0018 | 佐ケ瀬 | Sagase |
| 484-0019 | 四季の丘 | Shikinooka |
| 484-0020 | もえぎケ丘 | Moegigaoka |
| 484-0021 | 杁下 | Irishita |
| 484-0022 | 白山洞 | Hakusambora |
| 484-0023 | 堤下 | Tsutsumishita |
| 484-0024 | 喜六屋敷 | Kirokuyashiki |
| 484-0025 | 野中 | Nonaka |
| 484-0026 | 内屋敷 | Uchiyashiki |
| 484-0027 | 倉曽洞 | Kurasobora |
| 484-0028 | 向田 | Mukoda |
| 484-0029 | 西洞 | Nishibora |
| 484-0031 | 東桑原 | Higashikuwabara |
| 484-0032 | 池野安楽寺 | Ikenoazukushi |
| 484-0033 | 井ノ元 | Inomoto |
| 484-0034 | 大洞 | Obora |
| 484-0035 | 裏山 | Urayama |
| 484-0036 | 西桑原 | Nishikuwabara |
| 484-0037 | 西片草 | Nishikatakusa |
| 484-0038 | 東片草 | Higashikatakusa |
| 484-0041 | 長者町 | Chojamachi |
| 484-0042 | 二本木 | Nihongi |
| 484-0043 | 上ノ田 | Kaminota |
| 484-0044 | 下屋敷 | Shimoyashiki |
| 484-0045 | 仲畑 | Nakahata |
| 484-0046 | 屋敷裏 | Yashikiura |
| 484-0047 | 内久保 | Uchikubo |
| 484-0048 | 楽田内久保 | Gakudenuchikubo |
| 484-0049 | 前田面 | Maedamen |
| 484-0051 | 宮裏 | Miyaura |
| 484-0052 | 早稲田 | Waseda |
| 484-0053 | 石畑 | Ishihata |
| 484-0054 | 仲屋敷 | Nakayashiki |
| 484-0055 | 牛岩 | Ushiiwa |
| 484-0056 | 稲干場 | Inahoshiba |
| 484-0057 | 富士山 | Fujiyama |
| 484-0058 | 大門 | Daimon |
| 484-0059 | 上坂町 | Kamisakacho |
| 484-0061 | 前原 | Maehara |
| 484-0062 | 前原味鹿 | Maeharaajika |
| 484-0063 | 前原南 | Maeharaminami |
| 484-0064 | 前原西 | Maeharanishi |
| 484-0065 | 五郎丸東 | Goromaruhigashi |
| 484-0066 | 五郎丸 | Goromaru |
| 484-0071 | 内田東町 | Uchidahigashimachi |
| 484-0072 | 丸山天白町 | Maruyamatempakucho |
| 484-0073 | 天神町 | Tenjincho |
| 484-0074 | 梅坪 | Umetsubo |
| 484-0075 | 橋爪東 | Hashizumehigashi |
| 484-0076 | 橋爪 | Hashizume |
| 484-0077 | 上野 | Kamino |
| 484-0078 | 上野新町 | Kaminoshimmachi |
| 484-0079 | 木津 | Kottsu |
| 484-0081 | 犬山 | Inuyama |
| 484-0082 | 北古券 | Kitakoken |
| 484-0083 | 東古券 | Higashikoken |
| 484-0084 | 南古券 | Minamikoken |
| 484-0085 | 西古券 | Nishikoken |
| 484-0086 | 松本町 | Matsumotocho |
| 484-0087 | 中山町 | Nakayamacho |
| 484-0091 | 継鹿尾 | Tsugao |
| 484-0092 | 富岡 | Tomioka |
| 484-0093 | 富岡東 | Tomiokahigashi |
| 484-0094 | 塔野地 | Tonoji |
| 484-0095 | 塔野地杉 | Tonojisugi |
| 484-0096 | 塔野地西 | Tonojinishi |
| 484-0097 | 塔野地北 | Tonojikita |
| 484-0098 | 富岡南 | Tomiokaminami |
| 484-0099 | 富岡新町 | Tomiokashimmachi |
| 484-0801 | 羽黒安戸南 | Haguroyasudominami |
| 484-0802 | 羽黒安戸西 | Haguroyasudonishi |
| 484-0803 | 羽黒新赤坂 | Haguroshinakasaka |
| 484-0804 | 羽黒桜海道 | Hagurosakurakaido |
| 484-0805 | 羽黒新外山 | Haguroshintoyama |
| 484-0806 | 羽黒朝日 | Haguroasahi |
| 484-0807 | 羽黒鉾添 | Hagurohokozoe |
| 484-0811 | 楽田長塚東 | Gakudennagatsukahigashi |
| 484-0812 | 山ノ田 | Yamanota |
| 484-0813 | 山ノ田腰 | Yamanotagoshi |
| 484-0814 | 高根 | Takane |
| 484-0815 | 郷東 | Gohigashi |
| 484-0816 | 楽田原東 | Gakudenharahigashi |
| 484-0817 | 郷西 | Gonishi |
| 484-0818 | 北浦 | Kitaura |
| 484-0819 | 楽田長塚西 | Gakudennagatsukanishi |
| 484-0821 | 山崎西 | Yamazakinishi |
| 484-0822 | 中切 | Nakagiri |
| 484-0823 | 北大門 | Kitadaimon |
| 484-0824 | 北洞 | Kitabora |
| 484-0825 | 常福寺洞 | Jofukujibora |
| 484-0826 | 山ノ鼻 | Yamanohana |
| 484-0827 | 薬師前 | Yakushimae |
| 484-0828 | 薬師浦 | Yakushiura |
| 484-0831 | 堂屋敷 | Doyashiki |
| 484-0832 | 向山 | Mukoyama |
| 484-0833 | 宮西 | Miyanishi |
| 484-0834 | 宮山 | Miyayama |
| 484-0835 | 蓮池 | Hasuike |
| 484-0836 | 笛田 | Fueda |
| 484-0837 | 荒井 | Arai |
| 484-0838 | 小路 | Koji |
| 484-0839 | 桃山台 | Momoyamadai |
| 484-0841 | 楽田小針 | Gakudenkobari |
| 484-0842 | 下小針 | Shimokobari |
| 484-0843 | 楽田打越 | Gakudenuchikoshi |
| 484-0844 | 鷺山 | Sagiyama |
| 484-0845 | 高坪 | Takatsubo |
| 484-0846 | 楽田山ノ田 | Gakudenyamanota |
| 484-0851 | 烏杜 | Karasumori |
| 484-0852 | 中小針 | Nakakobari |
| 484-0853 | 横町 | Yokomachi |
| 484-0854 | 裏之門 | Uranomon |
| 484-0855 | 小洞 | Kobora |
| 484-0856 | 楽田天神 | Gakudentenjin |
| 484-0857 | 外屋敷 | Toyashiki |
| 484-0858 | 城山 | Shiroyama |
| 484-0861 | 若宮 | Wakamiya |
| 484-0862 | 石塚 | Ishizuka |
| 484-0863 | 野田 | Noda |
| 484-0864 | 番前 | Bammae |
| 484-0865 | 藪畔 | Yabuguro |
| 484-0866 | 寺西 | Teranishi |
| 484-0867 | 九左エ門廻り | Kuzaemommawari |
| 484-0868 | 東北野 | Higashikitano |
| 484-0869 | 惣作 | Sosaku |
| 484-0871 | 前並 | Maenami |
| 484-0872 | 岩田 | Iwata |
| 484-0873 | 天王前 | Tenomae |
| 484-0874 | 楽田今村 | Gakudenimamura |
| 484-0875 | 林吾塚 | Ringozuka |
| 484-0876 | 山神 | Yamagami |
| 484-0877 | 楽田東追分 | Gakudenhigashioiwake |
| 484-0878 | 栗林 | Kuribayashi |
| 484-0879 | 楽田三ツ塚 | Gakudemmitsuzuka |
| 484-0881 | 羽黒成海西 | Haguronaruminishi |
| 484-0882 | 羽黒菊川 | Hagurokikukawa |
| 484-0883 | 羽黒成海南 | Haguronarumiminami |
| 484-0884 | 羽黒起 | Hagurokoshi |
| 484-0885 | 楽田原西 | Gakudenharanishi |
| 484-0886 | 宮浦 | Miyaura |
| 484-0887 | 池田 | Ikeda |
| 484-0888 | 羽黒新田 | Haguroshinden |
| 484-0889 | 羽黒高橋 | Hagurotakahashi |
| 484-0891 | 羽黒恩田島 | Hagurondashima |
| 484-0892 | 羽黒惣境 | Hagurososakai |
| 484-0893 | 羽黒栄 | Hagurosakae |
| 484-0894 | 羽黒 | Haguro |
| 484-0895 | 羽黒摺墨 | Hagurosurusumi |
| 484-0896 | 羽黒余町 | Haguroyomachi |
| 484-0897 | 羽黒堂前 | Hagurodomae |
| 484-0898 | 羽黒稲葉西 | Haguroinabanishi |
| 484-0899 | 羽黒稲葉東 | Haguroinabahigashi |
| 484-0901 | 柿畑 | Kakibata |
| 484-0902 | 追分 | Oiwake |
| 484-0903 | 追分東 | Oiwakehigashi |
| 484-0904 | 楽田勝部前 | Gakudenkachibemae |
| 484-0905 | 西北野 | Nishikitano |
| 484-0906 | 焼野 | Yakeno |
| 484-0907 | 楽田地蔵池 | Gakudenjizoike |
| 484-0908 | 大上戸 | Daijodo |
| 484-0911 | 北之門 | Kitanomon |
| 484-0912 | 舟田 | Funada |
| 484-0913 | 鳥屋越 | Toriyakoshi |
| 484-0914 | 観音浦 | Kannonura |
| 484-0915 | 楽田上沼 | Gakudenkaminuma |
| 484-0916 | 楽田西浦 | Gakudennishiura |
| 484-0917 | 土取 | Tsuchitori |
| 484-0918 | ニタ田 | Nitanda |
| 484-0919 | 中道 | Nakamichi |
| 484-0921 | 味加田 | Ajikata |
| 484-0922 | 北大橋 | Kitaohashi |
| 484-0923 | 下沼 | Shimonuma |
| 484-0924 | 楽田大橋 | Gakudenohashi |
| 484-0925 | 楽田西野 | Gakudennishino |
| 484-0926 | 楽田一色浦 | Gakudenishikiura |
| 484-0927 | 的場 | Matoba |
| 484-0928 | 七ツ屋 | Nanatsuya |
| 484-0931 | 南大橋 | Minamiohashi |
| 484-0932 | 西野 | Nishino |
| 484-0933 | 東唐曽 | Higashigaraso |
| 484-0934 | 中唐曽 | Nakagaraso |
| 484-0935 | 西唐曽 | Nishigaraso |
| 484-0936 | 楽田青塚 | Gakudenaotsuka |
| 484-0937 | 宮東 | Miyahigashi |
| 484-0941 | 巾廻り | Habamawari |
| 484-0942 | 楽田巾 | Gakudenhaba |
| 484-0943 | 巾前 | Habamae |
| 484-0944 | 楽田安師 | Gakudenanshi |
| 484-0945 | 青塚 | Aotsuka |
| 484-0946 | 東大円 | Higashidaien |
| 484-0947 | 楽田大円 | Gakudendaien |
| 484-0948 | 西大円 | Nishidaien |
| 484-0951 | 八反田 | Hattanda |
| 484-0952 | 上舞台 | Kamibutai |
| 484-0953 | 下舞台 | Shimobutai |
| 484-0954 | 元散前 | Motosammae |
| 484-0955 | 角池 | Kakuike |
| 484-0956 | 新川 | Shinkawa |
| 484-0957 | 五反田 | Gotanda |
| 484-0958 | 平塚 | Hiratsuka |
| 484-0959 | 北平塚 | Kitahiratsuka |
| 484-0961 | 太吉屋敷 | Takichiyashiki |
| 484-0962 | 落添 | Ochizoe |
| 484-0963 | 楽田鶴池 | Gakudentsuruike |
| 484-0964 | 上榎島 | Kamienokijima |
| 484-0965 | 下榎島 | Shimoenokijima |
| 484-0966 | 五郎丸二タ俣 | Goromarufutamata |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
犬山市の英語住所 よくある質問
犬山市は英語でどう書きますか?
愛知県犬山市は英語で「Inuyama-shi, Aichi」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Inuyama, Aichi」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
犬山市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Inuyama-shi → Aichi → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Aotsuka, Inuyama-shi, Aichi 484-0945, Japan
海外サイトの住所フォームには犬山市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Inuyama」、State / Province(州・県)欄に「Aichi」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 484-0945)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Aotsuka」のように書きます。