福知山市(京都府)の英語表記・ローマ字住所
京都府福知山市は英語で Fukuchiyama-shi, Kyoto と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Fukuchiyama, Kyoto です。このページでは福知山市の町域(町名)289件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
福知山市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Fukuchiyama-shi, Kyoto |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Fukuchiyama, Kyoto |
| 海外サイトの City 欄 | Fukuchiyama |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Kyoto |
| ローマ字の内訳 | Fukuchiyama = Fukuchiyama-shi |
住所では Kyoto だけで十分です。「府」を付けるなら Kyoto-fu です。
福知山市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Fukuchiyama-shi → Kyoto → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「京都府福知山市秋津が丘 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Akitsugaoka, Fukuchiyama-shi Kyoto 620-0861 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Akitsugaoka, Fukuchiyama-shi, Kyoto 620-0861, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Akitsugaoka City: Fukuchiyama State/Province: Kyoto ZIP/Postal Code: 620-0861 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Akitsugaoka, Fukuchiyama, Kyoto 620-0861, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
福知山市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(289件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 620-0000 | (町域の記載なし) | |
| 620-0001 | 山野口 | Yamanokuchi |
| 620-0002 | 報恩寺 | Hoji |
| 620-0003 | 私市 | Kisaichi |
| 620-0004 | 川北 | Kawagita |
| 620-0005 | 印内 | Innai |
| 620-0011 | 筈巻 | Hazumaki |
| 620-0012 | 安井 | Yasui |
| 620-0013 | 池部 | Ikebe |
| 620-0014 | 中 | Naka |
| 620-0015 | 下猪崎 | Shimoizaki |
| 620-0016 | 城山 | Shiroyama |
| 620-0017 | 猪崎 | Izaki |
| 620-0021 | 寺 | Tera |
| 620-0022 | 下柳 | Shimoyanagi |
| 620-0023 | 菱屋 | Hishiya |
| 620-0024 | 東長町 | Higashinagamachi |
| 620-0025 | 西長町 | Nishinagamachi |
| 620-0026 | 呉服 | Gofuku |
| 620-0027 | 京 | Kyo |
| 620-0028 | 上新 | Kamishin |
| 620-0029 | 下新 | Shimoshin |
| 620-0031 | 鋳物師 | Imoji |
| 620-0032 | 下紺屋 | Shimokoya |
| 620-0033 | 上紺屋 | Kamikoya |
| 620-0034 | 鍛冶 | Kaji |
| 620-0035 | 内記 | Naiki |
| 620-0036 | 中ノ町 | Nakanomachi |
| 620-0037 | 東中ノ町 | Higashinakanomachi |
| 620-0038 | 西中ノ町 | Nishinakanomachi |
| 620-0039 | 西町 | Nishimachi |
| 620-0041 | 北本町一区 | Kitahommachiikku |
| 620-0042 | 北本町二区 | Kitahommachiniku |
| 620-0043 | 北栄町 | Kitasakaemachi |
| 620-0044 | 南栄町 | Minamisakaemachi |
| 620-0045 | 駅前町 | Ekimaecho |
| 620-0046 | 南本町 | Minamihommachi |
| 620-0047 | 東本町 | Higashihommachi |
| 620-0051 | 昭和新町 | Showashimmachi |
| 620-0052 | 昭和町 | Showacho |
| 620-0053 | 西本町 | Nishihommachi |
| 620-0054 | 末広町 | Suehirocho |
| 620-0055 | 篠尾 (篠尾新町) | Saso |
| 620-0055 | 篠尾新町 | Sasoshimmachi |
| 620-0056 | 厚中町 | Atsunakamachi |
| 620-0057 | 問屋町 | Tonyamachi |
| 620-0058 | 厚 | Atsu |
| 620-0059 | 厚東町 | Atsuhigashimachi |
| 620-0061 | 荒河東町 | Aragahigashimachi |
| 620-0062 | 和久市町 | Wakuichicho |
| 620-0063 | 荒河新町 | Aragashimmachi |
| 620-0064 | 岩井東町 | Iwaihigashimachi |
| 620-0065 | 上荒河 | Kamiaraga |
| 620-0066 | 下荒河 | Shimoaraga |
| 620-0067 | 荒河ヒルズ | Aragahiruzu |
| 620-0071 | 一尾 | Ichio |
| 620-0072 | 下天津 | Shimoamazu |
| 620-0073 | 勅使 | Chokushi |
| 620-0074 | 石本 | Ishimoto |
| 620-0075 | 波江 | Hae |
| 620-0076 | 漆端 | Urushigahana |
| 620-0077 | 大呂 | Oro |
| 620-0078 | 瘤木 | Kobunoki |
| 620-0201 | 天座 | Amaza |
| 620-0211 | 下野条 | Shimonojo |
| 620-0212 | 行積 | Itsumori |
| 620-0213 | 長尾 | Nagao |
| 620-0214 | 上野条 | Kaminojo |
| 620-0221 | 雲原 | Kumohara |
| 620-0301 | 大江町河守 | Oecho Komori |
| 620-0302 | 大江町関 | Oecho Seki |
| 620-0303 | 大江町金屋 | Oecho Kanaya |
| 620-0304 | 大江町上野 | Oecho Ueno |
| 620-0305 | 大江町波美 | Oecho Habi |
| 620-0311 | 大江町蓼原 | Oecho Tadewara |
| 620-0312 | 大江町公庄 | Oecho Gujo |
| 620-0313 | 大江町日藤 | Oecho Hito |
| 620-0314 | 大江町小原田 | Oecho Owarata |
| 620-0321 | 大江町仏性寺 | Oecho Butsushoji |
| 620-0322 | 大江町毛原 | Oecho Kewara |
| 620-0323 | 大江町内宮 | Oecho Naiku |
| 620-0324 | 大江町二俣 | Oecho Futamata |
| 620-0325 | 大江町天田内 | Oecho Amadauchi |
| 620-0326 | 大江町橋谷 | Oecho Hashidani |
| 620-0327 | 大江町北原 | Oecho Kitabara |
| 620-0331 | 大江町三河 | Oecho Sogo |
| 620-0332 | 大江町高津江 | Oecho Takatsue |
| 620-0333 | 大江町二箇 | Oecho Nika |
| 620-0334 | 大江町市原谷 | Oecho Ichiwaradani |
| 620-0341 | 大江町北有路 | Oecho Kitaariji |
| 620-0342 | 大江町南有路 | Oecho Minamiariji |
| 620-0351 | 大江町千原 | Oecho Sembara |
| 620-0352 | 大江町南山 | Oecho Minamiyama |
| 620-0353 | 大江町夏間 | Oecho Natsuma |
| 620-0354 | 大江町在田 | Oecho Arita |
| 620-0355 | 大江町常津 | Oecho Tsunezu |
| 620-0356 | 大江町尾藤 | Oecho Bito |
| 620-0801 | 戸田 | Toda |
| 620-0802 | 興 | Oki |
| 620-0803 | 観音寺 | Kannonji |
| 620-0804 | 石原 | Isa |
| 620-0805 | 南土野町 | Minamitsuchinocho |
| 620-0806 | 聖佳町 | Seikacho |
| 620-0807 | 東野町 | Higashinocho |
| 620-0808 | 土 | Tsuchi |
| 620-0811 | 北平野町 | Kitahiranocho |
| 620-0812 | 東平野町 | Higashihiranocho |
| 620-0813 | 南平野町 | Minamihiranocho |
| 620-0814 | 西平野町 | Nishihiranocho |
| 620-0815 | 長山町 | Nagayamacho |
| 620-0816 | 大池坂町 | Oikezakacho |
| 620-0817 | 中坂町 | Nakasakacho |
| 620-0821 | 三俣 | Mimata |
| 620-0822 | 萩原 | Hagiwara |
| 620-0823 | 生野 | Ikuno |
| 620-0824 | 堀越 | Horikoshi |
| 620-0825 | 上野 | Ueno |
| 620-0826 | 正後寺 | Shogoji |
| 620-0827 | 坂室 | Sakamuro |
| 620-0828 | 正坂 | Shosaka |
| 620-0831 | 岩崎 | Iwasaki |
| 620-0832 | 池田 | Ikeda |
| 620-0833 | 宮 | Miya |
| 620-0834 | 中地 | Nakachi |
| 620-0835 | 後正寺 | Goshoji |
| 620-0836 | 大内 | Ochi |
| 620-0837 | 田野 | Tano |
| 620-0838 | 笹場 | Sasaba |
| 620-0839 | 下地 | Shimoji |
| 620-0841 | 駒場新町 | Komabashimmachi |
| 620-0842 | 長田北 | Osadakita |
| 620-0843 | 長田南 | Osadaminami |
| 620-0844 | 多保市 | Tonoichi |
| 620-0845 | 上松 | Uematsu |
| 620-0846 | 長田段 | Osadadan |
| 620-0847 | 岩間 | Iwama |
| 620-0848 | 市の谷 | Ichinotani |
| 620-0849 | 砂子町 | Sunagomachi |
| 620-0851 | 大野下 | Onoshita |
| 620-0852 | 大野上 | Onoe |
| 620-0853 | 長田野町 | Osadanocho |
| 620-0854 | 高畑 | Takabatake |
| 620-0855 | 土師 (新町) | Haze |
| 620-0856 | 土師 (宮町) | Haze |
| 620-0857 | 土師 | Haze |
| 620-0858 | 大野 | Ono |
| 620-0859 | 桔梗が丘 | Kikyogaoka |
| 620-0861 | 秋津が丘 | Akitsugaoka |
| 620-0862 | 東佳屋野町 | Higashikayanocho |
| 620-0863 | 小松ケ丘 | Komatsugaoka |
| 620-0864 | 南佳屋野町 | Minamikayanocho |
| 620-0865 | 西佳屋野町 | Nishikayanocho |
| 620-0866 | 前田新町 | Maedashimmachi |
| 620-0867 | 前田 | Maeda |
| 620-0871 | 岡ノ二町 | Okano2-machi |
| 620-0872 | 岡ノ一町 | Okano1-machi |
| 620-0873 | 岡ノ三町 | Okano3-machi |
| 620-0874 | 堀口 | Horiguchi |
| 620-0875 | 蛇ケ端 | Jagahana |
| 620-0876 | 水内 | Mizuchi |
| 620-0877 | 森垣 | Morigai |
| 620-0878 | 日吉ケ丘 | Hiyoshigaoka |
| 620-0879 | 荒木 | Araki |
| 620-0881 | 内田町 | Uchidacho |
| 620-0882 | 東堀 | Higashibori |
| 620-0883 | 本堀 | Hombori |
| 620-0884 | 南本堀 | Minamihombori |
| 620-0885 | 南小谷ケ丘 | Minamikotanigaoka |
| 620-0886 | 西小谷ケ丘 | Nishikotanigaoka |
| 620-0887 | 東小谷ケ丘 | Higashikotanigaoka |
| 620-0888 | 野家 | Noke |
| 620-0891 | 岡ノ上町 | Okanouemachi |
| 620-0892 | 東岡町 | Higashiokacho |
| 620-0893 | 北小谷ケ丘 | Kitakotanigaoka |
| 620-0894 | 丸田ケ丘 | Marutagaoka |
| 620-0895 | 緑ケ丘町 | Midorigaokacho |
| 620-0901 | 上佐々木 | Kamisasaki |
| 620-0902 | 喜多 | Kita |
| 620-0903 | 日尾 | Hino |
| 620-0904 | 常願寺 | Joganji |
| 620-0905 | 田和 | Tawa |
| 620-0906 | 新宮 | Shingu |
| 620-0907 | 一ノ宮 | Ichinomiya |
| 620-0908 | 下佐々木 | Shimosasaki |
| 620-0909 | 中佐々木 | Nakasasaki |
| 620-0911 | 上大内 | Kamiochi |
| 620-0912 | 下大内 | Shimoochi |
| 620-0913 | 牧 | Maki |
| 620-0914 | 立原 | Tatsuwara |
| 620-0915 | 十二 | Juni |
| 620-0916 | 六十内 | Musochi |
| 620-0917 | 野花 | Nobana |
| 620-0918 | 夷 | Ebisu |
| 620-0920 | 岩井新町 | Iwaishimmachi |
| 620-0921 | かしの木台 | Kashinokidai |
| 620-0922 | 岩井 | Iwai |
| 620-0923 | 本庄 | Honsho |
| 620-0924 | 篠尾 (下篠尾) | Saso |
| 620-0924 | 下篠尾 | Shimosaso |
| 620-0925 | 上篠尾 | Kamisaso |
| 620-0925 | 篠尾 (上篠尾) | Saso |
| 620-0926 | 新庄 | Shinjo |
| 620-0927 | 和久寺 | Wakudera |
| 620-0928 | 奥野部 | Okunobe |
| 620-0931 | 北羽合 | Kitahago |
| 620-0931 | 篠尾 (北羽合) | Saso |
| 620-0932 | 篠尾 (西羽合) | Saso |
| 620-0932 | 西羽合 | Nishihago |
| 620-0933 | 篠尾 (東羽合) | Saso |
| 620-0933 | 東羽合 | Higashihago |
| 620-0934 | 篠尾 (南羽合) | Saso |
| 620-0934 | 南羽合 | Minamihago |
| 620-0935 | 向野 | Mukaino |
| 620-0936 | 正明寺 | Shomyoji |
| 620-0937 | 室 | Muro |
| 620-0938 | 小野脇 | Onowaki |
| 620-0939 | 市寺 | Ichidera |
| 620-0940 | 駅南町 | Ekinancho |
| 620-0943 | 北岡町 | Kitaokacho |
| 620-0944 | 南岡町 | Minamiokamachi |
| 620-0945 | 広峯町 | Hirominecho |
| 620-0946 | 南天田町 | Minamiamadacho |
| 620-0947 | 旭が丘 | Asahigaoka |
| 620-0948 | 篠尾 (夕陽が丘) | Saso |
| 620-0948 | 夕陽が丘 | Yuhigaoka |
| 620-0949 | つつじケ丘 | Tsutsujigaoka |
| 620-0951 | 十三丘 | Tomioka |
| 620-0952 | 大門 | Daimon |
| 620-0953 | 今安 | Imayasu |
| 620-0954 | 半田 | Handa |
| 620-0955 | 拝師 | Haishi |
| 620-0956 | 額塚 | Sukumozuka |
| 620-0957 | 山崎 | Yamazaki |
| 620-0958 | さつきケ丘 | Satsukigaoka |
| 620-0961 | 石場 | Ishiba |
| 620-0962 | 口榎原 | Kuchiebara |
| 620-0963 | 奥榎原 | Okuebara |
| 620-0964 | 甘栗 | Amaguri |
| 620-0965 | 樽水 | Tarumi |
| 620-0966 | 辻 | Tsuji |
| 620-0967 | 畑中 | Hatakenaka |
| 620-0968 | 北山 | Kitayama |
| 620-0969 | 茅ノ台 | Kayanodai |
| 620-0971 | 下戸 | Sageto |
| 620-0972 | 小牧 | Komaki |
| 620-0973 | 談 | Dan |
| 620-0974 | 法用 | Hoyo |
| 620-0981 | 小田 | Oda |
| 620-0982 | 下小田 | Shimoda |
| 620-0983 | 野笹 | Nozasa |
| 620-0984 | 猪野々 | Inono |
| 620-0985 | 梅谷 | Umedani |
| 620-0986 | 宮垣 | Miyagaki |
| 620-0987 | 鴨野町 | Kamonocho |
| 620-0988 | 大見長祖 | Ominagaso |
| 620-0989 | 住所大山 | Suminjooyama |
| 620-1301 | 三和町大原 | Miwacho Obara |
| 620-1302 | 三和町台頭 | Miwacho Daito |
| 620-1311 | 三和町上川合 | Miwacho Kamigawai |
| 620-1312 | 三和町岼 | Miwacho Yuri |
| 620-1313 | 三和町下川合 | Miwacho Shimokawai |
| 620-1314 | 三和町加用 | Miwacho Kayo |
| 620-1421 | 三和町大身 | Miwacho Omi |
| 620-1422 | 三和町菟原中 | Miwacho Ubaranaka |
| 620-1423 | 三和町高杉 | Miwacho Takasugi |
| 620-1424 | 三和町友渕 | Miwacho Tomobuchi |
| 620-1425 | 三和町菟原下 | Miwacho Ubarashimo |
| 620-1431 | 三和町辻 | Miwacho Tsuji |
| 620-1432 | 三和町中出 | Miwacho Nakade |
| 620-1433 | 三和町田ノ谷 | Miwachotanotani |
| 620-1434 | 三和町西松 | Miwacho Saimatsu |
| 620-1435 | 三和町草山 | Miwacho Kusayama |
| 620-1441 | 三和町梅原 | Miwacho Umehara |
| 620-1442 | 三和町千束 | Miwacho Senzoku |
| 620-1443 | 三和町寺尾 | Miwacho Terao |
| 620-1444 | 三和町芦渕 | Miwacho Ashibuchi |
| 620-1445 | 三和町みわ | Miwacho Miwa |
| 629-1301 | 夜久野町畑 | Yakunocho Hata |
| 629-1302 | 夜久野町今西中 | Yakunocho Imanishinaka |
| 629-1303 | 夜久野町井田 | Yakunocho Ida |
| 629-1304 | 夜久野町額田 | Yakunocho Nukata |
| 629-1305 | 夜久野町千原 | Yakunocho Chihara |
| 629-1311 | 夜久野町日置 | Yakunocho Heki |
| 629-1312 | 夜久野町末 | Yakunocho Sue |
| 629-1313 | 夜久野町高内 | Yakunocho Takauchi |
| 629-1314 | 夜久野町小倉 | Yakunocho Ogura |
| 629-1315 | 夜久野町大油子 | Yakunocho Oyugo |
| 629-1321 | 夜久野町直見 | Yakunocho Naomi |
| 629-1322 | 夜久野町平野 | Yakunocho Hirano |
| 629-1323 | 夜久野町板生 | Yakunocho Ito |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
福知山市の英語住所 よくある質問
福知山市は英語でどう書きますか?
京都府福知山市は英語で「Fukuchiyama-shi, Kyoto」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Fukuchiyama, Kyoto」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
福知山市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Fukuchiyama-shi → Kyoto → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Akitsugaoka, Fukuchiyama-shi, Kyoto 620-0861, Japan
海外サイトの住所フォームには福知山市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Fukuchiyama」、State / Province(州・県)欄に「Kyoto」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 620-0861)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Akitsugaoka」のように書きます。