伊達郡川俣町(福島県)の英語表記・ローマ字住所
福島県伊達郡川俣町は英語で Kawamata-machi, Date-gun, Fukushima と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Kawamata, Date District, Fukushima です。このページでは伊達郡川俣町の町域(町名)70件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
伊達郡川俣町の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Kawamata-machi, Date-gun, Fukushima |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Kawamata, Date District, Fukushima |
| 海外サイトの City 欄 | Kawamata-machi, Date-gun |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Fukushima |
| ローマ字の内訳 | Date = Date-gun / Kawamata = Kawamata-machi |
住所では Fukushima だけで十分です。「県」を付けるなら Fukushima-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
伊達郡川俣町の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Kawamata-machi, Date-gun → Fukushima → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「福島県伊達郡川俣町赤坂 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Akasaka, Kawamata-machi, Date-gun Fukushima 960-1465 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Akasaka, Kawamata-machi, Date-gun, Fukushima 960-1465, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Akasaka City: Kawamata-machi, Date-gun State/Province: Fukushima ZIP/Postal Code: 960-1465 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Akasaka, Kawamata, Date District, Fukushima 960-1465, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
伊達郡川俣町の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(70件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 960-1400 | (町域の記載なし) | |
| 960-1401 | 飯坂 | Iizaka |
| 960-1402 | 小綱木 | Kotsunagi |
| 960-1403 | 大綱木 | Otsunagi |
| 960-1404 | 西福沢 | Nishifukuzawa |
| 960-1405 | 東福沢 | Higashifukuzawa |
| 960-1406 | 鶴沢 | Tsuruzawa |
| 960-1407 | 小神 | Kogami |
| 960-1408 | 羽田 | Haneda |
| 960-1409 | 秋山 | Akiyama |
| 960-1411 | 細田 | Hosoda |
| 960-1412 | 仲ノ内 | Nakanouchi |
| 960-1413 | 広畑 | Hirohata |
| 960-1414 | 上桜 | Uezakura |
| 960-1415 | 仁井町 | Niimachi |
| 960-1416 | 舘ノ腰 | Tatenokoshi |
| 960-1417 | 橋本 | Hashimoto |
| 960-1421 | 鉄炮町 | Teppomachi |
| 960-1422 | 新中町 | Shinnakamachi |
| 960-1423 | 池ノ入 | Ikenoiri |
| 960-1424 | 寺久保 | Terakubo |
| 960-1425 | 新宮 | Shimmiya |
| 960-1426 | 日和田 | Hiwada |
| 960-1427 | 段ノ腰 | Dannokoshi |
| 960-1428 | 五百田 | Gohyakuda |
| 960-1429 | 柏崎 | Kashiwazaki |
| 960-1431 | 大清水 | Oshimizu |
| 960-1432 | 東大清水 | Higashioshimizu |
| 960-1433 | 賤ノ田 | Shitsunota |
| 960-1434 | 小作 | Kosaku |
| 960-1435 | 大作 | Osaku |
| 960-1436 | 川原田 | Kawaharada |
| 960-1441 | 道内 | Michiuchi |
| 960-1442 | 後庵 | Goan |
| 960-1443 | 大内 | Ouchi |
| 960-1444 | 根本 | Nemoto |
| 960-1445 | 中島 | Nakajima |
| 960-1446 | 舘 | Tate |
| 960-1451 | 本町 | Motomachi |
| 960-1452 | 後田 | Ushiroda |
| 960-1453 | 瓦町 | Kawaramachi |
| 960-1454 | 八反田 | Hattanda |
| 960-1455 | 竹ノ内 | Takenouchi |
| 960-1456 | 中丁 | Nakacho |
| 960-1461 | 宮町 | Miyamachi |
| 960-1462 | 寺前 | Teramae |
| 960-1463 | 樋ノ口 | Toinokuchi |
| 960-1464 | 宮ノ脇 | Miyanowaki |
| 960-1465 | 赤坂 | Akasaka |
| 960-1466 | 宮前 | Miyamae |
| 960-1467 | 宮ノ入 | Miyanoiri |
| 960-1468 | 天神入 | Tenjiniri |
| 960-1469 | 道場 | Dojo |
| 960-1471 | 西戸ノ内 | Nishitonouchi |
| 960-1472 | 草ケ入 | Kusagairi |
| 960-1473 | 桜ケ作 | Sakuragasaku |
| 960-1474 | 七曲 | Nanamagari |
| 960-1475 | 早坂 | Hayasaka |
| 960-1476 | 石川 | Ishikawa |
| 960-1477 | 倉ケ作 | Kuragasaku |
| 960-1478 | 壁沢 | Kabesawa |
| 960-1481 | 七窪 | Nanakubo |
| 960-1482 | 元屋敷 | Motoyashiki |
| 960-1483 | 壺ケ作 | Tsubogasaku |
| 960-1484 | 延命神 | Emmeijin |
| 960-1485 | 海老ケ作 | Ebigasaku |
| 960-1486 | 下拍子 | Shitabyoshi |
| 960-1487 | 三百田 | Sambyakuda |
| 960-1488 | 新田 | Shinden |
| 960-1489 | 小島 | Ojima |
| 960-1501 | 山木屋 | Yamakiya |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
伊達郡川俣町の英語住所 よくある質問
伊達郡川俣町は英語でどう書きますか?
福島県伊達郡川俣町は英語で「Kawamata-machi, Date-gun, Fukushima」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Kawamata, Date District, Fukushima」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
伊達郡川俣町の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Kawamata-machi, Date-gun → Fukushima → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Akasaka, Kawamata-machi, Date-gun, Fukushima 960-1465, Japan
海外サイトの住所フォームには伊達郡川俣町をどう入力しますか?
City(市)欄に「Kawamata-machi, Date-gun」、State / Province(州・県)欄に「Fukushima」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 960-1465)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Akasaka」のように書きます。