大阪府の英語表記は「Osaka」
大阪府は英語で Osaka と書きます。住所では Osaka だけで十分です。「府」を付けるなら Osaka-fu です。 下の一覧では、大阪府の全 72 市区町村の英語表記(ローマ字)を、郵便局式と英語圏スタイルの両方で確認できます。
大阪府の住所を英語で書くとき
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順です。番地 → 町名 → 市区町村 → Osaka → 郵便番号 → JAPAN の順に並べ、都道府県名の後ろに郵便番号を書きます。大阪府の住所例(番地 1-2-3 の場合):
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Amijimacho, Miyakojima-ku, Osaka-shi Osaka 534-0026 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Amijimacho, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 534-0026, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Amijimacho City: Miyakojima-ku, Osaka State/Province: Osaka ZIP/Postal Code: 534-0026 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Amijimacho, Miyakojima Ward, Osaka, Osaka 534-0026, Japan
上の例は「大阪府大阪市都島区網島町」の場合です。実際の住所は変換ツールに入力すると、建物名や部屋番号まで含めて自動で英語表記にできます。
大阪府の市区町村 英語表記一覧(72件)
市区町村名をクリックすると、その市区町村の町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記の一覧が見られます。
市(62)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | Miyakojima-ku, Osaka-shi | Miyakojima Ward, Osaka | 16 |
| 大阪市福島区 | Fukushima-ku, Osaka-shi | Fukushima Ward, Osaka | 8 |
| 大阪市此花区 | Konohana-ku, Osaka-shi | Konohana Ward, Osaka | 20 |
| 大阪市西区 | Nishi-ku, Osaka-shi | Nishi Ward, Osaka | 19 |
| 大阪市港区 | Minato-ku, Osaka-shi | Minato Ward, Osaka | 17 |
| 大阪市大正区 | Taisho-ku, Osaka-shi | Taisho Ward, Osaka | 13 |
| 大阪市天王寺区 | Tennoji-ku, Osaka-shi | Tennoji Ward, Osaka | 46 |
| 大阪市浪速区 | Naniwa-ku, Osaka-shi | Naniwa Ward, Osaka | 24 |
| 大阪市西淀川区 | Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi | Nishiyodogawa Ward, Osaka | 18 |
| 大阪市東淀川区 | Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi | Higashiyodogawa Ward, Osaka | 20 |
| 大阪市東成区 | Higashinari-ku, Osaka-shi | Higashinari Ward, Osaka | 13 |
| 大阪市生野区 | Ikuno-ku, Osaka-shi | Ikuno Ward, Osaka | 21 |
| 大阪市旭区 | Asahi-ku, Osaka-shi | Asahi Ward, Osaka | 12 |
| 大阪市城東区 | Joto-ku, Osaka-shi | Joto Ward, Osaka | 21 |
| 大阪市阿倍野区 | Abeno-ku, Osaka-shi | Abeno Ward, Osaka | 87 |
| 大阪市住吉区 | Sumiyoshi-ku, Osaka-shi | Sumiyoshi Ward, Osaka | 30 |
| 大阪市東住吉区 | Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi | Higashisumiyoshi Ward, Osaka | 21 |
| 大阪市西成区 | Nishinari-ku, Osaka-shi | Nishinari Ward, Osaka | 33 |
| 大阪市淀川区 | Yodogawa-ku, Osaka-shi | Yodogawa Ward, Osaka | 24 |
| 大阪市鶴見区 | Tsurumi-ku, Osaka-shi | Tsurumi Ward, Osaka | 16 |
| 大阪市住之江区 | Suminoe-ku, Osaka-shi | Suminoe Ward, Osaka | 25 |
| 大阪市平野区 | Hirano-ku, Osaka-shi | Hirano Ward, Osaka | 33 |
| 大阪市北区 | Kita-ku, Osaka-shi | Kita Ward, Osaka | 212 |
| 大阪市中央区 | Chuo-ku, Osaka-shi | Chuo Ward, Osaka | 218 |
| 堺市堺区 | Sakai-ku, Sakai-shi | Sakai Ward, Sakai | 165 |
| 堺市中区 | Naka-ku, Sakai-shi | Naka Ward, Sakai | 34 |
| 堺市東区 | Higashi-ku, Sakai-shi | Higashi Ward, Sakai | 20 |
| 堺市西区 | Nishi-ku, Sakai-shi | Nishi Ward, Sakai | 41 |
| 堺市南区 | Minami-ku, Sakai-shi | Minami Ward, Sakai | 42 |
| 堺市北区 | Kita-ku, Sakai-shi | Kita Ward, Sakai | 31 |
| 堺市美原区 | Mihara-ku, Sakai-shi | Mihara Ward, Sakai | 25 |
| 岸和田市 | Kishiwada-shi | Kishiwada | 102 |
| 豊中市 | Toyonaka-shi | Toyonaka | 105 |
| 池田市 | Ikeda-shi | Ikeda | 43 |
| 吹田市 | Suita-shi | Suita | 96 |
| 泉大津市 | Izumiotsu-shi | Izumiotsu | 59 |
| 高槻市 | Takatsuki-shi | Takatsuki | 195 |
| 貝塚市 | Kaizuka-shi | Kaizuka | 56 |
| 守口市 | Moriguchi-shi | Moriguchi | 79 |
| 枚方市 | Hirakata-shi | Hirakata | 208 |
| 茨木市 | Ibaraki-shi | Ibaraki | 168 |
| 八尾市 | Yao-shi | Yao | 132 |
| 泉佐野市 | Izumisano-shi | Izumisano | 54 |
| 富田林市 | Tondabayashi-shi | Tondabayashi | 79 |
| 寝屋川市 | Neyagawa-shi | Neyagawa | 141 |
| 河内長野市 | Kawachinagano-shi | Kawachinagano | 81 |
| 松原市 | Matsubara-shi | Matsubara | 30 |
| 大東市 | Daito-shi | Daito | 55 |
| 和泉市 | Izumi-shi | Izumi | 75 |
| 箕面市 | Mino-shi | Mino | 39 |
| 柏原市 | Kashiwara-shi | Kashiwara | 30 |
| 羽曳野市 | Habikino-shi | Habikino | 37 |
| 門真市 | Kadoma-shi | Kadoma | 69 |
| 摂津市 | Settsu-shi | Settsu | 37 |
| 高石市 | Takaishi-shi | Takaishi | 13 |
| 藤井寺市 | Fujiidera-shi | Fujiidera | 32 |
| 東大阪市 | Higashiosaka-shi | Higashiosaka | 194 |
| 泉南市 | Sennan-shi | Sennan | 23 |
| 四條畷市 | Shijonawate-shi | Shijonawate | 33 |
| 交野市 | Katano-shi | Katano | 35 |
| 大阪狭山市 | Osakasayama-shi | Osakasayama | 25 |
| 阪南市 | Hannan-shi | Hannan | 23 |
郡・町・村(10)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 三島郡島本町 | Shimamoto-cho, Mishima-gun | Shimamoto, Mishima District | 14 |
| 豊能郡豊能町 | Toyono-cho, Toyono-gun | Toyono, Toyono District | 15 |
| 豊能郡能勢町 | Nose-cho, Toyono-gun | Nose, Toyono District | 31 |
| 泉北郡忠岡町 | Tadaoka-cho, Semboku-gun | Tadaoka, Semboku District | 10 |
| 泉南郡熊取町 | Kumatori-cho, Sennan-gun | Kumatori, Sennan District | 47 |
| 泉南郡田尻町 | Tajiri-cho, Sennan-gun | Tajiri, Sennan District | 6 |
| 泉南郡岬町 | Misaki-cho, Sennan-gun | Misaki, Sennan District | 9 |
| 南河内郡太子町 | Taishi-cho, Minamikawachi-gun | Taishi, Minamikawachi District | 7 |
| 南河内郡河南町 | Kanan-cho, Minamikawachi-gun | Kanan, Minamikawachi District | 23 |
| 南河内郡千早赤阪村 | Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi-gun | Chihayaakasaka, Minamikawachi District | 11 |
大阪府の英語住所 よくある質問
大阪府は英語でどう書きますか?
大阪府 は英語で「Osaka」と書きます。住所では Osaka だけで十分です。「府」を付けるなら Osaka-fu です。
大阪府の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆に、部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → 市区町村 → Osaka → 郵便番号 → Japan の順で書きます。例: 1-2-3 Amijimacho, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 534-0026, Japan
大阪府の市区町村名の英語表記はどこで確認できますか?
このページの一覧表で全72市区町村の英語表記(ローマ字)を確認できます。各市区町村のページでは町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記も一覧にしています。