貝塚市(大阪府)の英語表記・ローマ字住所
大阪府貝塚市は英語で Kaizuka-shi, Osaka と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Kaizuka, Osaka です。このページでは貝塚市の町域(町名)55件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
貝塚市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Kaizuka-shi, Osaka |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Kaizuka, Osaka |
| 海外サイトの City 欄 | Kaizuka |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Osaka |
| ローマ字の内訳 | Kaizuka = Kaizuka-shi |
住所では Osaka だけで十分です。「府」を付けるなら Osaka-fu です。
貝塚市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Kaizuka-shi → Osaka → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「大阪府貝塚市麻生中 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Asonaka, Kaizuka-shi Osaka 597-0081 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Asonaka, Kaizuka-shi, Osaka 597-0081, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Asonaka City: Kaizuka State/Province: Osaka ZIP/Postal Code: 597-0081 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Asonaka, Kaizuka, Osaka 597-0081, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
貝塚市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(55件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 590-0461 | 三ツ松 (2576番地) | Mitsumatsu |
| 597-0000 | (町域の記載なし) | |
| 597-0001 | 近木町 | Kogicho |
| 597-0002 | 新町 | Shimmachi |
| 597-0003 | 中町 | Nakacho |
| 597-0004 | 西町 | Nishicho |
| 597-0005 | 南町 | Minamicho |
| 597-0011 | 北町 | Kitacho |
| 597-0012 | 津田 | Tsuda |
| 597-0013 | 津田北町 | Tsuda Kitacho |
| 597-0014 | 津田南町 | Tsuda Minamicho |
| 597-0015 | 堀 | Hori |
| 597-0021 | 小瀬 | Kose |
| 597-0022 | 新井 | Nii |
| 597-0023 | 福田 | Fukuda |
| 597-0031 | 久保 | Kubo |
| 597-0032 | 永吉 | Nagayoshi |
| 597-0033 | 半田 | Handa |
| 597-0041 | 清児 | Sechigo |
| 597-0042 | 名越 | Nagose |
| 597-0043 | 橋本 | Hashimoto |
| 597-0044 | 森 | Mori |
| 597-0045 | 三ツ松 (596、894−1、915−4、925、927−2、932−4、934〜968、1013−1、1464番地) | Mitsumatsu |
| 597-0046 | 東山 | Higashiyama |
| 597-0051 | 王子 | Oji |
| 597-0052 | 窪田 | Kubota |
| 597-0053 | 地藏堂 (その他) | Jizodo |
| 597-0054 | 堤 | Tsutsumi |
| 597-0061 | 浦田 | Urada |
| 597-0062 | 澤 | Sawa |
| 597-0063 | 二色港町 | Nishiki Minatomachi |
| 597-0071 | 加神 | Kashin |
| 597-0072 | 畠中 (その他) | Hatakenaka |
| 597-0073 | 脇浜 | Wakihama |
| 597-0074 | 加治 | Kaji |
| 597-0075 | 神前 | Kozaki |
| 597-0081 | 麻生中 | Asonaka |
| 597-0082 | 石才 | Ishizai |
| 597-0083 | 海塚 | Umizuka |
| 597-0084 | 鳥羽 | Toba |
| 597-0085 | 東 | Higashi |
| 597-0091 | 二色 | Nishiki |
| 597-0092 | 二色北町 | Nishiki Kitamachi |
| 597-0093 | 二色中町 | Nishiki Nakamachi |
| 597-0094 | 二色南町 | Nishiki Minamimachi |
| 597-0095 | 港 | Minato |
| 597-0101 | 三ケ山 | Mikayama |
| 597-0102 | 木積 | Kotsumi |
| 597-0103 | 馬場 | Baba |
| 597-0104 | 水間 | Mizuma |
| 597-0105 | 三ツ松 (その他) | Mitsumatsu |
| 597-0106 | 畠中 (632−1、633、642−3) | Hatakenaka |
| 597-0107 | 地藏堂 (611、695、732、675) | Jizodo |
| 597-0111 | 蕎原 | Sobura |
| 597-0112 | 大川 | Okawa |
| 597-0113 | 秬谷 | Kibitani |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
貝塚市の英語住所 よくある質問
貝塚市は英語でどう書きますか?
大阪府貝塚市は英語で「Kaizuka-shi, Osaka」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Kaizuka, Osaka」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
貝塚市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Kaizuka-shi → Osaka → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Asonaka, Kaizuka-shi, Osaka 597-0081, Japan
海外サイトの住所フォームには貝塚市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Kaizuka」、State / Province(州・県)欄に「Osaka」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 597-0081)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Asonaka」のように書きます。