名張市(三重県)の英語表記・ローマ字住所
三重県名張市は英語で Nabari-shi, Mie と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Nabari, Mie です。このページでは名張市の町域(町名)175件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
名張市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Nabari-shi, Mie |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Nabari, Mie |
| 海外サイトの City 欄 | Nabari |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Mie |
| ローマ字の内訳 | Nabari = Nabari-shi |
住所では Mie だけで十分です。「県」を付けるなら Mie-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
名張市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Nabari-shi → Mie → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「三重県名張市赤目町一ノ井 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Akamechoichinoi, Nabari-shi Mie 518-0468 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Akamechoichinoi, Nabari-shi, Mie 518-0468, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Akamechoichinoi City: Nabari State/Province: Mie ZIP/Postal Code: 518-0468 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Akamechoichinoi, Nabari, Mie 518-0468, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
名張市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(175件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 518-0400 | (町域の記載なし) | |
| 518-0401 | すずらん台東1番町 | Suzurandaihigashi 1-bancho |
| 518-0402 | すずらん台東2番町 | Suzurandaihigashi 2-bancho |
| 518-0403 | すずらん台東3番町 | Suzurandaihigashi 3-bancho |
| 518-0404 | すずらん台東4番町 | Suzurandaihigashi 4-bancho |
| 518-0405 | すずらん台東5番町 | Suzurandaihigashi 5-bancho |
| 518-0406 | すずらん台西1番町 | Suzurandainishi 1-bancho |
| 518-0407 | すずらん台西2番町 | Suzurandainishi 2-bancho |
| 518-0408 | すずらん台西3番町 | Suzurandainishi 3-bancho |
| 518-0409 | すずらん台西4番町 | Suzurandainishi 4-bancho |
| 518-0411 | 滝之原 | Takinohara |
| 518-0412 | 上比奈知 | Kamihinachi |
| 518-0413 | 下比奈知 | Shimohinachi |
| 518-0414 | 富貴ケ丘1番町 | Fukigaoka 1-bancho |
| 518-0415 | 富貴ケ丘2番町 | Fukigaoka 2-bancho |
| 518-0416 | 富貴ケ丘3番町 | Fukigaoka 3-bancho |
| 518-0417 | 富貴ケ丘4番町 | Fukigaoka 4-bancho |
| 518-0418 | 富貴ケ丘5番町 | Fukigaoka 5-bancho |
| 518-0419 | 富貴ケ丘6番町 | Fukigaoka 6-bancho |
| 518-0421 | つつじが丘南1番町 | Tsutsujigaokaminami 1-bancho |
| 518-0422 | つつじが丘南2番町 | Tsutsujigaokaminami 2-bancho |
| 518-0423 | つつじが丘南3番町 | Tsutsujigaokaminami 3-bancho |
| 518-0424 | つつじが丘南4番町 | Tsutsujigaokaminami 4-bancho |
| 518-0425 | つつじが丘南5番町 | Tsutsujigaokaminami 5-bancho |
| 518-0426 | つつじが丘南6番町 | Tsutsujigaokaminami 6-bancho |
| 518-0427 | つつじが丘南7番町 | Tsutsujigaokaminami 7-bancho |
| 518-0428 | つつじが丘南8番町 | Tsutsujigaokaminami 8-bancho |
| 518-0430 | つつじが丘北10番町 | Tsutsujigaokakita 10-bancho |
| 518-0431 | つつじが丘北1番町 | Tsutsujigaokakita 1-bancho |
| 518-0432 | つつじが丘北2番町 | Tsutsujigaokakita 2-bancho |
| 518-0433 | つつじが丘北3番町 | Tsutsujigaokakita 3-bancho |
| 518-0434 | つつじが丘北4番町 | Tsutsujigaokakita 4-bancho |
| 518-0435 | つつじが丘北5番町 | Tsutsujigaokakita 5-bancho |
| 518-0436 | つつじが丘北6番町 | Tsutsujigaokakita 6-bancho |
| 518-0437 | つつじが丘北7番町 | Tsutsujigaokakita 7-bancho |
| 518-0438 | つつじが丘北8番町 | Tsutsujigaokakita 8-bancho |
| 518-0439 | つつじが丘北9番町 | Tsutsujigaokakita 9-bancho |
| 518-0441 | 夏見 | Natsumi |
| 518-0442 | 中知山 | Nakachiyama |
| 518-0443 | 青蓮寺 | Shorenji |
| 518-0444 | 箕曲中村 | Minowa Nakamura |
| 518-0445 | 瀬古口 | Sekoguchi |
| 518-0446 | 南百合が丘 | Minamiyurigaoka |
| 518-0453 | 春日丘1番町 | Kasugaoka1-bancho |
| 518-0454 | 春日丘2番町 | Kasugaoka2-bancho |
| 518-0455 | 春日丘3番町 | Kasugaoka3-bancho |
| 518-0456 | 春日丘4番町 | Kasugaoka4-bancho |
| 518-0457 | 春日丘5番町 | Kasugaoka5-bancho |
| 518-0458 | 春日丘6番町 | Kasugaoka6-bancho |
| 518-0459 | 春日丘7番町 | Kasugaoka7-bancho |
| 518-0461 | 赤目町すみれが丘 | Akamecho Sumiregaoka |
| 518-0462 | 赤目町星川 | Akamecho Hoshikawa |
| 518-0463 | 赤目町檀 | Akamecho Dan |
| 518-0464 | 赤目町柏原 | Akamecho Kashiwara |
| 518-0465 | 赤目町丈六 | Akamecho Joroku |
| 518-0466 | 赤目町新川 | Akamecho Shinkawa |
| 518-0467 | 赤目町相楽 | Akamecho Sagara |
| 518-0468 | 赤目町一ノ井 | Akamechoichinoi |
| 518-0469 | 赤目町長坂 | Akamecho Nagasaka |
| 518-0471 | 百合が丘東1番町 | Yurigaokahigashi 1-bancho |
| 518-0472 | 百合が丘東2番町 | Yurigaokahigashi 2-bancho |
| 518-0473 | 百合が丘東3番町 | Yurigaokahigashi 3-bancho |
| 518-0474 | 百合が丘東4番町 | Yurigaokahigashi 4-bancho |
| 518-0475 | 百合が丘東5番町 | Yurigaokahigashi 5-bancho |
| 518-0476 | 百合が丘東6番町 | Yurigaokahigashi 6-bancho |
| 518-0477 | 百合が丘東7番町 | Yurigaokahigashi 7-bancho |
| 518-0478 | 百合が丘東8番町 | Yurigaokahigashi 8-bancho |
| 518-0479 | 百合が丘東9番町 | Yurigaokahigashi 9-bancho |
| 518-0481 | 百合が丘西1番町 | Yurigaokanishi 1-bancho |
| 518-0482 | 百合が丘西2番町 | Yurigaokanishi 2-bancho |
| 518-0483 | 百合が丘西3番町 | Yurigaokanishi 3-bancho |
| 518-0484 | 百合が丘西4番町 | Yurigaokanishi 4-bancho |
| 518-0485 | 百合が丘西5番町 | Yurigaokanishi 5-bancho |
| 518-0486 | 百合が丘西6番町 | Yurigaokanishi 6-bancho |
| 518-0501 | 長瀬 | Nagase |
| 518-0502 | 上長瀬 | Kaminagase |
| 518-0503 | 布生 | Funo |
| 518-0504 | 神屋 | Kamiya |
| 518-0505 | 奈垣 | Nagaki |
| 518-0601 | 南古山 | Minamifuruyama |
| 518-0602 | 東田原 | Higashitawara |
| 518-0603 | 西原町 | Nishiwaracho |
| 518-0604 | さつき台 | Satsukidai |
| 518-0605 | 八幡 | Yabata |
| 518-0606 | 薦生 | Komo |
| 518-0607 | 家野 | Ieno |
| 518-0607 | 葛尾 | Kuzuo |
| 518-0608 | 鵜山 | Uyama |
| 518-0609 | 西田原 | Nishitawara |
| 518-0610 | 美旗町藤が丘 | Mihatacho Fujigaoka |
| 518-0611 | 新田 | Shinden |
| 518-0612 | 下小波田 | Shimobata |
| 518-0613 | 上小波田 | Kamiobata |
| 518-0614 | 美旗町池の台東 | Mihatachoikenodaihigashi |
| 518-0614 | 美旗町池の台西 | Mihatachoikenodainishi |
| 518-0615 | 美旗中村 | Mihata Nakamura |
| 518-0616 | 美旗町南西原 | Mihatacho Minaminishihara |
| 518-0617 | 美旗町中1番 | Mihatachonaka 1-ban |
| 518-0618 | 美旗町中2番 | Mihatachonaka 2-ban |
| 518-0619 | 美旗町中3番 | Mihatachonaka 3-ban |
| 518-0621 | 桔梗が丘1番町 | Kikyogaoka 1-bancho |
| 518-0622 | 桔梗が丘2番町 | Kikyogaoka 2-bancho |
| 518-0623 | 桔梗が丘3番町 | Kikyogaoka 3-bancho |
| 518-0624 | 桔梗が丘4番町 | Kikyogaoka 4-bancho |
| 518-0625 | 桔梗が丘5番町 | Kikyogaoka 5-bancho |
| 518-0626 | 桔梗が丘6番町 | Kikyogaoka 6-bancho |
| 518-0627 | 桔梗が丘7番町 | Kikyogaoka 7-bancho |
| 518-0628 | 桔梗が丘8番町 | Kikyogaoka 8-bancho |
| 518-0631 | 桔梗が丘南1番町 | Kikyogaokaminami 1-bancho |
| 518-0632 | 桔梗が丘南2番町 | Kikyogaokaminami 2-bancho |
| 518-0633 | 桔梗が丘南3番町 | Kikyogaokaminami 3-bancho |
| 518-0634 | 桔梗が丘南4番町 | Kikyogaokaminami 4-bancho |
| 518-0641 | 桔梗が丘西1番町 | Kikyogaokanishi 1-bancho |
| 518-0642 | 桔梗が丘西2番町 | Kikyogaokanishi 2-bancho |
| 518-0643 | 桔梗が丘西3番町 | Kikyogaokanishi 3-bancho |
| 518-0644 | 桔梗が丘西4番町 | Kikyogaokanishi 4-bancho |
| 518-0645 | 桔梗が丘西5番町 | Kikyogaokanishi 5-bancho |
| 518-0646 | 桔梗が丘西6番町 | Kikyogaokanishi 6-bancho |
| 518-0647 | 桔梗が丘西7番町 | Kikyogaokanishi 7-bancho |
| 518-0701 | 鴻之台1番町 | Konodai1-bancho |
| 518-0702 | 鴻之台2番町 | Konodai2-bancho |
| 518-0703 | 鴻之台3番町 | Konodai3-bancho |
| 518-0704 | 鴻之台4番町 | Konodai4-bancho |
| 518-0705 | 鴻之台5番町 | Konodai5-bancho |
| 518-0710 | 上八町 | Kamihatcho |
| 518-0711 | 東町 | Higashimachi |
| 518-0712 | 桜ケ丘 | Sakuragaoka |
| 518-0713 | 平尾 | Hirao |
| 518-0714 | 鍛冶町 | Kajimachi |
| 518-0715 | 柳原町 | Yanagiharacho |
| 518-0716 | 上本町 | Uehommachi |
| 518-0717 | 中町 | Nakamachi |
| 518-0718 | 丸之内 | Marunouchi |
| 518-0719 | 栄町 | Sakaemachi |
| 518-0721 | 朝日町 | Asahimachi |
| 518-0722 | 松崎町 | Matsusakimachi |
| 518-0723 | 木屋町 | Kiyamachi |
| 518-0724 | 榊町 | Sakakimachi |
| 518-0725 | 元町 | Motomachi |
| 518-0726 | 本町 | Hommachi |
| 518-0727 | 新町 | Shimmachi |
| 518-0728 | 豊後町 | Bungomachi |
| 518-0729 | 南町 | Minamimachi |
| 518-0731 | 夏秋 | Natsuaki |
| 518-0732 | 松原町 | Matsubaracho |
| 518-0733 | 大屋戸 | Oyado |
| 518-0734 | 黒田 | Kuroda |
| 518-0735 | 結馬 | Kechiba |
| 518-0736 | 井手 | Ide |
| 518-0737 | 安部田 | Abeta |
| 518-0738 | 短野 | Mijikano |
| 518-0739 | 下三谷 | Shimomitani |
| 518-0740 | 梅が丘北5番町 | Umegaokakita 5-bancho |
| 518-0741 | 梅が丘南1番町 | Umegaokaminami 1-bancho |
| 518-0742 | 梅が丘南2番町 | Umegaokaminami2-bancho |
| 518-0743 | 梅が丘南3番町 | Umegaokaminami3-bancho |
| 518-0744 | 梅が丘南4番町 | Umegaokaminami4-bancho |
| 518-0745 | 梅が丘南5番町 | Umegaokaminami5-bancho |
| 518-0746 | 梅が丘北1番町 | Umegaokakita 1-bancho |
| 518-0747 | 梅が丘北2番町 | Umegaokakita 2-bancho |
| 518-0748 | 梅が丘北3番町 | Umegaokakita 3-bancho |
| 518-0749 | 梅が丘北4番町 | Umegaokakita 4-bancho |
| 518-0751 | 蔵持町芝出 | Kuramochicho Shibade |
| 518-0752 | 蔵持町原出 | Kuramochicho Harade |
| 518-0753 | 蔵持町里 | Kuramochicho Sato |
| 518-0754 | 緑が丘西 | Midorigaoka Nishi |
| 518-0755 | 緑が丘中 | Midorigaoka Naka |
| 518-0756 | 緑が丘東 | Midorigaoka Higashi |
| 518-0761 | 竜口 | Ryuguchi |
| 518-0762 | 上三谷 | Kamimitani |
| 518-0763 | 矢川 | Yagawa |
| 518-0771 | 希央台1番町 | Kiodai 1-bancho |
| 518-0772 | 希央台2番町 | Kiodai 2-bancho |
| 518-0773 | 希央台3番町 | Kiodai 3-bancho |
| 518-0774 | 希央台4番町 | Kiodai 4-bancho |
| 518-0775 | 希央台5番町 | Kiodai 5-bancho |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
名張市の英語住所 よくある質問
名張市は英語でどう書きますか?
三重県名張市は英語で「Nabari-shi, Mie」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Nabari, Mie」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
名張市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Nabari-shi → Mie → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Akamechoichinoi, Nabari-shi, Mie 518-0468, Japan
海外サイトの住所フォームには名張市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Nabari」、State / Province(州・県)欄に「Mie」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 518-0468)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Akamechoichinoi」のように書きます。