盛岡市(岩手県)の英語表記・ローマ字住所
岩手県盛岡市は英語で Morioka-shi, Iwate と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Morioka, Iwate です。このページでは盛岡市の町域(町名)163件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
盛岡市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Morioka-shi, Iwate |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Morioka, Iwate |
| 海外サイトの City 欄 | Morioka |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Iwate |
| ローマ字の内訳 | Morioka = Morioka-shi |
住所では Iwate だけで十分です。「県」を付けるなら Iwate-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
盛岡市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Morioka-shi → Iwate → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「岩手県盛岡市青山 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Aoyama, Morioka-shi Iwate 020-0133 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Aoyama, Morioka-shi, Iwate 020-0133, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Aoyama City: Morioka State/Province: Iwate ZIP/Postal Code: 020-0133 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Aoyama, Morioka, Iwate 020-0133, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
盛岡市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(163件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 020-0000 | (町域の記載なし) | |
| 020-0001 | 上米内 | Kamiyonai |
| 020-0002 | 桜台 | Sakuradai |
| 020-0003 | 下米内 | Shimoyonai |
| 020-0004 | 山岸 | Yamagishi |
| 020-0005 | 紅葉が丘 | Momijigaoka |
| 020-0011 | 三ツ割 | Mitsuwari |
| 020-0012 | 岩清水 | Iwashimizu |
| 020-0013 | 愛宕町 | Atagocho |
| 020-0014 | 愛宕下 | Atagoshita |
| 020-0015 | 本町通 | Honchodori |
| 020-0016 | 名須川町 | Nasukawacho |
| 020-0021 | 中央通 | Chuodori |
| 020-0022 | 大通 | Odori |
| 020-0023 | 内丸 | Uchimaru |
| 020-0024 | 菜園 | Saien |
| 020-0025 | 大沢川原 | Osawakawara |
| 020-0026 | 開運橋通 | Kaiumbashidori |
| 020-0031 | 北夕顔瀬町 | Kitayugaosecho |
| 020-0032 | 夕顔瀬町 | Yugaosecho |
| 020-0033 | 盛岡駅前北通 | Moriokaekimae Kitadori |
| 020-0034 | 盛岡駅前通 | Moriokaekimaedori |
| 020-0041 | 境田町 | Sakaidacho |
| 020-0042 | 新田町 | Shindencho |
| 020-0043 | 中川町 | Nakagawacho |
| 020-0044 | 城西町 | Joseicho |
| 020-0045 | 盛岡駅西通 | Moriokaekinishitori |
| 020-0051 | 下太田 | Shimoota |
| 020-0052 | 中太田 | Nakaota |
| 020-0053 | 上太田 | Kamiota |
| 020-0054 | 猪去 | Isari |
| 020-0055 | 繋 | Tsunagi |
| 020-0056 | 太田 | Ota |
| 020-0061 | 北山 | Kitayama |
| 020-0062 | 長田町 | Nagatacho |
| 020-0063 | 材木町 | Zaimokucho |
| 020-0064 | 梨木町 | Nashinokicho |
| 020-0065 | 西下台町 | Nishishitadaicho |
| 020-0066 | 上田 (1〜4丁目、北山) | Ueda |
| 020-0101 | 岩脇町 | Iwawakicho |
| 020-0102 | 上田 (その他) | Ueda |
| 020-0103 | 西松園 | Nishimatsuzono |
| 020-0104 | 小鳥沢 | Kotorizawa |
| 020-0105 | 北松園 | Kitamatsuzono |
| 020-0106 | 東松園 | Higashimatsuzono |
| 020-0107 | 松園 | Matsuzono |
| 020-0108 | 東黒石野 | Higashikuroishino |
| 020-0111 | 黒石野 | Kuroishino |
| 020-0112 | 東緑が丘 | Higashimidorigaoka |
| 020-0113 | 上田堤 | Uedatsutsumi |
| 020-0114 | 高松 | Takamatsu |
| 020-0115 | 館向町 | Tatemukaicho |
| 020-0116 | 箱清水 | Hakoshimizu |
| 020-0117 | 緑が丘 | Midorigaoka |
| 020-0121 | 月が丘 | Tsukigaoka |
| 020-0122 | みたけ | Mitake |
| 020-0123 | 下厨川 | Shimokuriyagawa |
| 020-0124 | 厨川 | Kuriyagawa |
| 020-0125 | 上堂 | Kamido |
| 020-0126 | 安倍館町 | Abetatecho |
| 020-0127 | 前九年 | Zenkunen |
| 020-0131 | 中堤町 | Nakatsutsumicho |
| 020-0132 | 西青山 | Nishiaoyama |
| 020-0133 | 青山 | Aoyama |
| 020-0134 | 南青山町 | Minamiaoyamacho |
| 020-0135 | 大新町 | Daishincho |
| 020-0136 | 北天昌寺町 | Kitatenshojicho |
| 020-0137 | 天昌寺町 | Tenshojicho |
| 020-0141 | 中屋敷町 | Nakayashikicho |
| 020-0142 | 稲荷町 | Inaricho |
| 020-0143 | 上厨川 | Kamikuriyagawa |
| 020-0144 | 土淵 | Tsuchibuchi |
| 020-0145 | 平賀新田 | Hirakashinden |
| 020-0146 | 長橋町 | Nagahashicho |
| 020-0147 | 大館町 | Odatecho |
| 020-0148 | 前潟 | Maegata |
| 020-0201 | 日戸 | Hinoto |
| 020-0202 | 玉山 | Tamayama |
| 020-0203 | 川又 | Kawamata |
| 020-0204 | 上田 (糠森、小野松) | Ueda |
| 020-0311 | 簗川 | Yanagawa |
| 020-0312 | 砂子沢 | Isagozawa |
| 020-0313 | 根田茂 | Nedamo |
| 020-0401 | 手代森 | Teshiromori |
| 020-0402 | 黒川 | Kurokawa |
| 020-0403 | 乙部 | Otobe |
| 020-0404 | 大ケ生 | Ogayu |
| 020-0801 | 浅岸 | Asagishi |
| 020-0802 | つつじが丘 | Tsutsujigaoka |
| 020-0803 | 新庄 | Shinjo |
| 020-0804 | 東桜山 | Higashisakurayama |
| 020-0805 | 東新庄 | Higashishinjo |
| 020-0806 | 新庄町 | Shinjocho |
| 020-0807 | 加賀野 | Kagano |
| 020-0811 | 川目町 | Kawamecho |
| 020-0812 | 川目 | Kawame |
| 020-0813 | 東山 | Higashiyama |
| 020-0814 | 東中野町 | Higashinakanocho |
| 020-0815 | 小杉山 | Kosugiyama |
| 020-0816 | 中野 | Nakano |
| 020-0817 | 東中野 | Higashinakano |
| 020-0821 | 山王町 | Sannocho |
| 020-0822 | 茶畑 | Chabatake |
| 020-0823 | 門 | Kado |
| 020-0824 | 東安庭 | Higashianiwa |
| 020-0825 | 高崩 | Takakuzure |
| 020-0826 | 神子田町 | Mikodacho |
| 020-0827 | 鉈屋町 | Natayacho |
| 020-0828 | 大慈寺町 | Daijijicho |
| 020-0831 | 三本柳 | Sambonyanagi |
| 020-0832 | 東見前 | Higashimirumae |
| 020-0833 | 西見前 | Nishimirumae |
| 020-0834 | 永井 | Nagai |
| 020-0835 | 津志田 | Tsushida |
| 020-0836 | 津志田西 | Tsushidanishi |
| 020-0837 | 津志田町 | Tsushidacho |
| 020-0838 | 津志田中央 | Tsushidachuo |
| 020-0839 | 津志田南 | Tsushidaminami |
| 020-0841 | 羽場 | Haba |
| 020-0842 | 湯沢 | Yuzawa |
| 020-0843 | 湯沢西 | Yuzawa Nishi |
| 020-0844 | 湯沢東 | Yuzawa Higashi |
| 020-0845 | 湯沢南 | Yuzawa Minami |
| 020-0846 | 流通センター北 | Ryutsusentakita |
| 020-0851 | 向中野 | Mukainakano |
| 020-0852 | 飯岡新田 | Iiokashinden |
| 020-0853 | 下飯岡 | Shimoiioka |
| 020-0854 | 上飯岡 | Kamiiioka |
| 020-0855 | 上鹿妻 | Kamikazuma |
| 020-0856 | 下鹿妻 | Shimokazuma |
| 020-0857 | 北飯岡 | Kitaiioka |
| 020-0861 | 仙北 | Semboku |
| 020-0862 | 東仙北 | Higashisemboku |
| 020-0863 | 南仙北 | Minamisemboku |
| 020-0864 | 西仙北 | Nishisemboku |
| 020-0865 | 仙北町 | Sembokucho |
| 020-0866 | 本宮 | Motomiya |
| 020-0871 | 中ノ橋通 | Nakanohashidori |
| 020-0872 | 八幡町 | Hachimancho |
| 020-0873 | 松尾町 | Matsuocho |
| 020-0874 | 南大通 | Minamiodori |
| 020-0875 | 清水町 | Shimizucho |
| 020-0876 | 馬場町 | Babacho |
| 020-0877 | 下ノ橋町 | Shimonohashicho |
| 020-0878 | 肴町 | Sakanacho |
| 020-0881 | 天神町 | Tenjincho |
| 020-0882 | 住吉町 | Sumiyoshicho |
| 020-0883 | 志家町 | Shikecho |
| 020-0884 | 神明町 | Shimmeicho |
| 020-0885 | 紺屋町 | Konyacho |
| 020-0886 | 若園町 | Wakasonocho |
| 020-0887 | 上ノ橋町 | Kaminohashicho |
| 028-2711 | 薮川 | Yabukawa |
| 028-4121 | 玉山永井 | Tamayamanagai |
| 028-4122 | 寺林 | Terabayashi |
| 028-4123 | 巻堀 | Makibori |
| 028-4124 | 玉山馬場 | Tamayamababa |
| 028-4125 | 好摩 | Koma |
| 028-4131 | 芋田 | Imoda |
| 028-4132 | 渋民 | Shibutami |
| 028-4133 | 門前寺 | Monzenji |
| 028-4134 | 下田 | Shimoda |
| 028-4135 | 川崎 | Kawasaki |
| 028-4136 | 松内 | Matsunai |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
盛岡市の英語住所 よくある質問
盛岡市は英語でどう書きますか?
岩手県盛岡市は英語で「Morioka-shi, Iwate」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Morioka, Iwate」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
盛岡市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Morioka-shi → Iwate → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Aoyama, Morioka-shi, Iwate 020-0133, Japan
海外サイトの住所フォームには盛岡市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Morioka」、State / Province(州・県)欄に「Iwate」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 020-0133)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Aoyama」のように書きます。