埼玉県の英語表記は「Saitama」
埼玉県は英語で Saitama と書きます。住所では Saitama だけで十分です。「県」を付けるなら Saitama-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。 下の一覧では、埼玉県の全 72 市区町村の英語表記(ローマ字)を、郵便局式と英語圏スタイルの両方で確認できます。
埼玉県の住所を英語で書くとき
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順です。番地 → 町名 → 市区町村 → Saitama → 郵便番号 → JAPAN の順に並べ、都道府県名の後ろに郵便番号を書きます。埼玉県の住所例(番地 1-2-3 の場合):
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Iida, Nishi-ku, Saitama-shi Saitama 331-0058 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Iida, Nishi-ku, Saitama-shi, Saitama 331-0058, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Iida City: Nishi-ku, Saitama State/Province: Saitama ZIP/Postal Code: 331-0058 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Iida, Nishi Ward, Saitama, Saitama 331-0058, Japan
上の例は「埼玉県さいたま市西区飯田」の場合です。実際の住所は変換ツールに入力すると、建物名や部屋番号まで含めて自動で英語表記にできます。
埼玉県の市区町村 英語表記一覧(72件)
市区町村名をクリックすると、その市区町村の町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記の一覧が見られます。
市(49)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | Nishi-ku, Saitama-shi | Nishi Ward, Saitama | 32 |
| さいたま市北区 | Kita-ku, Saitama-shi | Kita Ward, Saitama | 16 |
| さいたま市大宮区 | Omiya-ku, Saitama-shi | Omiya Ward, Saitama | 21 |
| さいたま市見沼区 | Minuma-ku, Saitama-shi | Minuma Ward, Saitama | 38 |
| さいたま市中央区 | Chuo-ku, Saitama-shi | Chuo Ward, Saitama | 49 |
| さいたま市桜区 | Sakura-ku, Saitama-shi | Sakura Ward, Saitama | 21 |
| さいたま市浦和区 | Urawa-ku, Saitama-shi | Urawa Ward, Saitama | 23 |
| さいたま市南区 | Minami-ku, Saitama-shi | Minami Ward, Saitama | 22 |
| さいたま市緑区 | Midori-ku, Saitama-shi | Midori Ward, Saitama | 36 |
| さいたま市岩槻区 | Iwatsuki-ku, Saitama-shi | Iwatsuki Ward, Saitama | 67 |
| 川越市 | Kawagoe-shi | Kawagoe | 164 |
| 熊谷市 | Kumagaya-shi | Kumagaya | 143 |
| 川口市 | Kawaguchi-shi | Kawaguchi | 114 |
| 行田市 | Gyoda-shi | Gyoda | 62 |
| 秩父市 | Chichibu-shi | Chichibu | 61 |
| 所沢市 | Tokorozawa-shi | Tokorozawa | 82 |
| 飯能市 | Hanno-shi | Hanno | 74 |
| 加須市 | Kazo-shi | Kazo | 108 |
| 本庄市 | Honjo-shi | Honjo | 81 |
| 東松山市 | Higashimatsuyama-shi | Higashimatsuyama | 62 |
| 春日部市 | Kasukabe-shi | Kasukabe | 79 |
| 狭山市 | Sayama-shi | Sayama | 32 |
| 羽生市 | Hanyu-shi | Hanyu | 53 |
| 鴻巣市 | Konosu-shi | Konosu | 76 |
| 深谷市 | Fukaya-shi | Fukaya | 105 |
| 上尾市 | Ageo-shi | Ageo | 64 |
| 草加市 | Soka-shi | Soka | 43 |
| 越谷市 | Koshigaya-shi | Koshigaya | 80 |
| 蕨市 | Warabi-shi | Warabi | 6 |
| 戸田市 | Toda-shi | Toda | 22 |
| 入間市 | Iruma-shi | Iruma | 42 |
| 朝霞市 | Asaka-shi | Asaka | 26 |
| 志木市 | Shiki-shi | Shiki | 9 |
| 和光市 | Wako-shi | Wako | 13 |
| 新座市 | Niiza-shi | Niiza | 24 |
| 桶川市 | Okegawa-shi | Okegawa | 28 |
| 久喜市 | Kuki-shi | Kuki | 77 |
| 北本市 | Kitamoto-shi | Kitamoto | 25 |
| 八潮市 | Yashio-shi | Yashio | 26 |
| 富士見市 | Fujimi-shi | Fujimi | 29 |
| 三郷市 | Misato-shi | Misato | 51 |
| 蓮田市 | Hasuda-shi | Hasuda | 31 |
| 坂戸市 | Sakado-shi | Sakado | 71 |
| 幸手市 | Satte-shi | Satte | 40 |
| 鶴ヶ島市 | Tsurugashima-shi | Tsurugashima | 24 |
| 日高市 | Hidaka-shi | Hidaka | 42 |
| 吉川市 | Yoshikawa-shi | Yoshikawa | 49 |
| ふじみ野市 | Fujimino-shi | Fujimino | 52 |
| 白岡市 | Shiraoka-shi | Shiraoka | 21 |
郡・町・村(23)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 北足立郡伊奈町 | Ina-machi, Kitaadachi-gun | Ina, Kitaadachi District | 13 |
| 入間郡三芳町 | Miyoshi-machi, Iruma-gun | Miyoshi, Iruma District | 7 |
| 入間郡毛呂山町 | Moroyama-machi, Iruma-gun | Moroyama, Iruma District | 29 |
| 入間郡越生町 | Ogose-machi, Iruma-gun | Ogose, Iruma District | 21 |
| 比企郡滑川町 | Namegawa-machi, Hiki-gun | Namegawa, Hiki District | 14 |
| 比企郡嵐山町 | Ranzan-machi, Hiki-gun | Ranzan, Hiki District | 20 |
| 比企郡小川町 | Ogawa-machi, Hiki-gun | Ogawa, Hiki District | 30 |
| 比企郡川島町 | Kawajima-machi, Hiki-gun | Kawajima, Hiki District | 54 |
| 比企郡吉見町 | Yoshimi-machi, Hiki-gun | Yoshimi, Hiki District | 45 |
| 比企郡鳩山町 | Hatoyama-machi, Hiki-gun | Hatoyama, Hiki District | 16 |
| 比企郡ときがわ町 | Tokigawa-machi, Hiki-gun | Tokigawa, Hiki District | 19 |
| 秩父郡横瀬町 | Yokoze-machi, Chichibu-gun | Yokoze, Chichibu District | 3 |
| 秩父郡皆野町 | Minano-machi, Chichibu-gun | Minano, Chichibu District | 11 |
| 秩父郡長瀞町 | Nagatoro-machi, Chichibu-gun | Nagatoro, Chichibu District | 9 |
| 秩父郡小鹿野町 | Ogano-machi, Chichibu-gun | Ogano, Chichibu District | 13 |
| 秩父郡東秩父村 | Higashichichibu-mura, Chichibu-gun | Higashichichibu, Chichibu District | 8 |
| 児玉郡美里町 | Misato-machi, Kodama-gun | Misato, Kodama District | 18 |
| 児玉郡神川町 | Kamikawa-machi, Kodama-gun | Kamikawa, Kodama District | 21 |
| 児玉郡上里町 | Kamisato-machi, Kodama-gun | Kamisato, Kodama District | 17 |
| 大里郡寄居町 | Yorii-machi, Osato-gun | Yorii, Osato District | 24 |
| 南埼玉郡宮代町 | Miyashiro-machi, Minamisaitama-gun | Miyashiro, Minamisaitama District | 26 |
| 北葛飾郡杉戸町 | Sugito-machi, Kitakatsushika-gun | Sugito, Kitakatsushika District | 30 |
| 北葛飾郡松伏町 | Matsubushi-machi, Kitakatsushika-gun | Matsubushi, Kitakatsushika District | 15 |
埼玉県の英語住所 よくある質問
埼玉県は英語でどう書きますか?
埼玉県 は英語で「Saitama」と書きます。住所では Saitama だけで十分です。「県」を付けるなら Saitama-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
埼玉県の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆に、部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → 市区町村 → Saitama → 郵便番号 → Japan の順で書きます。例: 1-2-3 Iida, Nishi-ku, Saitama-shi, Saitama 331-0058, Japan
埼玉県の市区町村名の英語表記はどこで確認できますか?
このページの一覧表で全72市区町村の英語表記(ローマ字)を確認できます。各市区町村のページでは町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記も一覧にしています。