酒田市(山形県)の英語表記・ローマ字住所
山形県酒田市は英語で Sakata-shi, Yamagata と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Sakata, Yamagata です。このページでは酒田市の町域(町名)243件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
酒田市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Sakata-shi, Yamagata |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Sakata, Yamagata |
| 海外サイトの City 欄 | Sakata |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Yamagata |
| ローマ字の内訳 | Sakata = Sakata-shi |
住所では Yamagata だけで十分です。「県」を付けるなら Yamagata-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
酒田市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Sakata-shi → Yamagata → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「山形県酒田市相生町 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Aioicho, Sakata-shi Yamagata 998-0032 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Aioicho, Sakata-shi, Yamagata 998-0032, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Aioicho City: Sakata State/Province: Yamagata ZIP/Postal Code: 998-0032 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Aioicho, Sakata, Yamagata 998-0032, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
酒田市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(243件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 998-0000 | (町域の記載なし) | |
| 998-0001 | 穂積 (その他) | Hozumi |
| 998-0002 | 藤塚 | Fujitsuka |
| 998-0003 | 酒井新田 | Sakaishinden |
| 998-0004 | 豊里 | Toyosato |
| 998-0005 | 宮海 | Miyaumi |
| 998-0006 | ゆたか | Yutaka |
| 998-0011 | 上安町 | Kamiyasucho |
| 998-0012 | 下安町 | Shimoyasucho |
| 998-0013 | 東泉町 | Higashiizumicho |
| 998-0014 | 千日町 | Sennichicho |
| 998-0015 | 北千日堂前 | Kitasennichidomae |
| 998-0016 | 北千日町 | Kitasennichicho |
| 998-0017 | 西野町 | Nishinomachi |
| 998-0018 | 泉町 | Izumicho |
| 998-0021 | 旭新町 | Asahishimmachi |
| 998-0022 | 駅東 | Ekihigashi |
| 998-0023 | 幸町 | Saiwaicho |
| 998-0024 | 御成町 | Onaricho |
| 998-0025 | 南千日町 | Minamisennichicho |
| 998-0026 | 栄町 | Sakaecho |
| 998-0027 | 北今町 | Kitaimamachi |
| 998-0028 | 北里町 | Kitazatocho |
| 998-0029 | 住吉町 | Sumiyoshicho |
| 998-0031 | 浜田 | Hamada |
| 998-0032 | 相生町 | Aioicho |
| 998-0033 | 中央東町 | Chuo Higashimachi |
| 998-0034 | 中央西町 | Chuo Nishimachi |
| 998-0035 | 寿町 | Kotobukicho |
| 998-0036 | 船場町 | Funabacho |
| 998-0037 | 日吉町 | Hiyoshicho |
| 998-0041 | 新井田町 | Niidamachi |
| 998-0042 | 上本町 | Kamihoncho |
| 998-0043 | 本町 (1〜3丁目) | Honcho |
| 998-0044 | 中町 | Nakamachi |
| 998-0045 | 二番町 | Nibancho |
| 998-0046 | 一番町 | Ichibancho |
| 998-0051 | 高見台 | Takamidai |
| 998-0052 | 緑ケ丘 | Midorigaoka |
| 998-0053 | 若宮町 | Wakamiyacho |
| 998-0054 | 宮野浦 | Miyanora |
| 998-0055 | 飯森山 | Iimoriyama |
| 998-0061 | 光ケ丘 | Hikarigaoka |
| 998-0062 | 北新町 | Kitashimmachi |
| 998-0063 | 南新町 | Minamishimmachi |
| 998-0064 | 大浜 | Ohama |
| 998-0071 | 古湊町 | Kominatocho |
| 998-0072 | 北浜町 | Kitahamacho |
| 998-0073 | 松美町 | Matsumicho |
| 998-0074 | 浜松町 | Hamamatsucho |
| 998-0075 | 高砂 | Takasago |
| 998-0101 | 坂野辺新田 | Sakanobeshinden |
| 998-0102 | 京田 | Kyoden |
| 998-0103 | 錦町 | Nishikicho |
| 998-0104 | 広栄町 | Koeicho |
| 998-0105 | 広野新田 | Hironoshinden |
| 998-0111 | 黒森 | Kuromori |
| 998-0112 | 浜中 | Hamanaka |
| 998-0113 | 広岡新田 | Hirokashinden |
| 998-0114 | 十里塚 | Jurizuka |
| 998-0125 | 広野 | Hirono |
| 998-0281 | 飛島 | Tobishima |
| 998-0801 | 北沢 | Kitazawa |
| 998-0802 | 生石 | Oishi |
| 998-0803 | 大槻新田 | Otsukishinden |
| 998-0804 | 横代 | Yokodai |
| 998-0805 | 関 | Seki |
| 998-0806 | 境興野 | Sakaikoya |
| 998-0811 | 手蔵田 | Tegurada |
| 998-0812 | 本川 | Hongawa |
| 998-0813 | 茨野新田 | Baranoshinden |
| 998-0814 | 小牧新田 | Komagishinden |
| 998-0815 | 小牧 | Komagi |
| 998-0816 | 大野新田 | Onoshinden |
| 998-0817 | 熊手島 | Kumatejima |
| 998-0818 | 勝保関 | Gatsubozeki |
| 998-0819 | 熊野田 | Kumanoda |
| 998-0821 | 遊摺部 | Yusurube |
| 998-0822 | 大宮 | Omiya |
| 998-0823 | 卸町 | Oroshimachi |
| 998-0824 | 大宮町 | Omiyacho |
| 998-0826 | 初瀬 | Hatsuse |
| 998-0827 | 草刈谷地 | Kusakariyachi |
| 998-0828 | あきほ町 | Akihocho |
| 998-0829 | 仁助谷地 | Nisukeyachi |
| 998-0831 | 東両羽町 | Higashiryoucho |
| 998-0832 | 両羽町 | Ryoucho |
| 998-0833 | 若原町 | Wakaharacho |
| 998-0834 | 若竹町 | Wakatakecho |
| 998-0835 | 堤町 | Tsutsumicho |
| 998-0836 | 入船町 | Irifunecho |
| 998-0837 | 下瀬 | Shitase |
| 998-0838 | 山居町 | Sankyomachi |
| 998-0841 | 松原南 | Matsubaraminami |
| 998-0842 | 亀ケ崎 | Kamegasaki |
| 998-0843 | 千石町 | Sengokucho |
| 998-0851 | 東大町 | Higashiomachi |
| 998-0852 | こがね町 | Koganecho |
| 998-0853 | みずほ | Mizuho |
| 998-0854 | 末広町 | Suehirocho |
| 998-0855 | 東中の口町 | Higashinakanokuchimachi |
| 998-0856 | 東栄町 | Toeicho |
| 998-0857 | 若浜町 | Wakahamacho |
| 998-0858 | 緑町 | Midoricho |
| 998-0859 | 大町 | Omachi |
| 998-0861 | 富士見町 | Fujimicho |
| 998-0862 | 曙町 | Akebonocho |
| 998-0863 | 日の出町 | Hinodecho |
| 998-0864 | 新橋 | Shimbashi |
| 998-0865 | 北新橋 | Kitashimbashi |
| 998-0871 | 荻島 | Ogijima |
| 998-0872 | 中野新田 | Nakanoshinden |
| 998-0873 | 土崎 | Tsuchizaki |
| 998-0874 | 四ツ興野 | Yotsugoya |
| 998-0875 | 東町 | Azumacho |
| 998-0876 | 古荒新田 | Koarashinden |
| 998-0877 | 大多新田 | Otashinden |
| 998-0878 | こあら | Koara |
| 999-6701 | 砂越 | Sagoshi |
| 999-6702 | 砂越緑町 | Sagoshimidoricho |
| 999-6703 | 天神堂 | Tenjindo |
| 999-6704 | 石橋 | Ishibashi |
| 999-6705 | 桜林 | Sakurabayashi |
| 999-6706 | 桜林興野 | Sakurabayashikoya |
| 999-6707 | 郡山 | Koriyama |
| 999-6708 | 泉興野 | Izumikoya |
| 999-6711 | 飛鳥 | Asuka |
| 999-6712 | 楢橋 | Narahashi |
| 999-6721 | 堀野内 | Horinochi |
| 999-6722 | 中野目 | Nakanome |
| 999-6723 | 三之宮 | Sannomiya |
| 999-6724 | 山楯 | Yamadate |
| 999-6725 | 山谷新田 | Yamayashinden |
| 999-6726 | 山谷 | Yamaya |
| 999-6727 | 中野俣 | Nakanomata |
| 999-6731 | 田沢 | Tazawa |
| 999-6732 | 楯山 | Tateyama |
| 999-6733 | 西坂本 | Nishisakamoto |
| 999-6734 | 山元 | Yamamoto |
| 999-6735 | 小林 | Kobayashi |
| 999-6741 | 北俣 | Kitamata |
| 999-6811 | 柏谷沢 | Kashiyazawa |
| 999-6812 | 成興野 | Narikoya |
| 999-6813 | 大川渡 | Okawado |
| 999-6814 | 地見興屋 | Jimikoya |
| 999-6815 | 臼ケ沢 | Usugasawa |
| 999-6816 | 大沼新田 | Onumashinden |
| 999-6821 | 山寺 | Yamadera |
| 999-6822 | 南新屋敷 | Minamishinyashiki |
| 999-6823 | 真学寺沢 | Shingakujisawa |
| 999-6824 | 元新屋敷 | Motoshinyashiki |
| 999-6825 | 南町 | Minamimachi |
| 999-6826 | 稲荷沢 | Inarizawa |
| 999-6827 | 仲町 | Nakamachi |
| 999-6831 | 内町 | Uchimachi |
| 999-6831 | 総光寺沢 | Sokojisawa |
| 999-6832 | 新屋敷 | Shinyashiki |
| 999-6833 | 北町 | Kitamachi |
| 999-6834 | 荒町 | Aramachi |
| 999-6835 | 蔵小路 | Kurakoji |
| 999-6835 | 本町 | Hommachi |
| 999-6836 | 肴町 | Sakanamachi |
| 999-6837 | 金谷 | Kanaya |
| 999-6837 | 新町 | Shimmachi |
| 999-6838 | 片町 | Katamachi |
| 999-6839 | 土渕 | Tsuchibuchi |
| 999-6841 | 茗ケ沢 | Myogasawa |
| 999-6842 | 上餅山 | Kamimochiyama |
| 999-6843 | 上北目 | Kamikitame |
| 999-6844 | 中北目 | Nakakitame |
| 999-6845 | 小見 | Omi |
| 999-6846 | 下餅山 | Shimomochiyama |
| 999-6847 | 引地 | Hikiji |
| 999-6848 | 竹田 | Takeda |
| 999-6851 | 中牧田 | Nakamakita |
| 999-6852 | 相沢 | Aisawa |
| 999-6853 | 石名坂 | Ishinazaka |
| 999-6861 | 山田 | Yamada |
| 999-6862 | 西田 | Nishida |
| 999-7771 | 局 | Tsubone |
| 999-7772 | 門田 | Kadota |
| 999-7773 | 木川 | Kigawa |
| 999-7774 | 板戸 | Itado |
| 999-7775 | 落野目 | Ochinome |
| 999-7776 | 新堀 | Niibori |
| 999-7777 | 丸沼 | Marunuma |
| 999-8131 | 穂積 (門田) | Hozumi |
| 999-8132 | 刈屋 | Kariya |
| 999-8133 | 大豊田 | Otoyoda |
| 999-8134 | 本楯 | Mototate |
| 999-8141 | 豊原 | Toyohara |
| 999-8142 | 城輪 | Kinowa |
| 999-8143 | 刈穂 | Kariho |
| 999-8144 | 庭田 | Niwata |
| 999-8145 | 保岡 | Yasuoka |
| 999-8151 | 安田 | Yasuda |
| 999-8152 | 上安田 | Kamiyasuda |
| 999-8153 | 円能寺 | Ennoji |
| 999-8154 | 古青渡 | Furuaodo |
| 999-8155 | 曽根田 | Soneda |
| 999-8156 | 久保田 | Kubota |
| 999-8157 | 新青渡 | Niiaodo |
| 999-8158 | 布目 | Nunome |
| 999-8161 | 吉田 | Yoshida |
| 999-8162 | 上野曽根 | Kaminosone |
| 999-8163 | 上興野 | Kamikoya |
| 999-8164 | 漆曽根 | Urushizone |
| 999-8165 | 中野曽根 | Nakanosone |
| 999-8166 | 牧曽根 | Makisone |
| 999-8167 | 吉田新田 | Yoshidashinden |
| 999-8168 | 鶴田 | Tsuruta |
| 999-8201 | 升田 | Masuda |
| 999-8202 | 泥沢 | Dorozawa |
| 999-8203 | 赤剥 | Akahage |
| 999-8204 | 新出 | Shinde |
| 999-8205 | 下黒川 | Shimokurokawa |
| 999-8206 | 上黒川 | Kamikurokawa |
| 999-8207 | 草津 | Kusatsu |
| 999-8211 | 北青沢 | Kitaaosawa |
| 999-8212 | 上青沢 | Kamiaosawa |
| 999-8213 | 下青沢 | Shimoaosawa |
| 999-8214 | 常禅寺 | Jozenji |
| 999-8215 | 大蕨 | Owarabi |
| 999-8221 | 寺田 | Terada |
| 999-8222 | 北平沢 | Kitaheizawa |
| 999-8223 | 南平沢 | Minamiheizawa |
| 999-8224 | 前川 | Maekawa |
| 999-8225 | 大島田 | Oshimada |
| 999-8226 | 政所 | Mandokoro |
| 999-8227 | 岡島田 | Okashimada |
| 999-8231 | 麓 | Fumoto |
| 999-8232 | 市条 | Ichijo |
| 999-8233 | 法連寺 | Horenji |
| 999-8234 | 小泉 | Koizumi |
| 999-8235 | 観音寺 | Kannonji |
| 999-8241 | 福山 | Fukuyama |
| 999-8242 | 橋本 | Hashimoto |
| 999-8243 | 北仁田 | Kitajinden |
| 999-8244 | 大久保 | Okubo |
| 999-8245 | 塚淵 | Tsukabuchi |
| 999-8246 | 芹田 | Setsuda |
| 999-8421 | 米島 | Yoneshima |
| 999-8422 | 千代田 | Chiyoda |
| 999-8423 | 宮内 | Miyauchi |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
酒田市の英語住所 よくある質問
酒田市は英語でどう書きますか?
山形県酒田市は英語で「Sakata-shi, Yamagata」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Sakata, Yamagata」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
酒田市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Sakata-shi → Yamagata → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Aioicho, Sakata-shi, Yamagata 998-0032, Japan
海外サイトの住所フォームには酒田市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Sakata」、State / Province(州・県)欄に「Yamagata」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 998-0032)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Aioicho」のように書きます。