神奈川県の英語表記は「Kanagawa」
神奈川県は英語で Kanagawa と書きます。住所では Kanagawa だけで十分です。「県」を付けるなら Kanagawa-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。 下の一覧では、神奈川県の全 58 市区町村の英語表記(ローマ字)を、郵便局式と英語圏スタイルの両方で確認できます。
神奈川県の住所を英語で書くとき
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順です。番地 → 町名 → 市区町村 → Kanagawa → 郵便番号 → JAPAN の順に並べ、都道府県名の後ろに郵便番号を書きます。神奈川県の住所例(番地 1-2-3 の場合):
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Asahicho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-0033 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Asahicho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0033, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Asahicho City: Tsurumi-ku, Yokohama State/Province: Kanagawa ZIP/Postal Code: 230-0033 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Asahicho, Tsurumi Ward, Yokohama, Kanagawa 230-0033, Japan
上の例は「神奈川県横浜市鶴見区朝日町」の場合です。実際の住所は変換ツールに入力すると、建物名や部屋番号まで含めて自動で英語表記にできます。
神奈川県の市区町村 英語表記一覧(58件)
市区町村名をクリックすると、その市区町村の町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記の一覧が見られます。
市(44)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | Tsurumi-ku, Yokohama-shi | Tsurumi Ward, Yokohama | 52 |
| 横浜市神奈川区 | Kanagawa-ku, Yokohama-shi | Kanagawa Ward, Yokohama | 79 |
| 横浜市西区 | Nishi-ku, Yokohama-shi | Nishi Ward, Yokohama | 195 |
| 横浜市中区 | Naka-ku, Yokohama-shi | Naka Ward, Yokohama | 107 |
| 横浜市南区 | Minami-ku, Yokohama-shi | Minami Ward, Yokohama | 56 |
| 横浜市保土ケ谷区 | Hodogaya-ku, Yokohama-shi | Hodogaya Ward, Yokohama | 44 |
| 横浜市磯子区 | Isogo-ku, Yokohama-shi | Isogo Ward, Yokohama | 33 |
| 横浜市金沢区 | Kanazawa-ku, Yokohama-shi | Kanazawa Ward, Yokohama | 45 |
| 横浜市港北区 | Kohoku-ku, Yokohama-shi | Kohoku Ward, Yokohama | 35 |
| 横浜市戸塚区 | Totsuka-ku, Yokohama-shi | Totsuka Ward, Yokohama | 28 |
| 横浜市港南区 | Konan-ku, Yokohama-shi | Konan Ward, Yokohama | 21 |
| 横浜市旭区 | Asahi-ku, Yokohama-shi | Asahi Ward, Yokohama | 45 |
| 横浜市緑区 | Midori-ku, Yokohama-shi | Midori Ward, Yokohama | 24 |
| 横浜市瀬谷区 | Seya-ku, Yokohama-shi | Seya Ward, Yokohama | 26 |
| 横浜市栄区 | Sakae-ku, Yokohama-shi | Sakae Ward, Yokohama | 33 |
| 横浜市泉区 | Izumi-ku, Yokohama-shi | Izumi Ward, Yokohama | 23 |
| 横浜市青葉区 | Aoba-ku, Yokohama-shi | Aoba Ward, Yokohama | 46 |
| 横浜市都筑区 | Tsuzuki-ku, Yokohama-shi | Tsuzuki Ward, Yokohama | 47 |
| 川崎市川崎区 | Kawasaki-ku, Kawasaki-shi | Kawasaki Ward, Kawasaki | 76 |
| 川崎市幸区 | Saiwai-ku, Kawasaki-shi | Saiwai Ward, Kawasaki | 32 |
| 川崎市中原区 | Nakahara-ku, Kawasaki-shi | Nakahara Ward, Kawasaki | 42 |
| 川崎市高津区 | Takatsu-ku, Kawasaki-shi | Takatsu Ward, Kawasaki | 25 |
| 川崎市多摩区 | Tama-ku, Kawasaki-shi | Tama Ward, Kawasaki | 25 |
| 川崎市宮前区 | Miyamae-ku, Kawasaki-shi | Miyamae Ward, Kawasaki | 27 |
| 川崎市麻生区 | Asao-ku, Kawasaki-shi | Asao Ward, Kawasaki | 29 |
| 相模原市緑区 | Midori-ku, Sagamihara-shi | Midori Ward, Sagamihara | 51 |
| 相模原市中央区 | Chuo-ku, Sagamihara-shi | Chuo Ward, Sagamihara | 42 |
| 相模原市南区 | Minami-ku, Sagamihara-shi | Minami Ward, Sagamihara | 32 |
| 横須賀市 | Yokosuka-shi | Yokosuka | 113 |
| 平塚市 | Hiratsuka-shi | Hiratsuka | 105 |
| 鎌倉市 | Kamakura-shi | Kamakura | 45 |
| 藤沢市 | Fujisawa-shi | Fujisawa | 71 |
| 小田原市 | Odawara-shi | Odawara | 85 |
| 茅ヶ崎市 | Chigasaki-shi | Chigasaki | 60 |
| 逗子市 | Zushi-shi | Zushi | 9 |
| 三浦市 | Miura-shi | Miura | 29 |
| 秦野市 | Hadano-shi | Hadano | 71 |
| 厚木市 | Atsugi-shi | Atsugi | 71 |
| 大和市 | Yamato-shi | Yamato | 26 |
| 伊勢原市 | Isehara-shi | Isehara | 40 |
| 海老名市 | Ebina-shi | Ebina | 32 |
| 座間市 | Zama-shi | Zama | 20 |
| 南足柄市 | Minamiashigara-shi | Minamiashigara | 28 |
| 綾瀬市 | Ayase-shi | Ayase | 29 |
郡・町・村(14)
| 市区町村 | 英語表記(郵便局式) | 英語圏スタイル | 郵便番号数 |
|---|---|---|---|
| 三浦郡葉山町 | Hayama-machi, Miura-gun | Hayama, Miura District | 7 |
| 高座郡寒川町 | Samukawa-machi, Koza-gun | Samukawa, Koza District | 11 |
| 中郡大磯町 | Oiso-machi, Naka-gun | Oiso, Naka District | 15 |
| 中郡二宮町 | Ninomiya-machi, Naka-gun | Ninomiya, Naka District | 10 |
| 足柄上郡中井町 | Nakai-machi, Ashigarakami-gun | Nakai, Ashigarakami District | 16 |
| 足柄上郡大井町 | Oi-machi, Ashigarakami-gun | Oi, Ashigarakami District | 11 |
| 足柄上郡松田町 | Matsuda-machi, Ashigarakami-gun | Matsuda, Ashigarakami District | 5 |
| 足柄上郡山北町 | Yamakita-machi, Ashigarakami-gun | Yamakita, Ashigarakami District | 16 |
| 足柄上郡開成町 | Kaisei-machi, Ashigarakami-gun | Kaisei, Ashigarakami District | 10 |
| 足柄下郡箱根町 | Hakone-machi, Ashigarashimo-gun | Hakone, Ashigarashimo District | 18 |
| 足柄下郡真鶴町 | Manazuru-machi, Ashigarashimo-gun | Manazuru, Ashigarashimo District | 3 |
| 足柄下郡湯河原町 | Yugawara-machi, Ashigarashimo-gun | Yugawara, Ashigarashimo District | 13 |
| 愛甲郡愛川町 | Aikawa-machi, Aiko-gun | Aikawa, Aiko District | 9 |
| 愛甲郡清川村 | Kiyokawa-mura, Aiko-gun | Kiyokawa, Aiko District | 4 |
神奈川県の英語住所 よくある質問
神奈川県は英語でどう書きますか?
神奈川県 は英語で「Kanagawa」と書きます。住所では Kanagawa だけで十分です。「県」を付けるなら Kanagawa-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
神奈川県の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆に、部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → 市区町村 → Kanagawa → 郵便番号 → Japan の順で書きます。例: 1-2-3 Asahicho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0033, Japan
神奈川県の市区町村名の英語表記はどこで確認できますか?
このページの一覧表で全58市区町村の英語表記(ローマ字)を確認できます。各市区町村のページでは町域(町名)ごとの郵便番号と英語表記も一覧にしています。