横須賀市(神奈川県)の英語表記・ローマ字住所
神奈川県横須賀市は英語で Yokosuka-shi, Kanagawa と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Yokosuka, Kanagawa です。このページでは横須賀市の町域(町名)112件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
横須賀市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Yokosuka-shi, Kanagawa |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Yokosuka, Kanagawa |
| 海外サイトの City 欄 | Yokosuka |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Kanagawa |
| ローマ字の内訳 | Yokosuka = Yokosuka-shi |
住所では Kanagawa だけで十分です。「県」を付けるなら Kanagawa-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
横須賀市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Yokosuka-shi → Kanagawa → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「神奈川県横須賀市秋谷 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Akiya, Yokosuka-shi Kanagawa 240-0105 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Akiya, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0105, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Akiya City: Yokosuka State/Province: Kanagawa ZIP/Postal Code: 240-0105 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Akiya, Yokosuka, Kanagawa 240-0105, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
横須賀市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(112件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 237-0061 | 夏島町 | Natsushimacho |
| 237-0062 | 浦郷町 | Uragocho |
| 237-0063 | 追浜東町 | Oppamahigashicho |
| 237-0064 | 追浜町 | Oppamacho |
| 237-0065 | 追浜南町 | Oppamaminamicho |
| 237-0066 | 湘南鷹取 | Shonantakatori |
| 237-0067 | 鷹取 | Takatori |
| 237-0068 | 追浜本町 | Oppamahoncho |
| 237-0071 | 田浦港町 | Taura Minatocho |
| 237-0072 | 長浦町 | Nagauracho |
| 237-0073 | 田浦泉町 | Taura Izumicho |
| 237-0074 | 田浦大作町 | Taura Osakucho |
| 237-0075 | 田浦町 | Tauracho |
| 237-0076 | 船越町 | Funakoshicho |
| 237-0077 | 浜見台 | Hamamidai |
| 237-0078 | 箱崎町 | Hakozakicho |
| 237-0079 | 港が丘 | Minatogaoka |
| 238-0000 | (町域の記載なし) | |
| 238-0001 | 泊町 | Tomaricho |
| 238-0002 | 楠ケ浦町 | Kusugauracho |
| 238-0003 | 稲岡町 | Inaokacho |
| 238-0004 | 小川町 | Ogawacho |
| 238-0005 | 新港町 | Shinkocho |
| 238-0006 | 日の出町 | Hinodecho |
| 238-0007 | 若松町 | Wakamatsucho |
| 238-0008 | 大滝町 | Odakicho |
| 238-0011 | 米が浜通 | Yonegahamadori |
| 238-0012 | 安浦町 | Yasuracho |
| 238-0013 | 平成町 | Heiseicho |
| 238-0014 | 三春町 | Miharucho |
| 238-0015 | 田戸台 | Tadodai |
| 238-0016 | 深田台 | Fukadadai |
| 238-0017 | 上町 | Uwamachi |
| 238-0018 | 緑が丘 | Midorigaoka |
| 238-0019 | 猿島 | Sarushima |
| 238-0021 | 富士見町 | Fujimicho |
| 238-0022 | 公郷町 | Kugocho |
| 238-0023 | 森崎 | Morisaki |
| 238-0024 | 大矢部 | Oyabe |
| 238-0025 | 衣笠町 | Kinukasacho |
| 238-0026 | 小矢部 | Koyabe |
| 238-0031 | 衣笠栄町 | Kinukasasakaecho |
| 238-0032 | 平作 | Hirasaku |
| 238-0033 | 阿部倉 | Abekura |
| 238-0034 | 金谷 | Kaneya |
| 238-0035 | 池上 | Ikegami |
| 238-0036 | 山中町 | Yamanakacho |
| 238-0041 | 本町 | Honcho |
| 238-0042 | 汐入町 | Shioiricho |
| 238-0043 | 坂本町 | Sakamotocho |
| 238-0044 | 逸見が丘 | Hemigaoka |
| 238-0045 | 東逸見町 | Higashihemicho |
| 238-0046 | 西逸見町 | Nishihemicho |
| 238-0047 | 吉倉町 | Yoshikuracho |
| 238-0048 | 安針台 | Anjindai |
| 238-0051 | 不入斗町 | Iriyamazucho |
| 238-0052 | 佐野町 | Sanocho |
| 238-0053 | 望洋台 | Boyodai |
| 238-0054 | 汐見台 | Shiomidai |
| 238-0055 | 平和台 | Heiwadai |
| 238-0056 | 鶴が丘 | Tsurugaoka |
| 238-0311 | 太田和 | Otawa |
| 238-0312 | 山科台 | Yamashinadai |
| 238-0313 | 武 | Take |
| 238-0314 | 須軽谷 | Sugaruya |
| 238-0315 | 林 | Hayashi |
| 238-0316 | 長井 | Nagai |
| 238-0317 | 御幸浜 | Miyukihama |
| 239-0801 | 馬堀海岸 | Maborikaigan |
| 239-0802 | 馬堀町 | Maboricho |
| 239-0803 | 桜が丘 | Sakuragaoka |
| 239-0804 | 吉井 | Yoshii |
| 239-0805 | 舟倉 | Funagura |
| 239-0806 | 池田町 | Ikedacho |
| 239-0807 | 根岸町 | Negishicho |
| 239-0808 | 大津町 | Otsucho |
| 239-0811 | 走水 | Hashirimizu |
| 239-0812 | 小原台 | Obaradai |
| 239-0813 | 鴨居 | Kamoi |
| 239-0814 | 二葉 | Futaba |
| 239-0815 | 浦上台 | Uragamidai |
| 239-0820 | 光風台 | Kofudai |
| 239-0821 | 東浦賀 | Higashiuraga |
| 239-0822 | 浦賀 | Uraga |
| 239-0823 | 浦賀丘 | Uragaoka |
| 239-0824 | 西浦賀 | Nishiuraga |
| 239-0825 | 南浦賀 | Minamiuraga |
| 239-0826 | 長瀬 | Nagase |
| 239-0827 | 久里浜台 | Kurihamadai |
| 239-0828 | 久比里 | Kubiri |
| 239-0829 | 若宮台 | Wakamiyadai |
| 239-0831 | 久里浜 | Kurihama |
| 239-0832 | 神明町 | Shimmeicho |
| 239-0833 | ハイランド | Hairando |
| 239-0834 | 久村 | Kumura |
| 239-0835 | 佐原 | Sahara |
| 239-0836 | 内川 | Uchikawa |
| 239-0837 | 内川新田 | Uchikawashinden |
| 239-0841 | 野比 | Nobi |
| 239-0842 | 長沢 | Nagasawa |
| 239-0843 | 津久井 | Tsukui |
| 239-0844 | 岩戸 | Iwato |
| 239-0845 | 粟田 | Awata |
| 239-0846 | グリーンハイツ | Gurinhaitsu |
| 239-0847 | 光の丘 | Hikarinooka |
| 240-0101 | 長坂 | Nagasaka |
| 240-0102 | 荻野 | Ogino |
| 240-0103 | 佐島 | Sajima |
| 240-0104 | 芦名 | Ashina |
| 240-0105 | 秋谷 | Akiya |
| 240-0106 | 子安 | Koyasu |
| 240-0107 | 湘南国際村 | Shonankokusaimura |
| 240-0108 | 佐島の丘 | Sajimanooka |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
横須賀市の英語住所 よくある質問
横須賀市は英語でどう書きますか?
神奈川県横須賀市は英語で「Yokosuka-shi, Kanagawa」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Yokosuka, Kanagawa」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
横須賀市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Yokosuka-shi → Kanagawa → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Akiya, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0105, Japan
海外サイトの住所フォームには横須賀市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Yokosuka」、State / Province(州・県)欄に「Kanagawa」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 240-0105)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Akiya」のように書きます。