由利本荘市(秋田県)の英語表記・ローマ字住所
秋田県由利本荘市は英語で Yurihonjo-shi, Akita と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Yurihonjo, Akita です。このページでは由利本荘市の町域(町名)236件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
由利本荘市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Yurihonjo-shi, Akita |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Yurihonjo, Akita |
| 海外サイトの City 欄 | Yurihonjo |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Akita |
| ローマ字の内訳 | Yurihonjo = Yurihonjo-shi |
住所では Akita だけで十分です。「県」を付けるなら Akita-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
由利本荘市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Yurihonjo-shi → Akita → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「秋田県由利本荘市赤田 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Akata, Yurihonjo-shi Akita 015-0023 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Akata, Yurihonjo-shi, Akita 015-0023, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Akata City: Yurihonjo State/Province: Akita ZIP/Postal Code: 015-0023 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Akata, Yurihonjo, Akita 015-0023, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
由利本荘市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(236件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 015-0000 | (町域の記載なし) | |
| 015-0011 | 石脇 (その他) | Ishiwaki |
| 015-0012 | 石脇 (田尻) | Ishiwaki |
| 015-0013 | 石脇 (田尻野) | Ishiwaki |
| 015-0014 | 石脇 (山ノ神) | Ishiwaki |
| 015-0021 | 大浦 | Ora |
| 015-0022 | 内黒瀬 | Uchikurose |
| 015-0023 | 赤田 | Akata |
| 015-0024 | 内越 | Utetsu |
| 015-0025 | 山田 | Yamada |
| 015-0031 | 浜三川 | Hamasankawa |
| 015-0032 | 松ケ崎 | Matsugasaki |
| 015-0033 | 神沢 | Shinnosawa |
| 015-0034 | 芦川 | Ashikawa |
| 015-0035 | 親川 | Oyakawa |
| 015-0041 | 薬師堂 | Yakushido |
| 015-0042 | 埋田 | Umeda |
| 015-0043 | 宮内 | Miyauchi |
| 015-0044 | 玉ノ池 | Tamanoike |
| 015-0045 | 葛法 | Kuzunori |
| 015-0046 | 船岡 | Funaoka |
| 015-0047 | 藤崎 | Fujisaki |
| 015-0051 | 川口 | Kawaguchi |
| 015-0052 | 畑谷 | Hataya |
| 015-0053 | 福山 | Fukuyama |
| 015-0054 | 土谷 (谷地) | Tsuchiya |
| 015-0055 | 土谷 (その他) | Tsuchiya |
| 015-0061 | 二十六木 | Todoroki |
| 015-0062 | 大中ノ沢 | Onakanosawa |
| 015-0063 | 舘前 | Tatemae |
| 015-0064 | 万願寺 | Manganji |
| 015-0065 | 荒町 | Aramachi |
| 015-0066 | 金山 | Kaneyama |
| 015-0067 | 三条 | Sanjo |
| 015-0068 | 南ノ股 | Minaminomata |
| 015-0069 | 北ノ股 | Kitanomata |
| 015-0071 | 赤沼町 | Akanumamachi |
| 015-0072 | 裏尾崎町 | Uraozakimachi |
| 015-0073 | 笹道 | Sasamichi |
| 015-0074 | 桜小路 | Sakurakoji |
| 015-0075 | 花畑町 | Hanabatamachi |
| 015-0076 | 東町 | Higashimachi |
| 015-0077 | 本田仲町 | Hontanakamachi |
| 015-0078 | 谷地町 | Yachimachi |
| 015-0079 | 赤沼下道 | Akanumashitamichi |
| 015-0081 | 雪車町 | Sorimachi |
| 015-0082 | 宮沢 | Miyazawa |
| 015-0083 | 滝ノ沢 | Takinosawa |
| 015-0084 | 鮎瀬 | Ayuse |
| 015-0085 | 烏川 | Karasukawa |
| 015-0086 | 舘 | Tate |
| 015-0087 | 湯沢 | Yuzawa |
| 015-0088 | 柳生 | Yagyu |
| 015-0089 | 鳥田目 | Toritame |
| 015-0091 | 大簗 | Oyana |
| 015-0092 | 山内 (その他) | Yamauchi |
| 015-0093 | 大沢 | Osawa |
| 015-0094 | 上野 | Uwano |
| 015-0201 | 東由利法内 | Higashiyuri Honai |
| 015-0202 | 東由利蔵 | Higashiyuri Kura |
| 015-0211 | 東由利老方 | Higashiyuri Oikata |
| 015-0221 | 東由利舘合 | Higashiyuri Tateai |
| 015-0231 | 東由利黒渕 | Higashiyuri Kurobuchi |
| 015-0232 | 東由利田代 | Higashiyuri Tashiro |
| 015-0241 | 東由利宿 | Higashiyuri Shuku |
| 015-0242 | 東由利杉森 | Higashiyuri Sugimori |
| 015-0243 | 山内 (三ツ方森) | Yamauchi |
| 015-0301 | 飯沢 | Iizawa |
| 015-0302 | 久保田 | Kubota |
| 015-0303 | 陳ケ森 | Jingamori |
| 015-0304 | 曲沢 | Magarisawa |
| 015-0311 | 五十土 | Ikazuchi |
| 015-0312 | 大水口 | Ominakuchi |
| 015-0313 | 小菅野 | Kosugano |
| 015-0314 | 東中沢 | Higashinakazawa |
| 015-0321 | 蟹沢 | Kanizawa |
| 015-0322 | 新上条 | Shinkamijo |
| 015-0323 | 土倉 | Tsuchikura |
| 015-0324 | 吉沢 | Yoshizawa |
| 015-0331 | 川西 | Kawanishi |
| 015-0332 | 森子 | Moriko |
| 015-0333 | 山本 | Yamamoto |
| 015-0341 | 前郷 | Maego |
| 015-0351 | 堰口 | Sekiguchi |
| 015-0352 | 西沢 | Nishisawa |
| 015-0353 | 平石 | Hiraishi |
| 015-0361 | 黒沢 | Kurosawa |
| 015-0362 | 東鮎川 | Higashiayukawa |
| 015-0363 | 町村 | Machimura |
| 015-0364 | 南福田 | Minamifukuda |
| 015-0401 | 矢島町田中町 | Yashimamachi Tanakamachi |
| 015-0402 | 矢島町矢島町 | Yashimamachi Yashimamachi |
| 015-0403 | 矢島町舘町 | Yashimamachi Tatemachi |
| 015-0404 | 矢島町七日町 | Yashimamachi Nanokamachi |
| 015-0411 | 矢島町城内 | Yashimamachi Jonai |
| 015-0412 | 矢島町川辺 | Yashimamachi Kawabe |
| 015-0413 | 矢島町木在 | Yashimamachi Kisara |
| 015-0414 | 矢島町立石 | Yashimamachi Tateishi |
| 015-0415 | 矢島町新荘 | Yashimamachi Shinjo |
| 015-0416 | 矢島町坂之下 | Yashimamachisakanoshita |
| 015-0417 | 矢島町元町 | Yashimamachi Motomachi |
| 015-0418 | 矢島町荒沢 | Yashimamachi Arasawa |
| 015-0501 | 鳥海町伏見 | Chokaimachi Fushimi |
| 015-0502 | 鳥海町下川内 | Chokaimachi Shimokawauchi |
| 015-0503 | 鳥海町栗沢 | Chokaimachi Kurisawa |
| 015-0504 | 鳥海町上川内 | Chokaimachi Kamikawauchi |
| 015-0505 | 鳥海町小川 | Chokaimachi Kogawa |
| 015-0511 | 鳥海町戈之神 | Chokaimachisainokami |
| 015-0512 | 鳥海町猿倉 | Chokaimachi Sarukura |
| 015-0513 | 鳥海町下直根 | Chokaimachi Shimohitane |
| 015-0514 | 鳥海町中直根 | Chokaimachi Nakahitane |
| 015-0515 | 鳥海町上直根 | Chokaimachi Kamihitane |
| 015-0516 | 鳥海町百宅 | Chokaimachi Momoyake |
| 015-0721 | 鳥海町上笹子 | Chokaimachi Kamijinego |
| 015-0722 | 鳥海町下笹子 | Chokaimachi Shimojinego |
| 015-0801 | 美倉町 | Mikuramachi |
| 015-0802 | 表尾崎町 | Omoteozakimachi |
| 015-0803 | 中竪町 | Nakadatemachi |
| 015-0804 | 谷山小路 | Taniyamakoji |
| 015-0807 | 中横町 | Nakayokomachi |
| 015-0808 | 大門 | Daimon |
| 015-0809 | 本荘 | Honjo |
| 015-0811 | 桶屋町 | Okeyamachi |
| 015-0812 | 鍛治町 | Kajimachi |
| 015-0813 | 日役町 | Hikijimachi |
| 015-0814 | 後町 | Ushiromachi |
| 015-0815 | 猟師町 | Ryoshimachi |
| 015-0816 | 大町 | Omachi |
| 015-0817 | 中町 | Nakamachi |
| 015-0821 | 肴町 | Sakanamachi |
| 015-0822 | 田町 | Tamachi |
| 015-0823 | 和泉町 | Izumimachi |
| 015-0824 | 古雪町 | Furuyukimachi |
| 015-0825 | 観音町 | Kannommachi |
| 015-0826 | 片町 | Katamachi |
| 015-0827 | 浜ノ町 | Hamanomachi |
| 015-0831 | 北裏地 | Kitauraji |
| 015-0832 | 下川原中島 | Shimokawaharanakajima |
| 015-0833 | 巣組 | Sugumi |
| 015-0834 | 岩渕下 | Iwabuchishita |
| 015-0835 | 八幡下 | Hachimanshita |
| 015-0836 | 赤沼下 | Akanumashita |
| 015-0837 | 出戸町 (赤沼下道) | Detomachi |
| 015-0838 | 梵天谷地 | Bontenyachi |
| 015-0839 | 古川端 | Furukawabata |
| 015-0840 | 瀬越場 | Segoshiba |
| 015-0841 | 下大野 | Shimoono |
| 015-0842 | 出戸上野 | Deto Ueno |
| 015-0843 | 東梵天 | Higashibonten |
| 015-0851 | 中梵天 | Nakabonten |
| 015-0852 | 一番堰 | Ichibanzeki |
| 015-0853 | 松街道 | Matsukaido |
| 015-0854 | 上大野 | Kamiono |
| 015-0855 | 二番堰 | Nibanzeki |
| 015-0856 | 円正脇 | Enshowaki |
| 015-0857 | 寺後 | Teraushiro |
| 015-0858 | 西梵天 | Nishibonten |
| 015-0861 | 御門 | Gomon |
| 015-0862 | 小人町 | Kobitomachi |
| 015-0863 | 不戻沢 | Fumodorisawa |
| 015-0864 | 大鍬町 | Okuwamachi |
| 015-0865 | 西大鍬町 | Nishiokuwamachi |
| 015-0866 | 堤脇 | Tsutsumiwaki |
| 015-0867 | 千刈 | Sengari |
| 015-0868 | 大堤下 | Ozutsumishita |
| 015-0869 | 陳場岱 | Jimbadai |
| 015-0871 | 尾崎 | Ozaki |
| 015-0872 | 瓦谷地 | Kawarayachi |
| 015-0873 | 鶴沼 | Tsurunuma |
| 015-0874 | 給人町 | Kyujincho |
| 015-0875 | 砂子下 | Sunagoshita |
| 015-0876 | 井戸尻 | Idojiri |
| 015-0877 | 濡浜北 | Nurehamakita |
| 015-0878 | 観音森 | Kannommori |
| 015-0881 | 切通 | Kiridoshi |
| 015-0882 | 西小人町 | Nishikobitomachi |
| 015-0883 | 下地ケ沢 | Gechigasawa |
| 015-0884 | 狐森 | Kitsunemori |
| 015-0885 | 水林 | Mizubayashi |
| 015-0886 | 調練場 | Choremba |
| 015-0887 | 今野谷地 | Konnoyachi |
| 015-0888 | 新組町 | Shinkumicho |
| 015-0889 | 砂糖畑 | Satobatake |
| 015-0890 | 船ケ台 | Funagadai |
| 015-0891 | 小防ケ沢 | Kobogasawa |
| 015-0892 | 蟻山 | Ariyama |
| 018-0601 | 西目町海士剥 | Nishimemachi Amahagi |
| 018-0602 | 西目町出戸 | Nishimemachi Deto |
| 018-0603 | 西目町西目 | Nishimemachi Nishime |
| 018-0604 | 西目町沼田 | Nishimemachi Numata |
| 018-0711 | 岩谷町 | Iwayamachi |
| 018-0721 | 大谷 | Otani |
| 018-0722 | 中館 | Nakadate |
| 018-0723 | 牛寺 | Ushidera |
| 018-0724 | 深沢 | Fukasawa |
| 018-0725 | 米坂 | Yonezaka |
| 018-0726 | 岩谷麓 | Iwayafumoto |
| 018-0731 | 大内三川 | Ouchisankawa |
| 018-0732 | 徳沢 | Tokusawa |
| 018-0733 | 大倉沢 | Okurazawa |
| 018-0734 | 北福田 | Kitafukuda |
| 018-0841 | 加賀沢 | Kagasawa |
| 018-0842 | 新沢 | Shinsawa |
| 018-0843 | 中帳 | Nakacho |
| 018-0844 | 高尾 | Takao |
| 018-0845 | 中俣 | Nakanomata |
| 018-0851 | 平岫 | Hiraguki |
| 018-0852 | 葛岡 | Kuzuoka |
| 018-0853 | 長坂 | Nagasaka |
| 018-0854 | 及位 | Nozoki |
| 018-0855 | 松本 | Matsumoto |
| 018-0901 | 中田代 | Nakatashiro |
| 018-0902 | 新田 | Shinden |
| 018-0903 | 小栗山 | Koguriyama |
| 018-0904 | 岩野目沢 | Iwanomezawa |
| 018-0905 | 滝 | Taki |
| 018-0906 | 羽広 | Habiro |
| 018-0907 | 坂部 | Sakabe |
| 018-1211 | 岩城滝俣 | Iwaki Takinomata |
| 018-1212 | 岩城福俣 | Iwaki Fukunomata |
| 018-1213 | 岩城泉田 | Iwaki Izumita |
| 018-1214 | 岩城富田 | Iwaki Tomita |
| 018-1215 | 岩城赤平 | Iwaki Akahira |
| 018-1216 | 岩城亀田愛宕町 | Iwaki Kamedaatagomachi |
| 018-1217 | 岩城亀田亀田町 | Iwaki Kamedakamedamachi |
| 018-1218 | 岩城亀田大町 | Iwaki Kamedaomachi |
| 018-1221 | 岩城亀田最上町 | Iwaki Kamedamogamimachi |
| 018-1222 | 岩城上蛇田 | Iwaki Kamihebita |
| 018-1223 | 岩城下蛇田 | Iwaki Shimohebita |
| 018-1224 | 岩城六呂田 | Iwaki Rokuroda |
| 018-1225 | 岩城上黒川 | Iwaki Kamikurokawa |
| 018-1226 | 岩城下黒川 | Iwaki Shimokurokawa |
| 018-1301 | 岩城内道川 | Iwaki Uchimichikawa |
| 018-1302 | 岩城勝手 | Iwaki Katte |
| 018-1303 | 岩城君ケ野 | Iwaki Kimigano |
| 018-1304 | 岩城道川 | Iwaki Michikawa |
| 018-1305 | 岩城二古 | Iwaki Futago |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
由利本荘市の英語住所 よくある質問
由利本荘市は英語でどう書きますか?
秋田県由利本荘市は英語で「Yurihonjo-shi, Akita」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Yurihonjo, Akita」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
由利本荘市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Yurihonjo-shi → Akita → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Akata, Yurihonjo-shi, Akita 015-0023, Japan
海外サイトの住所フォームには由利本荘市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Yurihonjo」、State / Province(州・県)欄に「Akita」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 015-0023)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Akata」のように書きます。