下関市(山口県)の英語表記・ローマ字住所
山口県下関市は英語で Shimonoseki-shi, Yamaguchi と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Shimonoseki, Yamaguchi です。このページでは下関市の町域(町名)373件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
下関市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Shimonoseki-shi, Yamaguchi |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Shimonoseki, Yamaguchi |
| 海外サイトの City 欄 | Shimonoseki |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Yamaguchi |
| ローマ字の内訳 | Shimonoseki = Shimonoseki-shi |
住所では Yamaguchi だけで十分です。「県」を付けるなら Yamaguchi-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
下関市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Shimonoseki-shi → Yamaguchi → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「山口県下関市赤池町 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Akaikecho, Shimonoseki-shi Yamaguchi 752-0902 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Akaikecho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi 752-0902, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Akaikecho City: Shimonoseki State/Province: Yamaguchi ZIP/Postal Code: 752-0902 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Akaikecho, Shimonoseki, Yamaguchi 752-0902, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
下関市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(373件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 750-0000 | (町域の記載なし) | |
| 750-0001 | 幸町 | Saiwaimachi |
| 750-0002 | 宮田町 | Miyadamachi |
| 750-0003 | 阿弥陀寺町 | Amidaijicho |
| 750-0004 | 中之町 | Nakanocho |
| 750-0005 | 唐戸町 | Karatocho |
| 750-0006 | 南部町 | Nabecho |
| 750-0007 | 赤間町 | Akamacho |
| 750-0008 | 田中町 | Tanakamachi |
| 750-0009 | 上田中町 | Kamitanakamachi |
| 750-0011 | 名池町 | Meichicho |
| 750-0012 | 観音崎町 | Kannonzakicho |
| 750-0013 | 入江町 | Iriecho |
| 750-0014 | 岬之町 | Hananocho |
| 750-0015 | 西入江町 | Nishiiriecho |
| 750-0016 | 細江町 | Hosoecho |
| 750-0017 | 細江新町 | Hosoeshimmachi |
| 750-0018 | 豊前田町 | Buzendacho |
| 750-0019 | 丸山町 | Maruyamacho |
| 750-0021 | 長崎中央町 | Nagasaki Chuocho |
| 750-0022 | 関西本町 | Kanseihommachi |
| 750-0023 | 長崎新町 | Nagasaki Shimmachi |
| 750-0024 | 笹山町 | Sasayamacho |
| 750-0025 | 竹崎町 | Takezakicho |
| 750-0026 | 長門町 | Nagatomachi |
| 750-0027 | 上条町 | Uejocho |
| 750-0028 | 長崎本町 | Nagasaki Hommachi |
| 750-0029 | 長崎町 | Nagasakicho |
| 750-0031 | 春日町 | Kasugacho |
| 750-0032 | 関西町 | Kanseicho |
| 750-0033 | 山手町 | Yamatecho |
| 750-0034 | 西神田町 | Nishikandacho |
| 750-0035 | 桜山町 | Sakurayamacho |
| 750-0036 | あるかぽーと | Arukapoto |
| 750-0041 | 向洋町 | Koyocho |
| 750-0042 | 中央町 | Chuocho |
| 750-0043 | 東神田町 | Higashikandacho |
| 750-0044 | 神田町 | Kandacho |
| 750-0045 | 元町 | Motomachi |
| 750-0046 | 羽山町 | Hayamacho |
| 750-0047 | 向山町 | Mukaiyamacho |
| 750-0048 | 東向山町 | Higashimukaiyamacho |
| 750-0049 | 栄町 | Sakaemachi |
| 750-0051 | 大坪本町 | Otsubohommachi |
| 750-0052 | 藤附町 | Fujitsukucho |
| 750-0053 | 大平町 | Taiheicho |
| 750-0054 | 西大坪町 | Nishiotsubocho |
| 750-0055 | 南大坪町 | Minamiotsubocho |
| 750-0056 | 筋ケ浜町 | Sujigahamacho |
| 750-0057 | 筋川町 | Sujikawacho |
| 750-0058 | 金比羅町 | Kompiracho |
| 750-0059 | 汐入町 | Shioiricho |
| 750-0061 | 上新地町 | Kamishinchicho |
| 750-0062 | 新地西町 | Shinchinishimachi |
| 750-0063 | 新地町 | Shinchicho |
| 750-0064 | 今浦町 | Imauracho |
| 750-0065 | 伊崎町 | Izakicho |
| 750-0066 | 東大和町 | Higashiyamatomachi |
| 750-0067 | 大和町 | Yamatomachi |
| 750-0071 | 彦島海士郷町 | Hikoshima Amanogocho |
| 750-0072 | 彦島老町 | Hikoshima Oimachi |
| 750-0073 | 彦島老の山公園 | Hikoshimaoinoyamakoen |
| 750-0074 | 彦島本村町 | Hikoshima Hommuracho |
| 750-0075 | 彦島江の浦町 | Hikoshimaenouracho |
| 750-0076 | 彦島弟子待町 | Hikoshima Deshimatsucho |
| 750-0077 | 彦島弟子待東町 | Hikoshima Deshimatsuhigashimachi |
| 750-0078 | 彦島杉田町 | Hikoshima Sugitacho |
| 750-0081 | 彦島角倉町 | Hikoshima Sumakuracho |
| 750-0082 | 彦島山中町 | Hikoshima Yamanakacho |
| 750-0083 | 彦島桜ケ丘町 | Hikoshima Sakuragaokacho |
| 750-0084 | 彦島向井町 | Hikoshima Mukaicho |
| 750-0085 | 彦島田の首町 | Hikoshimatanokubicho |
| 750-0086 | 彦島塩浜町 | Hikoshima Shiohamacho |
| 750-0087 | 彦島福浦町 | Hikoshima Fukuracho |
| 750-0091 | 彦島緑町 | Hikoshima Midoricho |
| 750-0092 | 彦島迫町 | Hikoshima Sakomachi |
| 750-0093 | 彦島西山町 | Hikoshima Nishiyamacho |
| 750-0094 | 彦島竹ノ子島町 | Hikoshimatakenokojimacho |
| 750-0095 | 六連島 | Mutsurejima |
| 750-0251 | 植田 | Ueda |
| 750-0252 | 内日上 | Utsui Kami |
| 750-0253 | 内日下 | Utsui Shimo |
| 750-0301 | 菊川町西中山 | Kikugawacho Nishinakayama |
| 750-0302 | 菊川町東中山 | Kikugawacho Higashinakayama |
| 750-0303 | 菊川町樅ノ木 | Kikugawachomominoki |
| 750-0304 | 菊川町道市 | Kikugawacho Michiichi |
| 750-0305 | 菊川町轡井 | Kikugawacho Kutsuwai |
| 750-0306 | 菊川町下保木 | Kikugawacho Shimohoki |
| 750-0307 | 菊川町上保木 | Kikugawacho Kamihoki |
| 750-0311 | 菊川町上大野 | Kikugawacho Kamiono |
| 750-0312 | 菊川町下大野 | Kikugawacho Shimoono |
| 750-0313 | 菊川町田部 | Kikugawacho Tabe |
| 750-0314 | 菊川町上田部 | Kikugawacho Kamitabe |
| 750-0315 | 菊川町七見 | Kikugawacho Nanami |
| 750-0316 | 菊川町吉賀 | Kikugawacho Yoshika |
| 750-0317 | 菊川町下岡枝 | Kikugawacho Shimokaeda |
| 750-0321 | 菊川町上岡枝 | Kikugawacho Kamiokaeda |
| 750-0322 | 菊川町楢崎 | Kikugawacho Narazaki |
| 750-0323 | 菊川町日新 | Kikugawacho Nisshin |
| 750-0324 | 菊川町久野 | Kikugawacho Kuno |
| 750-0325 | 菊川町貴飯 | Kikugawacho Kiba |
| 750-0401 | 豊田町殿居 | Toyotacho Tonoi |
| 750-0402 | 豊田町佐野 | Toyotacho Sano |
| 750-0403 | 豊田町一ノ俣 | Toyotachoichinomata |
| 750-0404 | 豊田町荒木 | Toyotacho Araki |
| 750-0405 | 豊田町杢路子 | Toyotacho Mukuroji |
| 750-0411 | 豊田町宇内 | Toyotacho Unai |
| 750-0412 | 豊田町稲見 | Toyotacho Inami |
| 750-0413 | 豊田町金道 | Toyotacho Kindo |
| 750-0414 | 豊田町八道 | Toyotacho Yaji |
| 750-0415 | 豊田町浮石 | Toyotacho Ukiishi |
| 750-0416 | 豊田町鷹子 | Toyotacho Takanoko |
| 750-0421 | 豊田町殿敷 | Toyotacho Tonoshiki |
| 750-0422 | 豊田町楢原 | Toyotacho Narawara |
| 750-0423 | 豊田町西市 | Toyotacho Nishiichi |
| 750-0424 | 豊田町矢田 | Toyotacho Yata |
| 750-0425 | 豊田町庭田 | Toyotacho Niwata |
| 750-0431 | 豊田町今出 | Toyotacho Imade |
| 750-0432 | 豊田町地吉 | Toyotacho Jiyoshi |
| 750-0433 | 豊田町大河内 | Toyotacho Okawachi |
| 750-0441 | 豊田町中村 | Toyotacho Nakamura |
| 750-0442 | 豊田町稲光 | Toyotacho Inamitsu |
| 750-0443 | 豊田町日野 | Toyotacho Hino |
| 750-0444 | 豊田町萩原 | Toyotacho Hagiwara |
| 750-0445 | 豊田町東長野 | Toyotacho Higashinagano |
| 750-0446 | 豊田町高山 | Toyotacho Takayama |
| 750-0451 | 豊田町阿座上 | Toyotacho Azakami |
| 750-0452 | 豊田町江良 | Toyotacho Era |
| 750-0453 | 豊田町手洗 | Toyotacho Tarai |
| 750-0454 | 豊田町西長野 | Toyotacho Nishinagano |
| 750-0455 | 豊田町城戸 | Toyotacho Kido |
| 750-1101 | 吉田 | Yoshida |
| 750-1102 | 吉田地方 | Yoshidajikata |
| 750-1111 | 宇津井 | Uzui |
| 750-1112 | 木屋川本町 | Koyagawahommachi |
| 750-1113 | 木屋川南町 | Koyagawaminamimachi |
| 750-1114 | 王喜本町 | Okihommachi |
| 750-1115 | 王喜宇津井 | Okiuzui |
| 750-1116 | 白崎 | Shirasaki |
| 750-1121 | 松屋 | Matsuya |
| 750-1122 | 松屋上町 | Matsuyakamimachi |
| 750-1123 | 松屋東町 | Matsuyahigashimachi |
| 750-1124 | 松屋本町 | Matsuyahommachi |
| 750-1131 | 小月町 | Ozuki Cho |
| 750-1132 | 小月宮の町 | Ozukimiyanomachi |
| 750-1133 | 小月高雄町 | Ozuki Takaocho |
| 750-1134 | 小月京泊 | Ozuki Kyodomari |
| 750-1135 | 小月西の台 | Ozukinishinodai |
| 750-1136 | 小月小島 | Ozuki Kojima |
| 750-1137 | 小月南町 | Ozuki Minamimachi |
| 750-1141 | 小月幸町 | Ozuki Saiwaimachi |
| 750-1142 | 小月本町 | Ozuki Hommachi |
| 750-1143 | 小月駅前 | Ozuki Ekimae |
| 750-1144 | 小月茶屋 | Ozuki Chaya |
| 750-1145 | 小月杉迫 | Ozuki Sugisako |
| 750-1146 | 小月公園町 | Ozuki Koencho |
| 750-1147 | 小月市原町 | Ozuki Ichiharacho |
| 750-1151 | 清末 | Kiyosue |
| 750-1152 | 清末陣屋 | Kiyosue Jinya |
| 750-1153 | 清末鞍馬 | Kiyosue Kurama |
| 750-1154 | 清末本町 | Kiyosue Hommachi |
| 750-1155 | 清末中町 | Kiyosue Nakamachi |
| 750-1156 | 清末東町 | Kiyosue Higashimachi |
| 750-1161 | 清末西町 | Kiyosue Nishimachi |
| 750-1162 | 清末五毛 | Kiyosue Gomo |
| 750-1163 | 清末千房 | Kiyosue Sembo |
| 750-1164 | 清末大門 | Kiyosue Daimon |
| 750-1171 | 阿内 | Ochi |
| 751-0801 | 勝谷 | Shoya |
| 751-0802 | 勝谷新町 | Shoyashimmachi |
| 751-0803 | 前勝谷町 | Maeshoyacho |
| 751-0804 | 楠乃 | Kusuno |
| 751-0805 | 一の宮住吉 | Ichinomiyasumiyoshi |
| 751-0806 | 一の宮町 | Ichinomiyacho |
| 751-0807 | 一の宮学園町 | Ichinomiyagakuencho |
| 751-0808 | 一の宮本町 | Ichinomiyahommachi |
| 751-0809 | 一の宮東町 | Ichinomiyahigashimachi |
| 751-0811 | 藤ケ谷町 | Fujigatanicho |
| 751-0812 | 椋野上町 | Mukuno Kamimachi |
| 751-0813 | みもすそ川町 | Mimosusogawacho |
| 751-0814 | 壇之浦町 | Dannouracho |
| 751-0815 | 本町 | Hommachi |
| 751-0816 | 椋野町 | Mukunocho |
| 751-0817 | 一の宮卸本町 | Ichinomiyaoroshihommachi |
| 751-0818 | 卸新町 | Oroshishimmachi |
| 751-0819 | 武久西原台 | Takehisanishiharadai |
| 751-0820 | 新椋野 | Shimmukuno |
| 751-0821 | 三河町 | Mikawacho |
| 751-0822 | 宝町 | Takaramachi |
| 751-0823 | 貴船町 | Kibunemachi |
| 751-0824 | 山の口町 | Yamanokuchicho |
| 751-0825 | 石神町 | Ishigamicho |
| 751-0826 | 後田町 | Ushirodacho |
| 751-0827 | 幡生本町 | Hatabu Hommachi |
| 751-0828 | 幡生町 | Hatabucho |
| 751-0829 | 幡生宮の下町 | Hatabumiyanoshitacho |
| 751-0830 | 幡生新町 | Hatabu Shimmachi |
| 751-0831 | 大学町 | Daigakucho |
| 751-0832 | 生野町 | Ikunocho |
| 751-0833 | 武久町 | Takehisacho |
| 751-0834 | 山の田東町 | Yamanotahigashimachi |
| 751-0835 | 山の田南町 | Yamanotaminamimachi |
| 751-0836 | 山の田西町 | Yamanotanishimachi |
| 751-0837 | 山の田中央町 | Yamanotachuocho |
| 751-0838 | 山の田本町 | Yamanotahommachi |
| 751-0839 | 山の田北町 | Yamanotakitamachi |
| 751-0840 | 長州出島 | Choshudejima |
| 751-0841 | 垢田町 | Akadacho |
| 751-0842 | 新垢田南町 | Shinakada Minamimachi |
| 751-0843 | 新垢田東町 | Shinakada Higashimachi |
| 751-0844 | 新垢田西町 | Shinakada Nishimachi |
| 751-0845 | 新垢田北町 | Shinakada Kitamachi |
| 751-0846 | 垢田 | Akada |
| 751-0847 | 古屋町 | Furuyacho |
| 751-0848 | 綾羅木南町 | Ayaragi Minamimachi |
| 751-0849 | 綾羅木本町 | Ayaragi Hommachi |
| 751-0851 | 熊野西町 | Kumanonishimachi |
| 751-0852 | 熊野町 | Kumanocho |
| 751-0853 | 川中豊町 | Kawanakayutakamachi |
| 751-0854 | 稗田南町 | Hieda Minamimachi |
| 751-0855 | 稗田西町 | Hieda Nishimachi |
| 751-0856 | 稗田中町 | Hieda Nakamachi |
| 751-0857 | 稗田北町 | Hieda Kitamachi |
| 751-0858 | 稗田町 | Hiedacho |
| 751-0859 | 川中本町 | Kawanakahommachi |
| 751-0861 | 伊倉東町 | Ikura Higashimachi |
| 751-0862 | 伊倉 | Ikura |
| 751-0863 | 伊倉本町 | Ikura Hommachi |
| 751-0864 | 伊倉町 | Ikuracho |
| 751-0865 | 綾羅木新町 | Ayaragi Shimmachi |
| 751-0866 | 綾羅木 | Ayaragi |
| 751-0867 | 延行 | Nobuyuki |
| 751-0868 | 有冨 | Aridomi |
| 751-0869 | 伊倉新町 | Ikura Shimmachi |
| 751-0871 | 秋根 | Akine |
| 751-0872 | 秋根南町 | Akine Minamimachi |
| 751-0873 | 秋根西町 | Akine Nishimachi |
| 751-0874 | 秋根新町 | Akine Shimmachi |
| 751-0875 | 秋根本町 | Akine Hommachi |
| 751-0876 | 秋根北町 | Akine Kitamachi |
| 751-0877 | 秋根東町 | Akine Higashimachi |
| 751-0878 | 秋根上町 | Akine Kamimachi |
| 751-0879 | 東勝谷 | Higashishoya |
| 751-0881 | 井田 | Ida |
| 751-0882 | 田倉御殿町 | Takuragotemmachi |
| 751-0883 | 田倉 | Takura |
| 751-0884 | 形山 | Katachiyama |
| 751-0885 | 形山みどり町 | Katachiyamamidorimachi |
| 751-0886 | 石原 | Ishihara |
| 751-0887 | 小野 | Ono |
| 751-0888 | 形山町 | Katachiyamacho |
| 752-0901 | 山田 | Yamada |
| 752-0902 | 赤池町 | Akaikecho |
| 752-0903 | 員光町 | Kazumitsucho |
| 752-0904 | 員光 | Kazumitsu |
| 752-0905 | 西観音町 | Nishikannoncho |
| 752-0906 | 東観音町 | Higashikannoncho |
| 752-0907 | 神田 | Kanda |
| 752-0911 | 王司神田 | Oji Kanda |
| 752-0912 | 王司川端 | Oji Kawabata |
| 752-0913 | 乃木浜 | Nogihama |
| 752-0914 | 千鳥浜町 | Chidorihamacho |
| 752-0915 | 王司本町 | Oji Hommachi |
| 752-0916 | 王司上町 | Oji Kamimachi |
| 752-0921 | 才川 | Saigawa |
| 752-0922 | 千鳥ケ丘町 | Chidorigaokacho |
| 752-0923 | 宇部 | Ube |
| 752-0924 | 王司南町 | Oji Minamimachi |
| 752-0925 | 亀浜町 | Kamehamacho |
| 752-0926 | ゆめタウン | Yumetaun |
| 752-0927 | 長府扇町 | Chofu Ogimachi |
| 752-0928 | 長府才川 | Chofu Saigawa |
| 752-0931 | 松小田 | Matsuoda |
| 752-0932 | 長府松小田北町 | Chofu Matsuodakitamachi |
| 752-0933 | 長府松小田本町 | Chofu Matsuodahommachi |
| 752-0934 | 長府松小田東町 | Chofu Matsuodahigashimachi |
| 752-0935 | 長府松小田中町 | Chofu Matsuodanakamachi |
| 752-0936 | 長府松小田南町 | Chofu Matsuodaminamimachi |
| 752-0937 | 長府松小田西町 | Chofu Matsuodanishimachi |
| 752-0941 | 長府新四王司町 | Chofu Shinshiojicho |
| 752-0942 | 長府四王司町 | Chofu Shiojicho |
| 752-0943 | 長府豊城町 | Chofu Hojocho |
| 752-0944 | 長府中六波町 | Chofu Nakaroppacho |
| 752-0945 | 長府豊浦町 | Chofu Toyoracho |
| 752-0946 | 長府中尾町 | Chofu Nakaocho |
| 752-0947 | 長府満珠町 | Chofu Manjucho |
| 752-0948 | 長府満珠新町 | Chofu Manjushimmachi |
| 752-0951 | 長府日の出町 | Chofuhinodecho |
| 752-0952 | 長府江下町 | Chofu Egemachi |
| 752-0953 | 長府港町 | Chofu Minatomachi |
| 752-0954 | 長府古城町 | Chofu Kojocho |
| 752-0955 | 長府八幡町 | Chofu Yahatacho |
| 752-0956 | 長府前八幡町 | Chofu Maeyahatacho |
| 752-0957 | 長府印内町 | Chofu Innaicho |
| 752-0958 | 長府金屋浜町 | Chofu Kanayahamacho |
| 752-0959 | 長府金屋町 | Chofu Kanayacho |
| 752-0961 | 長府珠の浦町 | Chofutamanouracho |
| 752-0962 | 長府安養寺 | Chofu Anyoji |
| 752-0963 | 長府中土居北町 | Chofu Nakadoikitamachi |
| 752-0964 | 長府中土居本町 | Chofu Nakadoihommachi |
| 752-0965 | 長府三島町 | Chofu Mishimacho |
| 752-0966 | 長府亀の甲 | Chofukamenoko |
| 752-0967 | 長府宮の内町 | Chofumiyanouchicho |
| 752-0968 | 長府紺屋町 | Chofu Konyacho |
| 752-0970 | 長府惣社町 | Chofu Soshamachi |
| 752-0971 | 長府逢坂町 | Chofu Osakacho |
| 752-0972 | 長府古江小路町 | Chofu Furueshojicho |
| 752-0973 | 長府中之町 | Chofunakanocho |
| 752-0974 | 長府土居の内町 | Chofudoinouchicho |
| 752-0975 | 長府中浜町 | Chofu Nakahamacho |
| 752-0976 | 長府南之町 | Chofuminaminocho |
| 752-0977 | 長府東侍町 | Chofu Higashisamuraimachi |
| 752-0978 | 長府侍町 | Chofu Samuraimachi |
| 752-0979 | 長府川端 | Chofu Kawabata |
| 752-0980 | 長府黒門町 | Chofu Kuromoncho |
| 752-0981 | 豊浦村 | Toyoramura |
| 752-0982 | 長府新松原町 | Chofu Shimmatsubaracho |
| 752-0983 | 長府松原町 | Chofu Matsubaracho |
| 752-0984 | 長府宮崎町 | Chofu Miyazakicho |
| 752-0985 | 長府外浦町 | Chofu Sotoracho |
| 752-0986 | 長府黒門東町 | Chofu Kuromonhigashimachi |
| 752-0987 | 長府羽衣町 | Chofu Hagoromocho |
| 752-0988 | 長府羽衣南町 | Chofu Hagoromominamimachi |
| 752-0989 | 長府黒門南町 | Chofu Kuromomminamimachi |
| 752-0991 | 高畑 | Takahata |
| 752-0992 | 長府野久留米町 | Chofu Nogurumecho |
| 752-0993 | 長府浜浦町 | Chofu Hamauracho |
| 752-0994 | 長府高場町 | Chofu Takabacho |
| 752-0995 | 長府浜浦南町 | Chofu Hamauraminamimachi |
| 752-0996 | 長府向田町 | Chofu Mukaidacho |
| 752-0997 | 前田 | Maeda |
| 752-0998 | 長府浜浦西町 | Chofu Hamauranishimachi |
| 759-5101 | 豊北町粟野 | Hohokucho Awano |
| 759-5241 | 豊北町阿川 | Hohokucho Agawa |
| 759-5331 | 豊北町神田 | Hohokucho Kanda |
| 759-5332 | 豊北町角島 | Hohokucho Tsunoshima |
| 759-5511 | 豊北町滝部 | Hohokucho Takibe |
| 759-5512 | 豊北町田耕 | Hohokucho Tasuki |
| 759-5513 | 豊北町神田上 (7286〜7339番地) | Hohokuchokandakami |
| 759-5513 | 豊北町北宇賀 | Hohokucho Kitauka |
| 759-6121 | 豊北町神田上 (その他) | Hohokucho Kandakami |
| 759-6122 | 豊北町矢玉 | Hohokucho Yatama |
| 759-6301 | 豊浦町川棚 | Toyoracho Kawatana |
| 759-6302 | 豊浦町小串 | Toyoracho Kogushi |
| 759-6303 | 豊浦町宇賀 | Toyoracho Uka |
| 759-6311 | 豊浦町吉永 | Toyoracho Yoshinaga |
| 759-6312 | 豊浦町黒井 | Toyoracho Kuroi |
| 759-6313 | 豊浦町豊洋台 | Toyoracho Hoyodai |
| 759-6313 | 豊浦町豊洋台新町 | Toyoracho Hoyodaishimmachi |
| 759-6314 | 豊浦町厚母郷 | Toyoracho Atsumogo |
| 759-6315 | 豊浦町室津上 | Toyoracho Murotsukami |
| 759-6316 | 豊浦町室津下 | Toyoracho Murotsushimo |
| 759-6317 | 豊浦町涌田後地 | Toyoracho Waitaushiroji |
| 759-6521 | 吉見古宿町 | Yoshimi Kojukucho |
| 759-6522 | 吉見竜王町 | Yoshimi Ryuocho |
| 759-6523 | 吉見下 | Yoshimi Shimo |
| 759-6524 | 吉見上 | Yoshimi Kami |
| 759-6525 | 吉見里町 | Yoshimi Satomachi |
| 759-6531 | 吉見本町 | Yoshimi Hommachi |
| 759-6532 | 吉見新町 | Yoshimi Shimmachi |
| 759-6533 | 永田本町 | Nagatahommachi |
| 759-6534 | 永田郷 | Nagatago |
| 759-6541 | 吉母 | Yoshimo |
| 759-6542 | 蓋井島 | Futaoijima |
| 759-6601 | 福江 | Fukue |
| 759-6602 | 蒲生野 | Kamono |
| 759-6603 | 安岡町 | Yasuokacho |
| 759-6604 | 横野町 | Yokonocho |
| 759-6605 | 安岡 | Yasuoka |
| 759-6611 | 安岡本町 | Yasuokahommachi |
| 759-6612 | 安岡駅前 | Yasuokaekimae |
| 759-6613 | 富任町 | Tomitocho |
| 759-6614 | 梶栗町 | Kajikuricho |
| 759-6615 | 冨任 | Tomito |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
下関市の英語住所 よくある質問
下関市は英語でどう書きますか?
山口県下関市は英語で「Shimonoseki-shi, Yamaguchi」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Shimonoseki, Yamaguchi」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
下関市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Shimonoseki-shi → Yamaguchi → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Akaikecho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi 752-0902, Japan
海外サイトの住所フォームには下関市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Shimonoseki」、State / Province(州・県)欄に「Yamaguchi」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 752-0902)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Akaikecho」のように書きます。