早慶上智
| 大学 | 英作文 | 和文英訳 | 英文和訳 | 要約 | 文法 | 会話文 | リスニング |
|---|
| 早稲田60〜120分 | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? |
|---|
| 慶應80〜120分 | ○ | ○ | ? | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 上智60〜75分 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? |
|---|
GMARCH
| 大学 | 英作文 | 和文英訳 | 英文和訳 | 要約 | 文法 | 会話文 | リスニング |
|---|
| 明治60〜80分 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 青学80分 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 立教75分 | ? | ? | ○ | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 中央80〜90分 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 法政60〜90分 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 学習院90分 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ― |
|---|
関関同立
| 大学 | 英作文 | 和文英訳 | 英文和訳 | 要約 | 文法 | 会話文 | リスニング |
|---|
| 関大90分 | ― | ― | ― | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 関学75〜90分 | ? | ? | ○ | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 同志社100分 | ? | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 立命館80分 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
難関国公立
| 大学 | 英作文 | 和文英訳 | 英文和訳 | 要約 | 文法 | 会話文 | リスニング |
|---|
| 東大120分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ |
|---|
| 京大120分 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ― |
|---|
| 一橋120分 | ○ | ? | ○ | ? | ○ | ? | ― |
|---|
| 阪大90〜120分 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ |
|---|
| 東北大100分 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ? |
|---|
| 名大105分 | ○ | ? | ? | ? | ○ | ○ | ― |
|---|
| 九大120分 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? |
|---|
| 北大90分 | ○ | ? | ○ | ? | ? | ○ | ? |
|---|
| 神戸大80分 | ○ | ? | ○ | ? | ? | ? | ? |
|---|
| 東京外大120分 | ○ | ? | ? | ○ | ○ | ? | ○ |
|---|
| お茶大100分 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? |
|---|
| 千葉大80分 | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ― |
|---|
| 埼玉大90分 | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
○=どこかの学部・方式で出る ―=出ない ?=このサイトでは未確認。くわしくは各大学のページへ。入試の形は年度で変わるので、出願前に大学の募集要項で確かめてください。