いちき串木野市(鹿児島県)の英語表記・ローマ字住所
鹿児島県いちき串木野市は英語で Ichikikushikino-shi, Kagoshima と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Ichikikushikino, Kagoshima です。このページではいちき串木野市の町域(町名)65件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
いちき串木野市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Ichikikushikino-shi, Kagoshima |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Ichikikushikino, Kagoshima |
| 海外サイトの City 欄 | Ichikikushikino |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Kagoshima |
| ローマ字の内訳 | Ichikikushikino = Ichikikushikino-shi |
住所では Kagoshima だけで十分です。「県」を付けるなら Kagoshima-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
いちき串木野市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Ichikikushikino-shi → Kagoshima → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「鹿児島県いちき串木野市愛木町 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Aigicho, Ichikikushikino-shi Kagoshima 896-0061 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Aigicho, Ichikikushikino-shi, Kagoshima 896-0061, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Aigicho City: Ichikikushikino State/Province: Kagoshima ZIP/Postal Code: 896-0061 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Aigicho, Ichikikushikino, Kagoshima 896-0061, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
いちき串木野市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(65件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 896-0000 | (町域の記載なし) | |
| 896-0001 | 曙町 | Akebonocho |
| 896-0002 | 春日町 | Kasugacho |
| 896-0003 | 京町 | Kyomachi |
| 896-0004 | 汐見町 | Shiomicho |
| 896-0005 | 西塩田町 | Nishiendencho |
| 896-0006 | 東塩田町 | Higashiendencho |
| 896-0011 | 大原町 | Oharumachi |
| 896-0012 | 中尾町 | Nakaocho |
| 896-0013 | 栄町 | Sakaemachi |
| 896-0014 | 元町 | Motomachi |
| 896-0015 | 旭町 | Asahimachi |
| 896-0016 | 桜町 | Sakuramachi |
| 896-0017 | 高見町 | Takamicho |
| 896-0021 | 住吉町 | Sumiyoshicho |
| 896-0022 | 緑町 | Midorimachi |
| 896-0023 | 塩屋町 | Shioyacho |
| 896-0024 | 美住町 | Misumicho |
| 896-0025 | 御倉町 | Okuracho |
| 896-0026 | 昭和通 | Showadori |
| 896-0027 | 恵比須町 | Ebisucho |
| 896-0028 | ひばりが丘 | Hibarigaoka |
| 896-0031 | 東島平町 | Higashishimabiracho |
| 896-0032 | 西島平町 | Nishishimabiracho |
| 896-0033 | 長崎町 | Nagasakicho |
| 896-0034 | 小瀬町 | Kozecho |
| 896-0035 | 新生町 | Shinseicho |
| 896-0036 | 浦和町 | Urawacho |
| 896-0037 | 別府 | Beppu |
| 896-0041 | 北浜町 | Kitahamacho |
| 896-0042 | 本浜町 | Motohamacho |
| 896-0043 | 港町 | Minatomachi |
| 896-0044 | 西浜町 | Nishihamacho |
| 896-0045 | まぐろ本町 | Magurohommachi |
| 896-0046 | 西薩町 | Seisatsucho |
| 896-0051 | 冠嶽 | Kammuridake |
| 896-0054 | 日出町 | Hinodecho |
| 896-0055 | 照島 | Terushima |
| 896-0056 | 八房 | Yafusa |
| 896-0057 | 海瀬 | Kaize |
| 896-0058 | 袴田 | Hakamada |
| 896-0061 | 愛木町 | Aigicho |
| 896-0062 | 浜田町 | Hamadacho |
| 896-0063 | 口之町 | Kuchinomachi |
| 896-0064 | 羽島 | Hashima |
| 896-0065 | 荒川 | Arakawa |
| 896-0066 | 野元 | Nomoto |
| 896-0067 | 平江 | Hirae |
| 896-0068 | 三井 | Mitsui |
| 896-0069 | 浜ケ城 | Hamagajo |
| 896-0071 | 深田上 | Fukatakami |
| 896-0072 | 薩摩山 | Satsumayama |
| 896-0073 | 野下 | Noshita |
| 896-0074 | 金山下 | Kinzanshimo |
| 896-0075 | 金山 | Kinzan |
| 896-0076 | 芹ケ野 | Serigano |
| 896-0077 | 深田下 | Fukatashimo |
| 896-0078 | 生福 | Seifuku |
| 896-0079 | 河内 | Kawauchi |
| 896-0081 | 大薗 | Ozono |
| 896-0082 | 小薗 | Kozono |
| 896-0083 | 麓 | Fumoto |
| 896-0084 | 浅山 | Asayama |
| 899-2101 | 湊町 | Minatomachi |
| 899-2102 | 川上 | Kawakami |
| 899-2103 | 大里 | Ozato |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
いちき串木野市の英語住所 よくある質問
いちき串木野市は英語でどう書きますか?
鹿児島県いちき串木野市は英語で「Ichikikushikino-shi, Kagoshima」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Ichikikushikino, Kagoshima」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
いちき串木野市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Ichikikushikino-shi → Kagoshima → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Aigicho, Ichikikushikino-shi, Kagoshima 896-0061, Japan
海外サイトの住所フォームにはいちき串木野市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Ichikikushikino」、State / Province(州・県)欄に「Kagoshima」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 896-0061)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Aigicho」のように書きます。