倉吉市(鳥取県)の英語表記・ローマ字住所
鳥取県倉吉市は英語で Kurayoshi-shi, Tottori と書きます。英語圏スタイル(Google マップなど)では Kurayoshi, Tottori です。このページでは倉吉市の町域(町名)163件の郵便番号と英語表記を一覧にしています。
倉吉市の英語表記
| 郵便局式(国際郵便・一般的) | Kurayoshi-shi, Tottori |
|---|---|
| 英語圏スタイル | Kurayoshi, Tottori |
| 海外サイトの City 欄 | Kurayoshi |
| 海外サイトの State / Province 欄 | Tottori |
| ローマ字の内訳 | Kurayoshi = Kurayoshi-shi |
住所では Tottori だけで十分です。「県」を付けるなら Tottori-ken ですが、国際郵便では省略が一般的です。
倉吉市の住所を英語で書く例
英語の住所は「小さい単位 → 大きい単位」の順に、番地 → 町名 → Kurayoshi-shi → Tottori → 郵便番号 → JAPAN と並べます。「鳥取県倉吉市葵町 1-2-3」の場合:
① 国際郵便・宛名用
1-2-3 Aoimachi, Kurayoshi-shi Tottori 682-0822 JAPAN
② 1行(メール・書類用)
1-2-3 Aoimachi, Kurayoshi-shi, Tottori 682-0822, Japan
③ 海外サイトのフォーム用
Address Line 1: 1-2-3 Aoimachi City: Kurayoshi State/Province: Tottori ZIP/Postal Code: 682-0822 Country: Japan
④ 英語圏スタイル(Google マップ風)
1-2-3 Aoimachi, Kurayoshi, Tottori 682-0822, Japan
建物名・部屋番号がある場合は、番地の前に「#501 Sakura Bldg. 5F」のように書きます。変換ツールなら建物名も自動で英語表記にできます。
倉吉市の町域(町名)別 郵便番号と英語表記一覧(163件)
| 郵便番号 | 町域(日本語) | 英語表記(ローマ字) |
|---|---|---|
| 682-0000 | (町域の記載なし) | |
| 682-0001 | 穴窪 | Anakubo |
| 682-0002 | 中江 | Nakae |
| 682-0003 | 新田 | Shinden |
| 682-0004 | 古川沢 | Furukawasawa |
| 682-0005 | 下古川 | Shimofurukawa |
| 682-0006 | 井手畑 | Idebata |
| 682-0011 | 大塚 | Otsuka |
| 682-0012 | 清谷 | Seidani |
| 682-0013 | 福庭 | Fukuba |
| 682-0014 | 海田東町 | Kaida Higashimachi |
| 682-0015 | 海田南町 | Kaida Minamimachi |
| 682-0016 | 海田西町 | Kaida Nishimachi |
| 682-0017 | 清谷町 | Seidanicho |
| 682-0018 | 福庭町 | Fukubacho |
| 682-0021 | 上井 | Agei |
| 682-0022 | 上井町 | Ageicho |
| 682-0023 | 山根 | Yamane |
| 682-0024 | 伊木 | Igi |
| 682-0025 | 八屋 | Yatsuya |
| 682-0031 | 下余戸 | Shimoyodo |
| 682-0032 | 上余戸 | Kamiyodo |
| 682-0033 | 栗尾 | Kurio |
| 682-0034 | 大原 | Ohara |
| 682-0035 | 広栄町 | Koeicho |
| 682-0036 | 虹ケ丘町 | Nijigaokacho |
| 682-0041 | 河北町 | Kahokucho |
| 682-0042 | 大平町 | Ohiracho |
| 682-0043 | 天神町 | Tenjincho |
| 682-0044 | 小田 | Koda |
| 682-0045 | 小田東 | Kodahigashi |
| 682-0401 | 関金町安歩 | Sekiganecho Abu |
| 682-0402 | 関金町大鳥居 | Sekiganecho Odorii |
| 682-0403 | 関金町松河原 | Sekiganecho Matsugawara |
| 682-0404 | 関金町泰久寺 | Sekiganecho Taikyuji |
| 682-0411 | 関金町関金宿 | Sekiganecho Sekiganeshuku |
| 682-0412 | 関金町山口 | Sekiganecho Yamaguchi |
| 682-0413 | 関金町郡家 | Sekiganecho Koge |
| 682-0421 | 関金町今西 | Sekiganecho Imanishi |
| 682-0422 | 関金町堀 | Sekiganecho Hori |
| 682-0423 | 関金町明高 | Sekiganecho Myoko |
| 682-0431 | 関金町米富 | Sekiganecho Yonedome |
| 682-0432 | 関金町福原 | Sekiganecho Fukuhara |
| 682-0433 | 関金町小泉 | Sekiganecho Koizumi |
| 682-0434 | 関金町野添 | Sekiganecho Nozoe |
| 682-0601 | 下米積 | Shimoyonazumi |
| 682-0602 | 上米積 | Kamiyonazumi |
| 682-0603 | 三江 | Mie |
| 682-0604 | 福本 | Fukumoto |
| 682-0605 | 福富 | Fukudomi |
| 682-0606 | 沢谷 | Sawadani |
| 682-0607 | 尾田 | Oda |
| 682-0611 | 杉野 | Sugino |
| 682-0612 | 中野 | Nakano |
| 682-0613 | 志津 | Shitsu |
| 682-0615 | 森 | Mori |
| 682-0621 | 忰谷 | Kasedani |
| 682-0622 | 長谷 | Nagatani |
| 682-0623 | 大河内 | Okachi |
| 682-0624 | 般若 | Hannya |
| 682-0625 | 椋波 | Mokunami |
| 682-0626 | 立見 | Tatemi |
| 682-0631 | 上大立 | Kamiotachi |
| 682-0632 | 大立 | Otachi |
| 682-0633 | 河来見 | Kawakurumi |
| 682-0634 | 桜 | Sakura |
| 682-0635 | 服部 | Hattori |
| 682-0641 | 今在家 | Imazaike |
| 682-0642 | 上福田 | Kamifukuda |
| 682-0643 | 下福田 | Shimofukuda |
| 682-0644 | 福積 | Fukuzumi |
| 682-0645 | 岡 | Oka |
| 682-0801 | 巌城 | Iwaki |
| 682-0802 | 東巌城町 | Higashiiwakicho |
| 682-0803 | 見日町 | Mirukacho |
| 682-0804 | 東昭和町 | Higashishowamachi |
| 682-0805 | 南昭和町 | Minamishowamachi |
| 682-0806 | 昭和町 | Showamachi |
| 682-0807 | 幸町 | Saiwaimachi |
| 682-0811 | 上灘町 | Uwanadacho |
| 682-0812 | 下田中町 | Shimotanakacho |
| 682-0813 | 円谷町 | Endanicho |
| 682-0814 | 米田町 | Yonedacho |
| 682-0815 | 新陽町 | Shinyocho |
| 682-0816 | 駄経寺町 | Dakyojicho |
| 682-0817 | 住吉町 | Sumiyoshicho |
| 682-0821 | 魚町 | Uomachi |
| 682-0822 | 葵町 | Aoimachi |
| 682-0823 | 東町 | Higashimachi |
| 682-0824 | 仲ノ町 | Nakanocho |
| 682-0825 | 西仲町 | Nishinakamachi |
| 682-0826 | 東仲町 | Higashinakamachi |
| 682-0831 | 八幡町 | Hachimancho |
| 682-0832 | 富海 | Todomi |
| 682-0833 | 東鴨新町 | Higashigamoshimmachi |
| 682-0834 | 東鴨 | Higashigamo |
| 682-0835 | 長坂町 | Nagasakacho |
| 682-0836 | 長坂新町 | Nagasakashimmachi |
| 682-0837 | 下大江 | Shimooe |
| 682-0841 | 大宮 | Omiya |
| 682-0842 | 岩倉 | Iwakura |
| 682-0843 | 菅原 | Sugegahara |
| 682-0844 | 広瀬 | Hirose |
| 682-0845 | 耳 | Mimi |
| 682-0846 | 鴨河内 | Kamogochi |
| 682-0847 | 福山 | Fukuyama |
| 682-0851 | 西倉吉町 | Nishikurayoshicho |
| 682-0852 | 丸山町 | Maruyamacho |
| 682-0853 | 余戸谷町 | Yodoyacho |
| 682-0854 | みどり町 | Midorimachi |
| 682-0855 | 生田 | Ikuta |
| 682-0856 | 中河原 | Nakagawara |
| 682-0857 | 北野 | Kitano |
| 682-0861 | 新町 | Shimmachi |
| 682-0862 | 西町 | Nishimachi |
| 682-0863 | 瀬崎町 | Sesakimachi |
| 682-0864 | 鍛冶町 | Kajimachi |
| 682-0865 | 越中町 | Etchumachi |
| 682-0866 | 広瀬町 | Hirosemachi |
| 682-0867 | 越殿町 | Koshidonocho |
| 682-0871 | 旭田町 | Asahidacho |
| 682-0872 | 福吉町 | Fukuyoshicho |
| 682-0873 | 東岩倉町 | Higashiiwakuramachi |
| 682-0874 | 西岩倉町 | Nishiiwakuramachi |
| 682-0875 | 金森町 | Kanamoricho |
| 682-0881 | 宮川町 | Miyagawacho |
| 682-0882 | 湊町 | Minatomachi |
| 682-0883 | 荒神町 | Kojincho |
| 682-0884 | 研屋町 | Togiyamachi |
| 682-0885 | 堺町 | Sakaemachi |
| 682-0886 | 大正町 | Taishomachi |
| 682-0887 | 明治町 | Meijimachi |
| 682-0901 | 穴沢 | Anazawa |
| 682-0902 | 上神 | Kazuwa |
| 682-0903 | 北面 | Kitamo |
| 682-0904 | 尾原 | Owara |
| 682-0905 | 別所 | Besshiyo |
| 682-0911 | 寺谷 | Teradani |
| 682-0912 | 和田 | Wada |
| 682-0913 | 和田東町 | Wadahigashimachi |
| 682-0914 | 馬場町 | Babacho |
| 682-0915 | 不入岡 | Funioka |
| 682-0921 | 西福守町 | Nishifukumoricho |
| 682-0922 | 福守町 | Fukumoricho |
| 682-0923 | 鴨川町 | Kamogawacho |
| 682-0924 | 河原町 | Kawaramachi |
| 682-0925 | 秋喜 | Shuki |
| 682-0926 | 秋喜西町 | Shukinishimachi |
| 682-0931 | 小鴨 | Ogamo |
| 682-0932 | 蔵内 | Kurauchi |
| 682-0933 | 石塚 | Ishizuka |
| 682-0934 | 上古川 | Kamifurukawa |
| 682-0941 | 大谷 | Otani |
| 682-0942 | 国府 | Ko |
| 682-0943 | 国分寺 | Kokubunji |
| 682-0944 | 福光 | Fukumitsu |
| 682-0945 | 黒見 | Kuromi |
| 682-0946 | 横田 | Yokota |
| 682-0947 | 大沢 | Osawa |
| 682-0948 | 大谷茶屋 | Otanichaya |
| 682-0951 | 津原 | Tsuwara |
| 682-0952 | 鋤 | Suki |
| 682-0953 | 半坂 | Hanzaka |
| 682-0954 | 谷 | Tani |
出典: 日本郵便 郵便番号データ・ローマ字データ。ローマ字はヘボン式(長音省略、郵便局式)です。
倉吉市の英語住所 よくある質問
倉吉市は英語でどう書きますか?
鳥取県倉吉市は英語で「Kurayoshi-shi, Tottori」と書きます(郵便局式)。英語圏スタイルでは「Kurayoshi, Tottori」です。市区町村の接尾辞は -shi(市)、-ku(区)、-gun(郡)、-cho / -machi(町)、-mura / -son(村)をハイフンで付けます。
倉吉市の住所を英語で書く順番は?
日本語と逆順です。部屋番号・建物名 → 番地 → 町名 → Kurayoshi-shi → Tottori → 郵便番号 → Japan の順に書きます。例: 1-2-3 Aoimachi, Kurayoshi-shi, Tottori 682-0822, Japan
海外サイトの住所フォームには倉吉市をどう入力しますか?
City(市)欄に「Kurayoshi」、State / Province(州・県)欄に「Tottori」、ZIP / Postal Code 欄に郵便番号(例: 682-0822)、Country 欄に Japan を入力します。番地と町名は Address Line 1 に「1-2-3 Aoimachi」のように書きます。